Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Khánh Hòa Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Khánh Hòa 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào ngày 03 và 04/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Khánh Hòa điểm chuẩn tuyển sinh 10 Khánh Hòa 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa năm 2024
I. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Số TT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Toán | 45,25 | |
2 | Vật lý | 39,50 | |
3 | Hóa học | 41,25 | |
4 | Sinh học | 40,50 | |
5 | Ngữ văn | 38,75 | Điểm Ngữ văn chuyên 5,50 |
6 | Tiếng Anh | 39,50 | Điểm tiếng Anh chuyên 5,25 |
7 | Tin học (chính thức) | 36,56 | |
8 | Tin học (nguyện vọng bổ sung) | 42,75 | Không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi. |
II. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập bằng phương thức thi tuyển
1. Trường THPT Phan Bội Châu
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 8,0 trở lên, ĐTBCN lớp 8 từ 7,8 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
2. Trường THPT Trần Hưng Đạo
a) Tuyển thẳng: 07 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 23,75 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 27,50 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 8,5 trở lên
3. Trường THPT Ngô Gia Tự
a) Tuyển thẳng: 06 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,7 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
4. Trường THPT Trần Bình Trọng
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,25 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,3 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
5. Trường THPT Nguyễn Huệ
a) Tuyển thẳng: 04 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 19,75 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 25,00 điểm
6. Trường THPT Đoàn Thị Điểm
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 20,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,1 trở lên
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: Không xét
7. Trường THPT Hoàng Hoa Thám
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 26,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,5 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
8. Trường THPT Nguyễn Thái Học
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,75 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 24,75 điểm
9. Trường THPT Võ Nguyên Giáp
a) Tuyển thẳng: 01 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 22,25 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 25,50 điểm
10. Trường THPT Lý Tự Trọng
a) Tuyển thẳng: 12 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,75 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 8,3 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
11. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
a) Tuyển thẳng: 09 học sinh
b) Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 72 học sinh.
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 33,25 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,8 trở lên
d) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có
12. Trường THPT Hoàng Văn Thụ
a) Tuyển thẳng: 10 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 28,75 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 32,25 điểm
13. Trường THPT Hà Huy Tập
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 29,25 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 32,50 điểm
14. Trường THPT Phạm Văn Đồng
a) Tuyển thẳng: 07 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 30,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,4 trở lên, ĐTBCN lớp 8 từ 7,5 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có
15. Trường THPT Nguyễn Trãi
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 25,25 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 8,1 trở lên
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
16. Trường THPT Trần Cao Vân
a) Tuyển thẳng: 05 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 24,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 6,5 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có
17. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
a) Tuyển thẳng: 03 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 6,8 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có
18. Trường THPT Tôn Đức Thắng
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 18,00 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 21,00 điểm
19. Trường THPT Trần Quý Cáp
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 18,50 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không có
20. Trường THPT Nguyễn Du
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 15,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 18,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 6,6 trở lên
21. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
a) Tuyển thẳng: 06 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 27,25 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
22. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 21,75 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 25,00 điểm
23. Trường THPT Lê Hồng Phong
a) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 20,75 điểm
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 24,50 điểm
24. Trường THPT Tô Văn Ơn
a) Tuyển thẳng: 02 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 17,25 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: 20,75 điểm
III. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập bằng phương thức xét tuyển
1. Trường THPT Khánh Sơn
a) Tuyển thẳng: 31 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 22,00 điểm
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
2. Trường THPT Lạc Long Quân
a) Tuyển thẳng: 39 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 6,6 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
3. Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình
a) Tuyển thẳng: 08 học sinh
b) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 24,00 điểm và ĐTBCN lớp 9 từ 7,5 trở lên
c) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét
Điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa năm 2023
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.75 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.25 | Chuyên Vật lý | ||
3 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37.75 | Chuyên Ngữ Văn | ||
6 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.4 | Chuyên Tiếng Anh | ||
7 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Tin học (chính thức) | ||
8 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41 | Không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 24.5 | |||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 16.25 | 23.75 | ||
11 | THPT Ngô Gia Tự | 21.5 | |||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 22 | |||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 12.75 | 21 | ||
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | ||
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 24.5 | |||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 18 | 22.75 | ||
17 | THPT Võ Nguyên Giáp | 17.75 | 22.5 | ||
18 | THPT Lý Tự Trọng | 36 | |||
19 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 31.75 | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 27.25 | 34.5 | ||
21 | THPT Hà Huy Tập | 27 | 34.75 | ||
22 | THPT Phạm Văn Đồng | 27.25 | 30.25 | ||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 27 | |||
24 | THPT Trần Cao Vân | 17 | 25.25 | ||
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14.25 | 20.25 | ||
26 | THPT Tôn Đức Thắng | 8 | 20.75 | ||
27 | THPT Trần Quý Cáp | 22 | 11.5 | ||
28 | THPT Nguyễn Du | 21 | 26.5 | ||
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 20.5 | |||
30 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 14 | |||
31 | THPT Lê Hồng Phong | 13 | 16.5 | ||
32 | THPT Tô Văn Ơn | 12 | |||
33 | THPT Khánh Sơn | 28 | |||
34 | THPT Lạc Long Quân | 31 | |||
35 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 25.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.75 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.75 | Chuyên Vật lý | ||
3 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.5 | Chuyên Hóa học | ||
4 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.5 | Chuyên Sinh học | ||
5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35.75 | Chuyên Ngữ Văn | ||
6 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35.5 | Chuyên Tiếng Anh | ||
7 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.01 | Chuyên Tin học (chính thức) | ||
8 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên tin học (nv bổ sung) | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 13 | 17.5 | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 17.75 | |||
11 | THPT Ngô Gia Tự | 19 | |||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 15 | |||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 15.5 | |||
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 15.25 | |||
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 25 | |||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 15 | 21.5 | ||
17 | THPT Võ Nguyên Giáp | 15.5 | 24.5 | ||
18 | THPT Lý Tự Trọng | 29 | |||
19 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 31.25 | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 27 | 30 | ||
21 | THPT Hà Huy Tập | 27.75 | 30.25 | ||
22 | THPT Phạm Văn Đồng | 28.5 | |||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 15 | |||
24 | THPT Trần Cao Vân | 18.5 | |||
25 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 7.5 | 10.5 | ||
26 | THPT Tôn Đức Thắng | 10.75 | 17 | ||
27 | THPT Trần Quý Cáp | 14.5 | 17.5 | ||
28 | THPT Nguyễn Du | 7.25 | 13.75 | ||
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 8 | 13 | ||
30 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16.75 | |||
31 | THPT Lê Hồng Phong | 10 | |||
32 | THPT Tô Văn Ơn | 13.5 | |||
33 | THPT Khánh Sơn | 26.5 | |||
34 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | |||
35 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 27 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40.5 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36 | Chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 43.75 | Chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37.5 | Chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Văn | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 40 | Chuyên Anh | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.68 | Chuyên Tin (chính thức) | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.75 | Nguyện vọng bổ sung dành cho thí sinh không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 22 | Thi tuyển | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 15 | 20.5 | Thi tuyển | |
11 | THPT Ngô Gia Tự | 18 | Thi tuyển | ||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 20.25 | Thi tuyển | ||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 11.5 | 18 | Thi tuyển | |
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | Thi tuyển | |
15 | THPT Hoàng Hoa Thám | 19.25 | Thi tuyển | ||
16 | THPT Nguyễn Thái Học | 10.25 | 17 | Thi tuyển | |
17 | THPT Lý Tự Trọng | 32.75 | Thi tuyển | ||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 30.5 | Thi tuyển | ||
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 25.25 | 29.75 | Thi tuyển | |
20 | THPT Hà Huy Tập | 26 | 30 | Thi tuyển | |
21 | THPT Phạm Văn Đồng | 25 | 29.5 | Thi tuyển | |
22 | THPT Nguyễn Trãi | 23.75 | Thi tuyển | ||
23 | THPT Trần Cao Vân | 17.75 | 20.75 | Thi tuyển | |
24 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14 | 17.5 | Thi tuyển | |
25 | THPT Tôn Đức Thắng | 6.75 | 16.75 | Thi tuyển | |
26 | THPT Trần Quý Cáp | 12.25 | 16.75 | Thi tuyển | |
27 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 20.25 | Thi tuyển | ||
28 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.75 | 18 | Thi tuyển | |
29 | THPT Lê Hồng Phong | 13.25 | 16.5 | Thi tuyển | |
30 | THPT Tô Văn Ơn | 7 | 10 | Thi tuyển | |
31 | THPT Khánh Sơn | 23 | Xét tuyển | ||
32 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | Xét tuyển | ||
33 | THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | 25.5 | Xét tuyển |
Link Download chính thức:
Các phiên bản khác và liên quan:
- Quốc KhangThích · Phản hồi · 0 · 14/06/23