Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Điểm chuẩn vào 10 Nghệ An 2025 hay còn được gọi là điểm trúng tuyển là số điểm mà thí sinh phải đạt được để được nhận vào trường cấp 3 đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn vào lớp 10 dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Khi nào công bố điểm thi lớp 10 Nghệ An? Điểm chuẩn vào 10 Nghệ An năm 2025 ra sao? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh băn khoăn tìm lời giải đáp khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2025 - 2026 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An kết thúc ngày 03 - 04/6/2025. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Chiều 16-6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết sau khi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chốt danh sách trúng tuyển lớp 10, các trường công lập còn lại trên địa bàn tỉnh lần lượt công bố điểm chuẩn đợt 1.
Đến thời điểm này, điểm trúng tuyển cao nhất vẫn là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, với điểm chuẩn đợt 1 là 24,25 điểm. Sau khi công bố danh sách trúng tuyển, học sinh sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 19 đến 20-6. Với số điểm này, hiện đã có 805 học sinh trúng tuyển. Năm 2024, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 23,5 điểm.
Tại Trường THPT Hà Huy Tập, theo thông báo của nhà trường, điểm trúng tuyển dự kiến đợt 1 là 17,75 điểm và đã có 811 em trúng tuyển.
Ngoài các trường ở thành phố Vinh, các trường ở các huyện khác cũng công bố điểm chuẩn như: Trường THPT Thanh Chương 1 là 15,25 điểm, Trường THPT Thanh Chương 3 là 13,5 điểm, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách là 10 điểm, Trường THPT Nam Đàn 2 là 9,5 điểm.
Ở huyện Yên Thành, điểm chuẩn dự kiến Trường THPT Bắc Yên Thành là 15,75 điểm, Trường THPT Yên Thành 3 là 13,25 điểm.
Ở các huyện miền núi cao, dự kiến điểm chuẩn đợt 1 của Trường THPT Tương Dương 1 là 9,75 điểm.
Như vậy so với các năm trước, điểm trúng tuyển năm nay xuống thấp, nhiều trường tỉ lệ trúng tuyển trên 95%.
Tuy nhiên mức điểm chuẩn này chưa phải là điểm cuối cùng. Dự kiến sau khi Trường THPT chuyên Đại học Vinh công bố kết quả trúng tuyển, nhiều trường công lập sẽ điều chỉnh điểm chuẩn. Đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 1-7.
Trường Đại học Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024-2025:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2024 - 2025:
Một số trường THPT công bố điểm chuẩn chính thức:
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Đông Hiểu | 11.45 | |||
| 2 | THPT Tây Hiểu | 12.4 | |||
| 3 | THPT Thái Hòa | 13.55 | 17 | ||
| 4 | THPT Quỳ Châu | 11.3 | đợt 1 | ||
| 5 | THPT Quỳ Châu | 9.75 | đợt 2 | ||
| 6 | THPT Quỳ Hợp 2 | 10.1 | 11.17 | ||
| 7 | THPT Quỳ Hợp | 11.15 | |||
| 8 | THPT 1/5 | 12.55 | |||
| 9 | THPT Cờ Đô | 11.45 | |||
| 10 | THPT Hoàng Mai 2 | 10.71 | đợt 1 | ||
| 11 | THPT Hoàng Mai 2 | 10.65 | đợt 2 | ||
| 12 | THPT Hoàng Mai | 13.55 | |||
| 13 | THPT Quỳnh Lưu 1 | 14.3 | |||
| 14 | THPT Quỳnh Lưu 2 | 11.4 | |||
| 15 | THPT Quỳnh Lưu 3 | 12.2 | |||
| 16 | THPT Quỳnh Lưu 4 | 12.05 | |||
| 17 | THPT Bắc Yên Thành | 13.8 | |||
| 18 | THPT Nam Yên Thành | 9.95 | |||
| 19 | THPT Phan Thúc Trực | 10.25 | |||
| 20 | THPT Yên Thành 3 | 9 | 11.45 | ||
| 21 | THPT Yên Thành 2 | 11.7 | 13.6 | ||
| 22 | THPT Phan Đăng Lưu | 13.25 | |||
| 23 | THPT Nguyễn Xuân Ôn | 14.35 | |||
| 24 | THPT Diễn Châu 2 | 12.15 | |||
| 25 | THPT Diễn Châu 3 | 14.4 | |||
| 26 | THPT Diễn Châu 4 | 12.1 | |||
| 27 | THPT Diễn Châu 5 | 12.35 | |||
| 28 | THPT Tấn Kỳ | 12.65 | |||
| 29 | THPT Lê Lợi | 12.05 | |||
| 30 | THPT Tân Kỳ 3 | 8.15 | |||
| 31 | THPT Tương Dương 1 | 8.05 | 8.05 | ||
| 32 | THPT Mường Quạ | 11.85 | |||
| 33 | THPT Con Cuông | 10.2 | |||
| 34 | THPT Anh Sơn 1 | 14.95 | |||
| 35 | THPT Anh Sơn 2 | 9.9 | 15 | ||
| 36 | THPT Anh Sơn 3 | 10.65 | 14.25 | ||
| 37 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 15.65 | đợt 1 | ||
| 38 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 15.5 | đợt 2 | ||
| 39 | THPT Nghi Lộc 2 | 10.4 | |||
| 40 | THPT Nghi Lộc 3 | 12.6 | |||
| 41 | THPT Nghi Lộc 4 | 11.15 | |||
| 42 | THPT Nghi Lộc 5 | 11.25 | |||
| 43 | THPT Nam Đàn 1 | 15 | |||
| 44 | THPT Kim Liên | 11.8 | |||
| 45 | THPT Nam Đàn 2 | 9.25 | đợt 1 | ||
| 46 | THPT Nam Đàn 2 | 9.1 | đợt 2 | ||
| 47 | THPT Thái Lão | 13.65 | |||
| 48 | THPT Phạm Hồng Thái | 13.95 | lần 1 | ||
| 49 | THPT Phạm Hồng Thái | 13.85 | lần 2 | ||
| 50 | THPT Lê Hồng Phong | 13.73 | đợt 1 | ||
| 51 | THPT Lê Hồng Phong | 13.55 | đợt 2 | ||
| 52 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 10.8 | |||
| 53 | THPT Lê Viết Thuật | 20.6 | đợt 1 | ||
| 54 | THPT Lê Viết Thuật | 19.7 | đợt 2 | ||
| 55 | THPT Hà Huy Tập | 20.5 | đợt 1 | ||
| 56 | THPT Hà Huy Tập | 20.2 | đợt 2 | ||
| 57 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 23.5 | đợt 1 | ||
| 58 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 23.25 | đợt 2 | ||
| 59 | THPT Thanh Chương 1 | 14.3 | |||
| 60 | THPT Nguyễn Sỹ Sách | 11 | |||
| 61 | THPT Đặng Thúc Hứa | 11.3 | |||
| 62 | THPT Cát Ngạt | 7.5 | 9.5 | 11.5 | |
| 63 | THPT Nguyễn Cảnh Chân | 11.15 | |||
| 64 | THPT Thanh Chương 3 | 11.55 | |||
| 65 | THPT Đặng Thai Mai | 9.4 | đợt 1 | ||
| 66 | THPT Đặng Thai Mai | 9.25 | đợt 2 | ||
| 67 | THPT Đô Lương 1 | 17.7 | |||
| 68 | THPT Đô Lương 2 | 7.65 | |||
| 69 | THPT Đô Lương 3 | 15.45 | |||
| 70 | THPT Đô Lương 4 | 12.5 | |||
| 71 | THPT Cửa Lò | 15.15 | đợt 1 | ||
| 72 | THPT Cửa Lò | 14.8 | đợt 2 | ||
| 73 | THPT Cửa Lò 2 | 13.3 | |||
| 74 | PT Hermann Gmeiner | 19.5 | 20.5 | ||
| 75 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 19.5 | chuyên Toán | ||
| 76 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 18.9 | chuyên Tin | ||
| 77 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 17.63 | chuyên Vật lý | ||
| 78 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.1 | chuyên Hóa | ||
| 79 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.37 | chuyên Sinh | ||
| 80 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.22 | chuyên Tiếng Anh | ||
| 81 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 29.85 | chuyên Ngữ văn |
| TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
|---|---|
| Huỳnh Thúc Kháng | |
| Diễn Châu 2 | 25,6 |
| Diễn Châu 3 | 27,6 |
| Diễn Châu 4 | 23,9 |
| Diễn Châu 5 | 20,8 |
| Đô Lương 1 | |
| Đô Lương 3 | |
| Đô Lương 4 | |
| Anh Sơn 1 | |
| Phan Đăng Lưu | 26,2 |
| Mường Quạ | |
| Nam Yên Thành | |
| Bắc Yên Thành | 26,8 |
| Phan Thúc Trực | |
| Nguyễn Duy Trinh | 23,9 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 26,4 |
| Cửa Lò | |
| Quỳnh Lưu 1 | 21,8 |
| Quỳnh Lưu 2 | |
| Quỳnh Lưu 3 | |
| Quỳnh Lưu 4 | |
| Nguyễn Đức Mậu | |
| Tân Kỳ | |
| Tân Kỳ 3 | |
| Nam Đàn 1 | 26,5 (dự kiến) |
| Kim Liên | 17,9 |
| Nghi Lộc 3 | 24,7 |
| Nghi Lộc 4 | 25,8 |
| Nghi Lộc 5 | 21,2 |
| Lê Lợi | |
| Thanh Chương 1 | |
| Thanh Chương 3 | |
| Đặng Thai Mai | |
| Đặng Thúc Hứa | |
| Nguyễn Sỹ Sách | |
| Nguyễn Cảnh Chân | |
| Lê Hồng Phong | |
| Nguyễn Trường Tộ | |
| Tây Hiếu | |
| Đông Hiếu | |
| 1/5 | |
| Cờ Đỏ | |
| Quỳ Hợp 2 | 16 |
| Quỳ Hợp 3 | 15,6 |
| Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Tiếng Anh | 25.35 |
| Chuyên Hóa học | 19.76 |
| Chuyên Sinh học | 18.41 |
| Chuyên Tin học - Nguyện vọng 1 |
18.33 (thi tin) 18,62 (thi toán) |
| Chuyên Tin học - Nguyện vọng 2 | 20,96 |
| Chuyên Toán học | 21.65 |
| Ngữ văn | 28.55 |
| Chuyên Vật lý | 20.41 |
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Toán | 44,27 |
| Chuyên Sinh học | 40,08 |
| Chuyên Tiếng Anh | 49,70 |
| Chuyên Ngữ văn | 45,30 |
| Chuyên Tin học | 46,08 |
| Chuyên Tin (điểm toán) | 42,08 |
| Chuyên Hóa học | 44,98 |
| Chuyên Vật lý | 43,10 |
| Chuyên Địa lý | 42,20 |
| Chuyên Lịch sử | 41,33 |
| Chuyên ngoại ngữ (Anh - Nhật) | 47,05 |
| Chuyên Tiếng Nga | 45,45 |
| Chuyên Tiếng Pháp | 27,80 |
| Chuyên Khoa học Tự nhiên | 43,11 |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Mở khóa quyền truy cập vào hàng ngàn tài liệu độc quyền và nhận hỗ trợ nhanh chóng từ đội ngũ của chúng tôi.