Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Hà Nội Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Hà Nội 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 08 - 09/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Hà Nội 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Hà Nội công lập 2024
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm trung bình/ môn | Chênh lệch với 2023 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 41,75 | 8,35 | -1 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 7,5 | -3,25 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 38,5 | 7,7 | -1,25 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 37,75 | 7,55 | -1 |
5 | THPT Chu Văn An | 42,5 | 8,5 | -2 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 39,5 | 7,9 | -2,25 |
7 | THPT Việt Đức | 41,25 | 8,25 | -1,75 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 42,25 | 8,45 | 1,25 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 | 0 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 23,75 | 4,75 | -16,25 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 36,5 | 7,3 | -3 |
12 | THPT Kim Liên | 41,75 | 8,35 | -1,5 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 39,75 | 7,95 | -1,25 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 37,75 | 7,55 | -2,25 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38,25 | 7,65 | 0,25 |
17 | THPT Khương Đình | 36,75 | 7,35 | -1,5 |
18 | THPT Khương Hạ | 36 | 7,2 | -1,5 |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 40 | 8 | -1,5 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,25 | 7,65 | 1 |
22 | THPT Trương Định | 37,25 | 7,45 | -1,25 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 39 | 7,8 | 1,25 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 6,85 | -2,75 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 7,55 | 5,75 |
26 | THPT Đông Mỹ | 33 | 6,6 | -2,5 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 6,25 | -3,75 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 | 0 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 7,3 | -2,25 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 | 0 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 | 0 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 35,75 | 7,15 | -2,5 |
33 | THPT Dương Xá | 36,25 | 7,25 | 1,25 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 7 | -0,75 |
35 | THPT Yên Viên | 36 | 7,2 | -0,75 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 36,25 | 7,25 | 4 |
37 | THPT Kim Anh | 32 | 6,4 | 1 |
38 | THPT Minh Phú | 29,75 | 5,95 | 0,75 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,75 | 6,95 | 0,5 |
40 | THPT Trung Giã | 29,75 | 5,95 | -2,75 |
41 | THPT Xuân Giang | 31,25 | 6,25 | 0,75 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 | 0 |
43 | THPT Cổ Loa | 35 | 7 | -1,75 |
44 | THPT Đông Anh | 34 | 6,8 | -0,25 |
45 | THPT Liên Hà | 35,5 | 7,1 | -2 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 | 0 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 35,5 | 7,1 | 0,5 |
48 | THPT Quang Minh | 29,5 | 5,9 | -1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31 | 6,2 | -0,5 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 26 | 5,2 | -1 |
51 | THPT Tự Lập | 28,25 | 5,65 | 2,25 |
52 | THPT Yên Lãng | 31 | 6,2 | -1,75 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 40,25 | 8,05 | 0,5 |
55 | THPT Thượng Cát | 37,25 | 7,45 | 1 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 35,25 | 7,05 | 0,5 |
57 | THPT Trung Văn | 36,75 | 7,35 | -1 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,75 | 7,55 | 0,5 |
59 | THPT Mỹ Đình | 39,5 | 7,9 | -0,5 |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 36,25 | 7,25 | 1,75 |
61 | THPT Hoài Đức B | 34,75 | 6,95 | 1,5 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 33,25 | 6,65 | 1,75 |
63 | THPT Hoài Đức C | 32,25 | 6,45 | 2 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 34 | 6,8 | -0,25 |
65 | THPT Hồng Thái | 29,5 | 5,9 | -0,75 |
66 | THPT Tân Lập | 34 | 6,8 | 1 |
67 | THPT Thọ Xuân | 30,75 | 6,15 | 5,25 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
68 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 5,25 | -2,75 |
69 | THPT Phúc Thọ | 29 | 5,8 | 0,5 |
70 | THPT Vân Cốc | 26,5 | 5,3 | 1,75 |
Sơn Tây | ||||
71 | THPT Tùng Thiện | 33,75 | 6,75 | 0,75 |
72 | THPT Xuân Khanh | 24,5 | 4,9 | 2,25 |
73 | THPT Sơn Tây | 39 | 7,8 | 0,25 |
Ba Vì | ||||
74 | THPT Ba Vì | 22,5 | 4,5 | -2 |
75 | THPT Bất Bạt | 25 | 5 | 8 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 33 | 6,6 | 3,75 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29,75 | 5,95 | 2 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 6,05 | -0,5 |
79 | THPT Minh Quang | 18 | 3,6 | 1 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 20 | 4 | 3 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 26 | 5,2 | 1 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27,75 | 5,55 | -1 |
83 | THPT Thạch Thất | 31,25 | 6,25 | -1,75 |
84 | THPT Minh Hà | 24,75 | 4,95 | -1 |
Quốc Oai | ||||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28 | 5,6 | -0,75 |
86 | THPT Minh Khai | 26,5 | 5,3 | -1 |
87 | THPT Quốc Oai | 35,75 | 7,15 | -0,5 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,25 | 5,45 | -0,5 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 39,25 | 7,85 | -0,75 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 37 | 7,4 | 2 |
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 30,25 | 6,05 | 0,5 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 36 | 7,2 | -1 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 5,45 | 1,25 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 | 0 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 5,25 | 3,75 |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,75 | 6,15 | 0,5 |
98 | THPT Thanh Oai A | 31,25 | 6,25 | 2,5 |
99 | THPT Thanh Oai B | 34 | 6,8 | 2 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
100 | THPT Thường Tín | 32 | 6,4 | -2 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 29,75 | 5,95 | -2,25 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 28 | 5,6 | 1,5 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,75 | 5,35 | -0,5 |
104 | THPT Vân Tảo | 28,5 | 5,7 | -2 |
Phú Xuyên | ||||
105 | THPT Đồng Quan | 28 | 5,6 | -0,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 28,25 | 5,65 | 0,5 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 23 | 4,6 | -2,75 |
108 | THPT Tân Dân | 25,25 | 5,05 | 0,75 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
109 | THPT Hợp Thanh | 23 | 4,6 | -1 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 | 0 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27,5 | 5,5 | 0,5 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 19 | 3,8 | -3 |
Ứng Hòa | ||||
113 | THPT Đại Cường | 21 | 4,2 | -1 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 20 | 4 | 3 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,5 | 5,5 | 0,25 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29,25 | 5,85 | 0,25 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 | 0 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên 2024
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ 2024
Điểm chuẩn lớp 10 của trường chuyên Ngoại ngữ năm 2024:
TT | Ngành học | Khối thi | Hệ chuyên |
1 | Tiếng Anh | D1 | 25 |
2 | Tiếng Nga | D1 | 23,5 |
3 | Tiếng Pháp | D1 | 24,03 |
D3 | 25,12 | ||
4 | Tiếng Trung | D1 | 24,77 |
D4 | 23,17 | ||
5 | Tiếng Đức | D1 | 24,74 |
D5 | 23,35 | ||
6 | Tiếng Nhật | D1 | 25 |
D6 | 23,16 | ||
7 | Tiếng Hàn | D1 | 24,39 |
D7 | 23,14 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên KHXH&NV
Điểm chuẩn tuyển sinh hệ chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:
TT | Lớp | Mức điểm chuẩn |
1 | Chuyên Ngữ văn | 8.00 |
2 | Chuyên Lịch sử | 7.50 |
3 | Chuyên Địa lý | 7.00 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Khoa học Tự nhiên 2024
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm 2024 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:
Chuyên Toán học | 20.25 điểm |
Chuyên Tin học | 19.5 điểm |
Chuyên Vật lý |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 Hà Nội 2024
Theo hướng dẫn tại Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2024 thì cách tính điểm vào lớp 10 như sau:
- Đối với các trường công lập không chuyên:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.
- Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.
- Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).
- Các trường THPT chuyên:
+ Tính điểm vòng sơ tuyển
Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS
+ Tính điểm vòng thi tuyển
Điểm xét tuyển vòng 2 thi tuyển được tính như sau:
Điểm xét tuyển: = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)
Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2023
1. Điểm chuẩn vào 10 các trường công lập
Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 110 trường công lập.
TT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn 2023 | Trung bình môn |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 42,75 | 8,55 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 40,75 | 8,15 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 39,75 | 7,95 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 38,75 | 7,75 |
5 | THPT Chu Văn An | 44,5 | 8,9 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 41,75 | 8,35 |
7 | THPT Việt Đức | 43 | 8,6 |
Hai Bà Trưng | |||
8 | THPT Thăng Long | 41 | 8,2 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40 | 8 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
11 | THPT Đống Đa | 39,5 | 7,9 |
12 | THPT Kim Liên | 43,25 | 8,65 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 41 | 8,2 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 40 | 8 |
Thanh Xuân | |||
15 | THPT Nhân Chính | 41 | 8,2 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38 | 7,6 |
17 | THPT Khương Đình | 38,25 | 7,65 |
18 | THPT Khương Hạ | ||
Cầu Giấy | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 41,5 | 8,3 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,25 | 8,45 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 37,25 | 7,45 |
22 | THPT Trương Định | 38,5 | 7,7 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 37,75 | 7,55 |
Thanh Trì | |||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 37 | 7,4 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 32 | 6,4 |
26 | THPT Đông Mỹ | 35,5 | 7,1 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 35 | 7 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 38,75 | 7,75 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 |
Gia Lâm | |||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 38,25 | 7,65 |
33 | THPT Dương Xá | 35 | 7 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35,75 | 7,15 |
35 | THPT Yên Viên | 36,75 | 7,35 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
36 | THPT Đa Phúc | 32,25 | 6,45 |
37 | THPT Kim Anh | 31 | 6,2 |
38 | THPT Minh Phú | 29 | 5,8 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,25 | 6,85 |
40 | THPT Trung Giã | 32,5 | 6,5 |
41 | THPT Xuân Giang | 30,5 | 6,1 |
Đông Anh | |||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 |
43 | THPT Cổ Loa | 36,75 | 7,35 |
44 | THPT Đông Anh | 34,25 | 6,85 |
45 | THPT Liên Hà | 37,5 | 7,5 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 |
Mê Linh | |||
47 | THPT Mê Linh | 35 | 7 |
48 | THPT Quang Minh | 30,5 | 6,1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31,5 | 6,3 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 27 | 5,4 |
51 | THPT Tự Lập | 26 | 5,2 |
52 | THPT Yên Lãng | 32,75 | 6,55 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41 | 8,2 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 39,75 | 7,95 |
55 | THPT Thượng Cát | 36,25 | 7,25 |
Nam Từ Liêm | |||
56 | THPT Đại Mỗ | 34,75 | 6,95 |
57 | THPT Trung Văn | 37,75 | 7,55 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,25 | 7,45 |
59 | THPT Mỹ Đình | ||
Hoài Đức | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 34,5 | 6,9 |
61 | THPT Hoài Đức B | 33,25 | 6,65 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 31,5 | 6,3 |
63 | THT Hoài Đức C | 30,25 | 6,05 |
Đan Phượng | |||
64 | THPT Đan Phượng | 34,25 | 6,85 |
65 | THPT Hồng Thái | 30,25 | 6,05 |
66 | THPT Tân Lập | 33 | 6,6 |
67 | Thọ Xuân | 25,5 | 5,1 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
68 | THPT Ngọc Tảo | 29 | 5,8 |
69 | THPT Phúc Thọ | 28,5 | 5,7 |
70 | THPT Vân Cốc | 24,75 | 4,95 |
Sơn Tây | |||
71 | THPT Tùng Thiện | 33 | 6,6 |
72 | THPT Xuân Khanh | 22,25 | 4,45 |
73 | THPT Sơn Tây | 38,75 | 7,75 |
Ba Vì | |||
74 | THPT Ba Vì | 24,5 | 4,9 |
75 | THPT Bất Bạt | 17 | 3,4 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 29,25 | 5,85 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 27,75 | 5,55 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,75 | 6,15 |
79 | THPT Minh Quang | 17 | 3,4 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 17 | 3,4 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 25 | 5 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 28,75 | 5,75 |
83 | THPT Thạch Thất | 33 | 6 |
84 | THPT Minh Hà | 25,75 | |
Quốc Oai | |||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28,75 | 5,75 |
86 | THPT Minh Khai | 27,5 | 5,5 |
87 | THPT Quốc Oai | 36,25 | 7,25 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,75 | 5,55 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,25 | 8,45 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 40 | 8 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 35 | 7 |
Chương Mỹ | |||
92 | THPT Chúc Động | 29,75 | 5,95 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 37 | 7,4 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 26 | 5,2 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 22,5 | |
Thanh Oai | |||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,25 | 6,05 |
98 | THPT Thanh Oai A | 28,75 | 5,75 |
99 | THPT Thanh Oai B | 32 | 6,4 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
100 | THPT Thường Tín | 34 | 6,8 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 32 | 6,4 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 26,5 | 5,3 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 27,25 | 5,45 |
104 | THPT Vân Tảo | 30,5 | 6,1 |
Phú Xuyên | |||
105 | THPT Đồng Quan | 28,75 | 5,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 27,75 | 5,55 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 25,75 | 5,15 |
108 | THPT Tân Dân | 24,5 | 4,9 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
109 | THPT Hợp Thanh | 24 | 4,8 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27 | 5,4 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 22 | 4,4 |
Ứng Hòa | |||
113 | THPT Đại Cường | 22 | 4,4 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 17 | 3,4 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,25 | 5,45 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29 | 5,8 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 |
2. Điểm chuẩn vào 10 chuyên Hà Nội 2023
Lớp 10 chuyên | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | THPT chuyên Nguyễn Huệ | THPT Chu Văn An | THPT Sơn Tây |
Văn | 40 | 38,25 | 39 | 34,5 |
Lịch sử | 40 | 37,75 | 40,75 | 30,25 |
Địa lý | 40,5 | 37,25 | 38,25 | 30 |
Anh | 42,4 | 39,3 | 40,25 | 34,25 |
Nga | 41,9 | 38,2 | - | - |
Trung | 43,3 | - | - | - |
Pháp | 41,15 | 38,2 | 37,15 | - |
Toán | 40,25 | 36,75 | 37 | 30 |
Tin học | 39,75 | 36 | 37,25 | 26,75 |
Vật lý | 41,9 | 38,2 | 39,65 | 31,75 |
Hóa học | 37,95 | 34 | 35,05 | 23,7 |
Sinh học | 40,5 | 38,5 | 38 | 27,75 |
3. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên KHXH&NV
Điểm chuẩn với lớp chuyên Ngữ văn là 34,6 điểm. Lớp chuyên Địa lý có mức điểm trúng tuyển là 30,1 điểm, cao hơn năm trước 1,6 điểm. Tương tự, điểm chuẩn lớp chuyên Lịch sử (30 điểm) tăng 2 điểm so với năm ngoái.
4. Điểm chuẩn vào 10 chuyên KHTN 2023
Lớp 10 chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 19,5 |
Tin | 19,25 |
Lý | 16,25 |
Hóa | 15 |
Sinh | 15 |