Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Lạng Sơn Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Lạng Sơn 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào ngày 06 và 07/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Lạng Sơn, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Lạng Sơn 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn 2024
Điểm chuẩn vào 10 năm 2024 Lạng Sơn
Điểm chuẩn vào 10 Lạng Sơn 2024
Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT Chuyên Chu Văn An
Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 Lạng Sơn
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Lạng Sơn
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập 2022
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Việt Bắc | 31,50 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 25,00 | 27,75 |
THPT Tràng Định | 13,25 | |
THPT Bình Gia | 15,00 | |
THPT Pác Khuông | 10,00 | 11,50 |
THPT Văn Lãng | 15,00 | 15,00 |
THPT Bắc Sơn | 13,00 | |
THPT Vũ Lễ | 11,00 | |
THPT Văn Quan | 12,50 | 12,75 |
THPT Lương Văn Tri | 15,75 | |
THPT Cao Lộc | 19,00 | 23,25 |
THPT Đồng Đăng | 15,50 | 18,00 |
THPT Tú Đoạn | 11,00 | 11,25 |
THPT Na Dương | 13,50 | |
THPT Lộc Bình | 14,00 | 14,25 |
THPT Chi Lăng | 14,50 | 14,75 |
THPT Hòa Bình | 15,50 | |
THPT Đồng Bành | 19,00 | |
THPT Đình Lập | 13,50 | |
THPT Vân Nham | 13,00 | 16,00 |
THPT Tân Thành | 13,50 | 16,00 |
THPT Hữu Lũng | 18,00 |
Điểm chuẩn vào 10 trường chuyên Chu Văn An 2022
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Lạng Sơn
Điểm thi vào lớp 10 các trường công lập 2021
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Việt Bắc | 28,25 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 20,50 | 22,50 |
THPT Tràng Định | 14,25 | |
THPT Bình Gia | 13,50 | |
THPT Pác Khuông | 9,00 | >10,00 |
THPT Văn Lãng | 14,75 | |
THPT Bắc Sơn | 14,00 | |
THPT Vũ Lễ | 9,00 | |
THPT Văn Quan | 9,00 | >10,00 |
THPT Lương Văn Tri | 13,75 | |
THPT Cao Lộc | 16,75 | 19,75 |
THPT Đồng Đăng | 16,00 | 16,50 |
THPT Tú Đoạn | 9,00 | |
THPT Na Dương | 10,25 | |
THPT Lộc Bình | 11,00 | |
THPT Chi Lăng | 11,75 | |
THPT Hòa Bình | 18,50 | |
THPT Đồng Bành | 12,25 | |
THPT Đình Lập | 9,00 | |
THPT Vân Nham | 12,00 | |
THPT Tân Thành | 11,00 | >12,00 |
THPT Hữu Lũng | 19,25 |
Điểm chuẩn vào 10 trường chuyên Chu Văn An 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn NV1 |
Chuyên Toán | 38,00 |
Chuyên Lý | 32,50 |
Chuyên Hóa | 36,50 |
Chuyên Hóa – Sinh | 34,25 |
Chuyên Văn | 36,25 |
Chuyên Anh | 39,40 |
Chuyên tiếng Trung | 35,20 |
Chuyên Toán – Anh | 34,00 |
Lớp không chuyên | – Thi chuyên Toán, Văn, Toán – Anh: 29,00 – Thi chuyên tiếng Trung: 29,65 – Thi chuyên Hóa: 28,75 |