Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Khi nào công bố điểm thi lớp 10 Bình Thuận? Điểm chuẩn vào 10 Bình Thuận năm 2025 công bố khi nào? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh băn khoăn tìm lời giải đáp khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2025 - 2026 các trường THPT công lập trên địa bàn Bình Thuận kết thúc ngày 03 - 04/6/2025.
Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bình Thuận, điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận 2025 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025 như sau:

| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Tuy Phong | 25.5 | 26 | ||
| 2 | THPT Hòa Đa | 20.75 | 23.5 | ||
| 3 | THPT Bắc Bình | 19 | 19.5 | ||
| 4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 18.75 | ||
| 5 | THPT Nguyễn Văn Linh | 12 | 16 | ||
| 6 | THPT Hàm Thuận Bắc | 16.75 | 23 | ||
| 7 | THPT Phan Thiết | 22.5 | 26 | ||
| 8 | THPT Phan Chu Chinh | 29.25 | 29.75 | ||
| 9 | THPT Bùi Thị Xuân | 10 | 11.5 | ||
| 10 | THPT Phan Bội Châu | 33 | 34 | ||
| 11 | THPT Lương Thế Vinh | 17.5 | 20 | ||
| 12 | THPT Hàm Thuận Nam | 22 | 23 | ||
| 13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.75 | 22.5 | ||
| 14 | THPT Lý Thường Kiệt | 29.5 | 30.5 | ||
| 15 | THPT Nguyễn Huệ | 22.75 | 25 | ||
| 16 | THPT Đức Tân | 10 | 10.5 | ||
| 17 | THPT Tánh Linh | 21 | 21.5 | ||
| 18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 14.5 | ||
| 19 | THPT Đức Linh | 22 | 22.5 | ||
| 20 | THPT Quang Trung | 22.5 | 23 | ||
| 21 | THPT Hùng Vương | 20.75 | 21.75 | ||
| 22 | THPT Hàm Tân | 9.5 | 10 | ||
| 23 | THPT Ngô Quyền | 8 | 10 | ||
| 24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 13 |
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Phan Bội Châu | 30.75 | |||
| 2 | THPT Phan Chu Trinh | 27.25 | |||
| 3 | Lý Thường Kiệt | 27 | |||
| 4 | THPT Tánh Linh | 21 | |||
| 5 | THPT Tuy Phong | 20.75 | |||
| 6 | THPT Nguyễn Huệ | 20.5 | |||
| 7 | THPT Phan Thiết | 19.5 | |||
| 8 | THPT Bắc Bình | 18.5 | |||
| 9 | THPT Đức Linh | 18.5 | |||
| 10 | THPT Hòa Đa | 18.25 | |||
| 11 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.25 | |||
| 12 | THPT Hàm Thuận Nam | 16 | |||
| 13 | THPT Vùng Vương | 14 | |||
| 14 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13 | |||
| 15 | THPT Quang Trung | 13 | |||
| 16 | THPT Nguyễn Văn Linh | 13 | |||
| 17 | THPT Lương Thế Vinh | 12.5 | |||
| 18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 12.5 | |||
| 19 | THPT Hàm Thuận Bắc | 12.25 | |||
| 20 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | |||
| 21 | THPT Đức Tân | 10.25 | |||
| 22 | THPT Ngô Quyền | 9.75 | |||
| 23 | THPT Bùi Thị Xuân | 9 | |||
| 24 | THPT Hàm Tân | 8 |
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Tuy Phong | 22 | |||
| 2 | THPT Hòa Đa | 22 | |||
| 3 | THPT Bắc Bình | 17.75 | 18.25 | ||
| 4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 18 | ||
| 5 | THPT Nguyễn Văn Linh | 11 | 11.5 | ||
| 6 | THPT Hàm Thuận Bắc | 12.5 | 15 | ||
| 7 | THPT Phan Thiết | 19.5 | 23 | ||
| 8 | THPT Phan Chu Trinh | 28.5 | 29.5 | ||
| 9 | THPT Bùi Thị Xuân | 14.5 | 15.5 | ||
| 10 | THPT Phan Bội Châu | 32.5 | |||
| 11 | THPT Lương Thế Vinh | 14 | 16 | ||
| 12 | THPT Hàm Thuận Nam | 21 | 22 | ||
| 13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 18 | 24 | ||
| 14 | THPT Lý Thường Kiệt | 28.5 | |||
| 15 | THPT Nguyễn Huệ | 23.75 | 26 | ||
| 16 | THPT Đức Tân | 13.75 | |||
| 17 | THPT Tánh Linh | 21 | |||
| 18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 16 | 17 | ||
| 19 | THPT Đức Linh | 22 | 23.5 | ||
| 20 | THPT Quang Trung | 24.75 | |||
| 21 | THPT Hùng Vương | 19 | 23 | ||
| 22 | THPT Hàm Tân | 9.5 | 10.5 | ||
| 23 | THPT Ngô Quyền | 9.25 | 10 | ||
| 24 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 14.5 | ||
| 25 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 29.5 | Môn Toán | ||
| 26 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 30.5 | Tin học | ||
| 27 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 32.75 | Vật Lý | ||
| 28 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.25 | Hóa học | ||
| 29 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 34.75 | Sinh học | ||
| 30 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 37.5 | Ngữ Văn | ||
| 31 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 25.5 | Lịch sử | ||
| 32 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28 | Địa Lý | ||
| 33 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 36.8 | Tiếng Anh | ||
| 34 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 28.88 | Nâng cao |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: