Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc năm 2025 - 2026 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh và các em học sinh quan tâm lúc này. Vì vậy hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc năm 2025 hay còn được gọi là điểm trúng tuyển là số điểm mà thí sinh phải đạt được để được nhận vào trường cấp 3 đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc dựa trên kết quả của tất cả các bài thi và cũng là tiêu chí duy nhất để các trường THPT chuyên và trường THPT chuyên xét tuyển. Vậy dưới đây là điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc năm 2025 mời các bạn theo dõi nhé.
........
Đang cập nhật
| STT | Lớp | Điểm chuẩn | Số lượng HS |
| 1 | Chuyên Toán | 38.25 | 70 |
| 2 | Chuyên Tin thi bàng bài thi Toán | NV1: 35,00 NV2: 37,25 | NV1: 29 NV2: 6 |
| Chuyên Tin thi bàng bài thi Tin học | 41.5 | 35 | |
| 3 | Chuyên Vật lí | 40.25 | 35 |
| 4 | Chuyên Hoá học | 42.75 | 35 |
| 5 | Chuyên Sinh học | 43.75 | 35 |
| 6 | Chuyên Ngữ Văn | 44.25 | 70 |
| 7 | Chuyên Lịch sử | 40.5 | 35 |
| 8 | Chuyên Địa lí | 43.75 | 35 |
| 9 | Chuyên tiếng Anh | 44.09 | 70 |
| 10 | Chuyên tiếng Pháp | NV1: 38,09 NV2: 38,69 | NV1: 28 NV2: 07 |
| 11 | Chuyên tiếng Nhật | NV1: 39,59 NV2: 42,19 | NV1: 31 NV2: 04 |
| Tổng | 525 | ||
Hội đồng tuyển sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kính trình Sở GD phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2024 - 2025 như sau:

Sau khi công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10, ngày 22/6, Sở GD&ĐT ban hành thông báo điểm sàn của các huyện, thành phố; hướng dẫn các trường THPT duyệt kết quả và phúc khảo bài thi cho thí sinh.
| Trường | Điểm chuẩn |
|---|---|
| Kim Ngọc | 28.00 |
| Trần Phú | 35,50 |
| Vĩnh Yên | 28,00 |
| DTNT Tỉnh | |
| Nguyễn Thái Học | 30,83 |
| Tam Dương | 31,17 |
| Tam Dương 2 | 27,00 |
| Trần Hưng Đạo | 27,00 |
| Tam Đảo | 26.83 |
| Tam Đảo 2 | |
| Ngô Gia Tự (CS1) | 30,33 |
| Ngô Gia Tự (CS2) | 30,33 |
| Liễn Sơn | 27.50 |
| Trần Nguyên Hãn (CS1) | 30,00 |
| Trần Nguyên Hãn (CS2) | 27,00 |
| Sáng Sơn (CS1) | 27,17 |
| Sáng Sơn (CS2) | 26,00 |
| Bình Sơn | 27,17 |
| Lê Xoay | 35,33 |
| Nguyễn Viết Xuân | 31,50 |
| Đội Cấn | 29,00 |
| Nguyễn Thị Giang | 29,00 |
| Yên Lạc | 35,82 |
| Yên Lạc 2 | 28,00 |
| Phạm Công Bình | 28,00 |
| Đồng Đậu | 30,50 |
| Bình Xuyên | 29,83 |
| Quang Hà (CS1) | 28,50 |
| Quang Hà (CS2) | 26,50 |
| Võ Thị Sáu | 26,50 |
| Bến Tre | 29,50 |
| Hai Bà Trưng | 27,00 |
| Xuân Hòa | 27,00 |
| Liên cấp Newton | |
| Đào Duy Từ |

Điểm sàn vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2022


..................
Chúng tôi sẽ cập nhật sau khi sở GD&ĐT Vĩnh Phúc công bố
| Trường | Điểm chuẩn |
| Vĩnh Yên | 27,00 |
| DTNT Tỉnh | 25,50 |
| Nguyễn Thái Học | 31,00 |
| Tam Dương | 31,00 |
| Tam Dương 2 | 24,00 |
| Trần Hưng Đạo | 24,00 |
| Tam Đảo | 23,00 |
| Tam Đảo 2 | 28,50 |
| Ngô Gia Tự | 25,33 |
| Liễn Sơn | 27,00 |
| Trần Nguyên Hãn | 23,00 |
| Sáng Sơn | 24,50 |
| Bình Sơn | 28,00 |
| Lê Xoay | 32,50 |
| Nguyễn Viết Xuân | 29,50 |
| Đội Cấn | 27,17 |
| Nguyễn Thị Giang | 27,00 |
| Yên Lạc | 35,17 |
| Yên Lạc 2 | 26,50 |
| Phạm Công Bình | 26,50 |
| Đồng Đậu | 29,00 |
| Bình Xuyên | 24,67 |
| Quang Hà | 22,50 |
| Võ Thị Sáu | 24,00 |
| Bến Tre | 26,00 |
| Hai Bà Trưng | 26,17 |
| Xuân Hòa | 27,33 |
| DTNT Tỉnh 2 | 22,00 |
Quy định về điểm sàn vào 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
- Các trường THPT thuộc địa bàn Thành phố Vĩnh Yên: 27,0 điểm.
- Các trường THPT thuộc địa bàn Thành phố Phúc Yên: 26,0 điểm.
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Toán | 40.00 |
| Chuyên Tin | 38.00 - 38.67 |
| Chuyên Lý | 43.25 |
| Chuyên Hóa | 41.58 |
| Chuyên Sinh | 41.92 |
| Chuyên Văn | 43.92 |
| Chuyên Sử | 44.17 |
| Chuyên Anh | 42.32 |
| Chuyên Pháp | 36.42 - 41.08 |
| Lớp phổ thông | 41.83 |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: