Kế hoạch dạy học lớp 3 bộ Cánh diều (10 môn) Kế hoạch giảng dạy lớp 3 năm 2024 - 2025 theo Công văn 2345
Kế hoạch dạy học lớp 3 bộ Cánh diều năm 2024 - 2025 giúp các thầy cô có thêm nhiều ý tưởng mới, xây dựng kế hoạch giảng dạy cho 35 tuần của năm học 2024 - 2025 phù hợp với trường mình.
Phân phối chương trình lớp 3 Cánh diều gồm 10 môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất. Qua đó, còn giúp thầy cô dễ dàng soạn giáo án theo đúng kế hoạch. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để dễ dàng xây dựng kế hoạch dạy học lớp 3:
Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2024 - 2025 bộ Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Toán 3 sách Cánh diều
- Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 3 Cánh diều
- Phân phối chương trình dạy học Đạo đức 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Âm nhạc 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Tin học 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Công nghệ 3 sách Cánh diều
- Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất 3 sách Cánh diều
Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 3 sách Cánh diều
(7 tiết/tuần 35 = 245 tiết/năm)
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh (nếu có)(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | ||
Chủ đề mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ thời lượng | |||
Tuần 1 | MĂNG NON | Bài 1: Chào năm học mới | 14 tiết | ||
Bài đọc 1: Ngày khai trường…Ôn tập về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm. | 2 tiết | ||||
Bài viết 1:Ôn chữ viết hoa: A,Ă, | 1 | ||||
KC: Em chuẩn bị đi khai giảng | 1 | ||||
Bài đọc 2: Lễ chào cờ đặc biệt…Trình tự kể sự việc. Dấu hai chấm. | 2 tiết | ||||
Bài viết 2: Em chuẩn bị đi khai giảng | 1 | ||||
Tuần 2 | Bài đọc 3: Bạn mới…Dấu ngoặc kép. | 2 tiết | |||
Bài viết 3: Chính tả( N-V): Ngày khai trường | 1 | ||||
KC: Bạn mới | 1 | ||||
Bài đọc 4: Mùa thu của em. Luyện tập về dấu hai chấm. | 2 tiết | ||||
Góc sáng tạo: Em là học sinh lớp 3 | 1 | ||||
Tuần 3 | Bài 2: Em đã lớn | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Nhớ lại buổi đầu đi học. Đoạn văn | 2 | ||||
Bài viết 1:Ôn chữ viết hoa: B,C | 1 | ||||
KC: Chỉ cần tích tắc đều đặn. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Con đã lớn thật rồi! Dấu gạch ngang. Lượt lời | 2 | ||||
Bài viết 2: Kể lại một cuộc trò chuyện | 1 | ||||
Tuần 4 | Bài đọc 3: Giặt áo. MRVT về việc nhà | 2 | |||
Bài viết 3: Chính tả( N-V): Em lớn lên rồi… | 1 | ||||
KC: Con đã lớn thật rồi! | 1 | ||||
Bài đọc 4: Bài tập làm văn. Luyện tập về dấu ngoặc kép. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Ghi chép việc hàng ngày. | 1 | ||||
Tuần 5 | Bài 3: Niềm vui của em | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Con heo đất. MRVT về đồ vật. | 2 | ||||
Bài viết 1:Ôn chữ viết hoa: D,Đ | 1 | ||||
KC: Em tiết kiệm. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Thả diều. So sánh | 2 | ||||
Bài viết 2: Em tiết kiệm | 1 | ||||
Tuần 6 | Bài đọc 3: Chú gấu Mi sa. MRVT về đồ vật. | 2 | |||
Bài viết 3: Chính tả( Nhớ-V): Thả diều…. | 1 | ||||
KC: Chiếc răng rụng! | 1 | ||||
Bài đọc 4: Hai bàn tay em. Luyện tập về so sánh. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Chuyện của em. | 1 | ||||
Tuần 7 |
| Bài 4: Mái ấm gia đình | 14 tiết | ||
Bài đọc 1: Ngưỡng cửa. Từ có nghĩa giống nhau. | 2 | ||||
Bài viết 1:Ôn chữ viết hoa: E, Ê | 1 | ||||
Trao đổi: Gọi và nhận điện thoại. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Cha sẽ luôn ở bên con. Câu hỏi. | 2 | ||||
Bài viết 2: Kể chuyện em và người thân. | 1 | ||||
Tuần 8 | Bài đọc 3: Quạt cho bà ngủ.Ôn tập câu Ai làm gì? | 2 | |||
Bài viết 3: Chính tả( N-V) Trong đêm bé ngủ… | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Ba con búp bê. MRVT về gia đình. Ôn tập câu Ai làm gì? | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Viết, vẽ về mái ấm gia đình. | 1 | ||||
Tuần 9 | ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I | Bài 5: Ôn tập GHKI | 7 | ||
Tiết 1 | 1 | ||||
Tiết 2 | 1 | ||||
Tiết 3 | 1 | ||||
Tiết 4 | 1 | ||||
Tiết 5 | 1 | ||||
Tiết 6 | 1 | ||||
Tiết 7 | 1 | ||||
Tuần 10 | CỘNG ĐỒNG | Bài 6: Yêu thương, chia sẻ | 14 tiết | ||
Bài đọc 1: Bảy sắc cầu vồng. Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.LT về từ có nghĩa giống nhau. | 2 | ||||
Bài viết 1:Ôn chữ viết hoa: G, H | 1 | ||||
Nghe-kể: Bộ chim rực rỡ của chim thiên đường. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Bận. LT về từ có nghĩa giống nhau. | 2 | ||||
Bài viết 2: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách. | 1 | ||||
Tuần 11 | Bài đọc 3: Chia sẻ niềm vui.MRVT về cộng đồng. Ôn tập câu Ai thế nào? | 2 | |||
Bài viết 3: (Nhớ -v) bận | 1 | ||||
Trao đổi: Quà tặng của em | 1 | ||||
Bài đọc 4: Nhà rông. LT về từ có nghĩa giống nhau và dấu hai chấm. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Em đọc sách | 1 | ||||
Tuần 12 | Bài 7: Khối óc và bàn tay | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Ông Trạng giỏi tính toán. Từ có nghĩa trái ngược nhau. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: I,K | 1 | ||||
Nghe-kể:Chiếc gương | 1 | ||||
Bài đọc 2:Cái cầu. LT về từ có nghĩa trái ngược nhau. | 2 | ||||
Bài viết 2: Tả đồ vật | 1 | ||||
Tuần 13 | Bài đọc 3:Người trí thức yêu nước.Ôn tập về câu hỏi khi nào?MRVT về nghề nghiệp. | 2 | |||
Bài viết 3( Nhớ -viết) Cái cầu…. | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4:Từ cậu bé làm thuê. Ôn tập về câu hỏi Ở đâu? LT về dấu hai chấm. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: ý tưởng của em. | 1 | ||||
Tuần 14 | Bài 8: Rèn luyện thân thể | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Cùng vui chơi.MRVT về thể thao. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: L | 1 | ||||
Trao đổi: Em thích thể thao. | 1 | ||||
Bài đọc 2:Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Câu khiến. LT về từ có nghĩa trái ngược nhau. | 2 | ||||
Bài viết 2: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao. | 1 | ||||
Tuần 15 | Bài đọc 3: Trong nắng chiều.LT về Câu khiến | 2 | |||
Bài viết 3:( Nghe –viết) Cùng vui chơi…. | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4:Người chạy cuối cùng.LT về so sánh. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Bản tin thể thao. | 1 | ||||
Tuần 16 | Bài 9: Sáng tạo nghệ thuật | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Tiếng đàn.LT về so sánh | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: M,N | 1 | ||||
Nghe-kể: Đàn cá heo và bản nhạc | 1 | ||||
Bài đọc 2: Ông lão nhân hậu. Câu cảm | 2 | ||||
Bài viết 2: Em yêu nghệ thuật | 1 | ||||
Tuần 17 | Bài đọc 3: Bàn tay cô giáo. LT về câu cảm | 2 | |||
Bài viết 3: ( Nghe –viết) Tiếng chim… | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Quà tặng chú hề. Ôn tập về câu hỏi Vì sao? LT về câu cảm | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Nghệ sĩ nhỏ | 1 | ||||
Tuần 18 | Bài 10: Ôn tập cuối học kì I | 7 | |||
Tiết 1 | 1 | ||||
Tiết 2 | 1 | ||||
Tiết 3 | 1 | ||||
Tiết 4 | 1 | ||||
Tiết 5 | 1 | ||||
Tiết 6 | 1 | ||||
Tiết 7 | 1 | ||||
Tuần 19 | ĐẤT NƯỚC | Bài 11: Cảnh đẹp non sông | 14 tiết | ||
Bài đọc 1: Trên hồ Ba Bể. LT viết tên riêng Việt Nam. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: O,Ô,Ơ | 1 | ||||
Trao đổi: Nói về cảnh đẹp non sông. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Sông Hương. LT về so sánh. | 2 | ||||
Bài viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông. | 1 | ||||
Tuần 20 | Bài đọc 3: Chợ nổi Cà Mau. LT về so sánh.Từ chỉ đặc điểm. | 2 | |||
Bài viết 3:( Nhớ -viết) Trên hồ Ba Bể… | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Sự tích thành Cổ Loa. LT về so sánh, Dấu ngoặc kép. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Đố vui về cảnh đẹp. | 1 | ||||
Tuần 21 | Bài 12: Đồng quê yêu dấu | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Sông quê.LT về từ có nghĩa giống nhau, Câu cảm. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: P,Q | 1 | ||||
Trao đổi: Kì nghỉ thú vị. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Hương làng. Lt về so sánh. | 2 | ||||
Bài viết 2: Viết thư thăm bạn, | 1 | ||||
Tuần 22 | Bài đọc 3:Làng em. LT về từ có nghĩa trái ngược nhau. | 2 | |||
Bài viết 3:( Nhớ -viết) Sông quê… | 1 | ||||
Nghe-kể: Kho báu | 1 | ||||
Bài đọc 4: Phép mầu trên sa mạc. Câu hỏi Bằng gì? MRVT về nông thôn. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Viết thư gửi người thân. | 1 | ||||
Tuần 23 | Bài 13: Cuộc sống đô thị. | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Phố phường Hà Nội. LT viết tên riêng Việt Nam. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: R,S | 1 | ||||
Trao đổi: Bảo vệ môi trường đô thị. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Những tấm chân tình.LT về câu hỏi Bằng gì? Câu cảm. | 2 | ||||
Bài viết 2: Đọc và viết thư điện tử. | 1 | ||||
Tuần 24 | Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố. LT về dấu ngoặc kép. | 2 | |||
Bài viết 3: ( Nghe –viết) Chiều trên thành phố Vinh… | 1 | ||||
Kể chuyện: Trận bóng trên đường phố. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Con kênh xanh giữa lòng thành phố. MRVT về Đô thị. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Đô thị của em. | 1 | ||||
Tuần 25 | Bài 14: Anh em một nhà | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Rừng gỗ quý. LT về câu hỏi Để làm gì? Câu khiến. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: T,V | 1 | ||||
Kể chuyện: Rừng gỗ quý. | 1 | ||||
Bài đọc 2: Bên ô cửa đá. LT về câu kể, câu cảm, Viết tên một số dân tộc anh em. | 2 | ||||
Bài viết 2: Viết về nhân vật yêu thích. | 1 | ||||
Tuần 26 | Bài đọc 3: Hội đua ghe ngo. LT về câu hỏi Để làm gì? | 2 | |||
Bài viết 3: ( Nghe –viết) Hội đua ghe ngo…. | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. LT về dấu hai chấm. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Nét đẹp trăm miền. | 1 | ||||
Tuần 27 | ÔN TẬP GIỮA HOCK Ì II | Bài 15: Ôn tập giữ học kì 2 | 7 tiết | ||
Tiết 1 | 1 | ||||
Tiết 2 | 1 | ||||
Tiết 3 | 1 | ||||
Tiết 4 | 1 | ||||
Tiết 5 | 1 | ||||
Tiết 6 | 1 | ||||
Tiết 7 | 1 | ||||
Tuần 28 | Bài 16: Bảo vệ tổ quốc | 14 tiết | |||
Bài đọc 1: Chú hải quân. LT về câu cảm và các dấu hai chấm, ngoặc kép, chấm than. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: U,Ư | 1 | ||||
Nghe-kể: Chàng trai làng Phù Ủng | 1 | ||||
Bài đọc 2: Hai Bà Trưng. . LT viết tên riêng Việt Nam. | 2 | ||||
Bài viết 2: Viết về người anh hùng | 1 | ||||
Tuần 29 | Bài đọc 3: Trận đánh trên không. LT về dấu gạch ngang, dấu hai chấm. | 2 | |||
Bài viết 3:( Nghe –viết) Trần Bình Trọng… | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo. | 1 | ||||
Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu. LT về câu khiến, so sánh. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Người chiến sĩ. | 1 | ||||
Tuần 30 | NGÔI NHÀ CHUNG | Bài 17: Trái đất của em | 21 tiết | ||
Bài đọc 1: Một mái nhà chung. MRVT về môi trường | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: X,Y | 1 | ||||
Trao đổi: Tiết kiệm nước | 1 | ||||
Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển. LT về câu cảm, câu khiến. | 2 | ||||
Bài viết 2: Nước sạch | 1 | ||||
Tuần 31 | Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất. LT về câu khiến. | 2 | |||
Bài viết 3:( Nhớ -viết) Một mái nhà chung…. | 1 | ||||
Trao đổi: Em đọc sách báo | 1 | ||||
Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây. LT về câu hỏi Vì sao? Câu cảm | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Trái đất thân yêu. | 1 | ||||
Tuần 32 | Bài 18: Bạn bè bốn phương | ||||
Bài đọc 1: Cu- ba tươi đẹp.MRVT về tình hữu nghị. | 2 | ||||
Bài viết 1: Ôn các chữ viết hoa | 1 | ||||
Nghe-kể: Sự tích cây lúa | 1 | ||||
Bài đọc 2: gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua. LT viết tên riêng nước ngoài. | 2 | ||||
Bài viết 2:( Nhớ -viết) Cu- ba tươi đẹp….. | 1 | ||||
Tuần 33 | Trao đổi: Thực hành giao lưu | 1 | |||
Bài đọc 3: Một kì quan. LTvề sắp xếp các đoạn văn. | 2 | ||||
Bài viết 3: Viết thư làm quen | 1 | ||||
Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục. LT về câu khiến. | 2 | ||||
Bài viết 4:( Nghe-viết) Hạt mưa… | 1 | ||||
Tuần 34 | Trao đổi: Em đọc sách báo | 1 | |||
Bài đọc 5: Bác sĩ Y- éc-xanh. LT về dấu hai chấm. | 2 | ||||
Bài viết 5: Em kể chuyện | 1 | ||||
Bài đọc 6: Người hồi sinh di tích. LT về so sánh. | 2 | ||||
Góc sáng tạo: Viết về một nhân vật trong truyện. | 1 | ||||
Tuần 35 | ÔN TẬP CUỐI NĂM | Bài 19: Ôn tập cuối năm | 7 tiết | ||
Tiết 1 | 1 | ||||
Tiết 2 | 1 | ||||
Tiết 3 | 1 | ||||
Tiết 4 | 1 | ||||
Tiết 5 | 1 | ||||
Tiết 6 | 1 | ||||
Tiết 7 | 1 | ||||
Tổng | 245 |
Phân phối chương trình môn Toán 3 sách Cánh diều
(5 tiết/tuần 35 = 175 tiết/năm)
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có)(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng | ||||
1 |
Bảng nhân, bảng chia | Ôn tập các số trong phạm vi 1000
| Tiết 1
| |||
Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Tiết 2, 3
| |||||
Ôn tập về hình học và đo lường | Tiết 4, 5
| |||||
2 | Mi-li-mét | Tiết 6, 7 | ||||
Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 | Tiết 8 | |||||
Bảng nhân 3 | Tiết 9, 10 | |||||
3 | Bảng nhân 4 | Tiết 11,12 | ||||
Bảng nhân 6 | Tiết 13,14 | |||||
Gấp một số lên một số lần. | Tiết 15 | |||||
4 | Bảng nhân 7 | Tiết 16, 17 | ||||
Bảng nhân 8 | Tiết 18, 19 | |||||
Bảng nhân 9(Tiết 1) | Tiết 20 | |||||
5 | Bảng nhân 9(Tiết 2) | Tiết 21 | ||||
Luyện tập | Tiết 22 | |||||
Luyện tập(tt) | Tiết 23 | |||||
Gam | Tiết 24, 25 | |||||
6 | Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 | Tiết 26 | ||||
Bảng chia 3 | Tiết 27,28 | |||||
Bảng chia 4 | Tiết 29, 30 | |||||
7 | Bảng chia 6 | Tiết 31, 32 | ||||
Giảm một số đi một số lần. | Tiết 33 | |||||
Bảng chia 7 | Tiết 34, 35 | |||||
8 | Bảng chia 8 | Tiết 36, 37 | ||||
Bảng chia 9 | Tiết 37, 38 | |||||
Luyện tập | Tiết 40 | |||||
9 | Luyện tập (tt) | Tiết 41 | ||||
Một phần hai. Một phần tư. | Tiết 42 | |||||
Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu | Tiết 43 | |||||
Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín | Tiết 44 | |||||
Ôn lại những gì đã học(Tiết 1) | Tiết 45 | |||||
10 | Ôn lại những gì đã học(Tiết 2) | Tiết 46 | ||||
Em vui học Toán | Tiết 47, 48 | |||||
Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 | Nhân số tròn chục với số có một chữ số | Tiết 49 | ||||
Nhân với số có một chữ số(không nhớ) | Tiết 50 | |||||
11 | Luyện tập | Tiết 51 | ||||
Phép chia hết. Phép chia có dư. | Tiết 52, 53 | |||||
Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số | Tiết 54 | |||||
Chia cho số có một chữ số | Tiết 55 | |||||
12 | Luyện tập | Tiết 56 | ||||
Luyện tập chung | Tiết 57 | |||||
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. | Tiết 58, 59 | |||||
Giải bài toán có đến hai bước tính(Tiết 1) | Tiết 60 | |||||
13 | Giải bài toán có đến hai bước tính(Tiết 2) | Tiết 61 | ||||
Làm quen với biểu thức số | Tiết 62 | |||||
Tính giá trị của biểu thức số | Tiết 63 | |||||
Tính giá trị của biểu thức số(tt) | Tiết 64 | |||||
Tính giá trị của biểu thức số(tt) | Tiết 65 | |||||
14 | Luyện tập chung | Tiết 66,67 | ||||
Mi-li-lít | Tiết 68, 69 | |||||
Nhiệt độ | Tiết 70 | |||||
15 | Góc vuông. Góc không vuông | Tiết 71, 72 | ||||
Hình tam giác. Hình tứ giác | Tiết 73 | |||||
Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác | Tiết 74, 75 | |||||
16 | Hình chữ nhật | Tiết 76 | ||||
Hình vuông | Tiết 77 | |||||
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông | Tiết 78, 79 | |||||
Em ôn lại những gì đã học(Tiết 1) | Tiết 80 | |||||
17 | Em ôn lại những gì đã học(Tiết 1) | Tiết 81 | ||||
Em vui học Toán | Tiết 82, 83 | |||||
Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 | Tiết 84, 85 | |||||
18 | Ôn tập về hình học và đo lường | Tiết 86, 87 | ||||
Ôn tập chung | Tiết 88, 89 | |||||
KTĐK HKI | Tiết 90 | |||||
HỌC KÌ II (5 tiết x 17 tuần = 85 tiết) | ||||||
19 |
Các số trong phạm vi 100 000 | Các số trong phạm vi 10 000 | Tiết 91, 92 | |||
Các số trong phạm vi 10 000(tt) | Tiết 93, 94 | |||||
Làm quen với chữ số La Mã | Tiết 95 | |||||
20 | Các số trong phạm vi 100 000 | Tiết 96, 97 | ||||
Các số trong phạm vi 100 000(tt) | Tiết 98, 99 | |||||
So sánh các số trong phạm vi 100 000(Tiết 1) | Tiết 100 | |||||
21 | So sánh các số trong phạm vi 100 000(Tiết 2) | Tiết 101 | ||||
Luyện tập | Tiết 102 | |||||
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng | Tiết 103 | |||||
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính | Tiết 104 | |||||
Vẽ trang trí hình tròn | Tiết 105 | |||||
22 | Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm | Tiết 106 | ||||
Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn | Tiết 107, 108 | |||||
Luyện tập chung | Tiết 109, 110 | |||||
23 | Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương | Tiết 111 | ||||
Thực hành xem đồng hồ | Tiết 112, 113 | |||||
Thực hành xem đồng hồ(tt) | Tiết 114, 115 | |||||
24 | Tháng - Năm | Tiết 116, 117 | ||||
Em ôn lại những gì đã học | Tiết 118, 119 | |||||
Em vui học Toán(Tiết 1) | Tiết 120 | |||||
25 | Em vui học Toán(Tiết 2) | Tiết 121 | ||||
Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 | Phép cộng trong phạm vi 100 000 | Tiết 122, 123 | ||||
Phép trừ trong phạm vi 100 000 | Tiết 124, 125 | |||||
26 | Tiền Việt Nam | Tiết 126 | ||||
Nhân số với số có một chữ số(không nhớ) | Tiết 127 | |||||
Nhân số với số có một chữ số(có nhớ) | Tiết 128, 129 | |||||
Luyện tập(Tiết 1) | Tiết 130 | |||||
27 | Luyện tập(Tiết 2) | Tiết 131 | ||||
Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 | Tiết 132 | |||||
Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000(tt) | Tiết 133, 134 | |||||
Luyện tập(Tiết 1) | Tiết 135 | |||||
28 | Luyện tập(Tiết 2) | Tiết 136 | ||||
Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000(tt) | Tiết 137, 138 | |||||
Luyện tập | Tiết 139, 140 | |||||
29 | Luyện tập chung | Tiết 141, 142 | ||||
Tìm thành phần chưa biết của phép tính | Tiết 143, 144 | |||||
Tìm thành phần chưa biết của phép tính(tt_ Tiết 1) | Tiết 145 | |||||
30 | Tìm thành phần chưa biết của phép tính(tt_ Tiết 2) | Tiết 146 | ||||
Luyện tập chung | Tiết 147, 148 | |||||
Diện tích một hình | Tiết 149 | |||||
Đơn vị đo diện tích. Xăng –ti-mét vuông(Tiết 1) | Tiết 150 | |||||
31 | Đơn vị đo diện tích. Xăng –ti-mét vuông(Tiết 2) | Tiết 151 | ||||
Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông | Tiết 152, 153 | |||||
Luyện tập chung | Tiết 154, 155 | |||||
32 | Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê | Tiết 156, 157 | ||||
Bảng số liệu thống kê | Tiết 158, 159 | |||||
Khả năng xảy ra của một sự kiện | Tiết 160 | |||||
33 | Ôn lại những gì đã học | Tiết 161, 162 | ||||
Em vui học Toán | Tiết 163, 164 | |||||
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000(Tiết 1) | Tiết 165 | |||||
34 | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000(Tiết 2) | Tiết 166 | ||||
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000(tt) | Tiết 167, 168 | |||||
Ôn tập về hình học và đo lường | Tiế 169, 170 | |||||
35 | Ôn tập về một số yếu tố thống kê xác suất | Tiết 171, 172 | ||||
Ôn tập chung | Tiết 173, 174 | |||||
KTĐK HKII | Tiết 175 |
Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 3 Cánh diều
Cấu trúc nội dung SGK Toán lớp 3:
- TS tiết trên năm: 175 tiết/năm
- HKI: 90 tiết. HKII: 85 tiết
- Số tiết trên tuần: 5 tiết/tuần 35
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ Thời lượng | ||||
1 | Bảng nhân, bảng chia | Ôn tập các số trong phạm vi 1000 | Tiết 1 | |||
Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Tiết 2, 3 | |||||
Ôn tập về hình học và đo lường | Tiết 4, 5 | |||||
2 | Mi-li-mét | Tiết 6, 7 | ||||
Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 | Tiết 8 | |||||
Bảng nhân 3 | Tiết 9, 10 | |||||
3 | Bảng nhân 4 | Tiết 11,12 | ||||
Bảng nhân 6 | Tiết 13,14 | |||||
Gấp một số lên một số lần. | Tiết 15 | |||||
4 | Bảng nhân 7 | Tiết 16, 17 | ||||
Bảng nhân 8 | Tiết 18, 19 | |||||
Bảng nhân 9 (Tiết 1) | Tiết 20 | |||||
5 | Bảng nhân 9 (Tiết 2) | Tiết 21 | ||||
Luyện tập | Tiết 22 | |||||
Luyện tập(tt) | Tiết 23 | |||||
Gam | Tiết 24, 25 | |||||
6 | Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 | Tiết 26 | ||||
Bảng chia 3 | Tiết 27,28 | |||||
Bảng chia 4 | Tiết 29, 30 | |||||
7 | Bảng chia 6 | Tiết 31, 32 | ||||
Giảm một số đi một số lần. | Tiết 33 | |||||
Bảng chia 7 | Tiết 34, 35 | |||||
8 | Bảng chia 8 | Tiết 36, 37 | ||||
Bảng chia 9 | Tiết 37, 38 | |||||
Luyện tập | Tiết 40 | Thay bằng Bài học STEM: Bảng nhân, chia (2 tiết) | ||||
9 | Luyện tập (tt) | Tiết 41 | ||||
Một phần hai. Một phần tư. | Tiết 42 | |||||
Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu | Tiết 43 | |||||
Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín | Tiết 44 | |||||
Ôn lại những gì đã học (Tiết 1) | Tiết 45 | |||||
10 | Ôn lại những gì đã học (Tiết 2) | Tiết 46 | ||||
Em vui học Toán | Tiết 47, 48 | Thay bằng Bài học STEM: Trải nghiệm cùng một phần mấy (2 tiết) | ||||
Nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 | Nhân số tròn chục với số có một chữ số | Tiết 49 | ||||
Nhân với số có một chữ số (không nhớ) | Tiết 50 | |||||
11 | Luyện tập | Tiết 51 | ||||
Phép chia hết. Phép chia có dư. | Tiết 52, 53 | |||||
Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số | Tiết 54 | |||||
Chia cho số có một chữ số | Tiết 55 | |||||
12 | Luyện tập | Tiết 56 | ||||
Luyện tập chung | Tiết 57 | |||||
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. | Tiết 58, 59 | |||||
Giải bài toán có đến hai bước tính (Tiết 1) | Tiết 60 | |||||
13 | Giải bài toán có đến hai bước tính (Tiết 2) | Tiết 61 | ||||
