Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2023 - 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 6 (9 môn)
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2023 - 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Ngữ Văn, KHTN, Công nghệ, Lịch sử - Địa lí, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, GDCD, Toán, Tiếng Anh, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 KNTT cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 6:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2023 - 2024
- 1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức
- 2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức
- 3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức
- 4. Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức
- 5. Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức
- 6. Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lí 6 sách Kết nối tri thức
- 7. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức
- 8. Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức
- 9. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức
1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức
1.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6
TT | Kỹ năng | MỨC ĐỘ NHẬN THỨC | Tổng số câu | Điểm số | ||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
|
| |||||||
Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm |
| ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | Listening | 6 | 3 |
|
| 0 | 9 | 2,25 | ||||
2 | Language | 2 | 5 | 2 | 2 |
|
| 4 | 7 | 2,75 | ||
3 | Reading | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
| 4 | 7 | 2,75 | ||
4 | Writing |
|
| 5 |
| 4 |
| 9 | 0 | 2,25 | ||
Số câu | 2 | 14 | 3 | 9 | 8 |
| 4 |
| 17 | 23 | 40 | |
Điểm số | 0,5 | 3,5 | 0,75 | 2,25 | 2,0 | 0 | 1,0 | 0 | 4,25 | 5,75 | 10 | |
Tỉ lệ % | 40 | 30 | 20 | 10 | 42,5% | 57,5% | 100% | |||||
Tổng số điểm | 4,0 điểm | 3,0 điểm | 2,0 điểm | 1,0 điểm | 10 điểm | 10 điểm |
1.2. Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6
TT |
Kĩ năng |
Đơn vị kiến thức/kỹ năng |
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức |
Tổng Số CH | ||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
I. | LISTENING | 1. Nghe một đoạn hội thoại 1.5-3.00 phút (khoảng 80 – 100 từ) giữa hai người bạn để trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng về chủ đề My neighbourhood (5 câu) | Nhận biết: - Nghe lấy thông tin chi tiết về một trong các chủ đề đã học. |
3 |
3 | ||||||||
Thông hiểu: - Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để tìm câu trả lời đúng. |
2 |
2 | |||||||||||
Vận dụng: - Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp. - Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng. | |||||||||||||
2. Nghe một đoạn hội thoại 1.5-3.00 phút (khoảng 80 – 100 từ) và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm true/false về chủ đề my house- căn phòng của Linda. (4 câu) | Nhận biết: - Nghe lấy thông tin chi tiết. | 3 | 3 | ||||||||||
Thông hiểu: - Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để tìm câu trả lời đúng. |
1 |
1 | |||||||||||
Vận dụng: - Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp. - Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng. |
|
|
II. | LANGUAGE | Pronunciation (2câu) -Nguyên âm đơn /æ/ và nguyên âm đôi /ei/ -Phụ âm /s/ và /ʃ/ | Nhận biết: - Nhận biết các âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học. |
2 |
2 | ||||||||
Thông hiểu: - Phân biệt được các âm trong phần nghe. | |||||||||||||
Vận dụng: - Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói. | |||||||||||||
Vocabulary ( 5 câu) Từ vựng đã học theo các chủ đề ở hk 2 | Nhận biết: - Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học. |
3 |
3 | ||||||||||
Thông hiểu: - Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. - Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. |
2 |
2 | |||||||||||
Vận dụng: - Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…) |
|
| |||||||||||
Grammar (4 câu) Các chủ điểm ngữ pháp đã học ở hk 2 | Nhận biết: - Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học. |
| 2 |
| 2 | ||||||||
Thông hiểu: - Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học. |
| 2 |
| 2 | |||||||||
Vận dụng: - Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết/ nói/ nghe/ đọc. | |||||||||||||
III. | READING | 1. Cloze test (5 câu) Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 và làm bài tập trắc nghiệm từ về chủ đề my house | Nhận biết: - Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản. |
2 |
2 |
Thông hiểu: - Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản. |
3 |
3 | |||||||||||
Vận dụng: - Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới. |
|
| |||||||||||
2. Reading (6 câu) comprehension Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ về chủ đề wonders of Viet Nam | Nhận biết: Thông tin chi tiết. | 1 | 1 | ||||||||||
Thông hiểu: Hiểu ý chính của bài đọc. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Vận dụng: - Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. - Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp. |
| 3 |
3 | ||||||||||
IV. | WRITING |
1. Sentence transformation(5 câu) Viết lại câu dùng từ gợi ý sao cho nghĩa tương đương với câu ban đầu. | Nhận biết | ||||||||||
Thông hiểu: |
|
| |||||||||||
Vận dụng: |
5 |
5 | |||||||||||
2. Write a paragraph(căn cứ yêu cầu cần đạt môn tiếng Anh với lớp 6 Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 40 - 60 từ về chủ đề “Favorite TV program”. (1 bài) | Vận dụng cao: Viết 1 đoạn văn có gợi ý: + chương trình TV ưa thích + thời gian chiếu + lý do yêu thích + lựa chọn kênh - + nội dung chương trình. |
1 bài |
1 bài | ||||||||||
Tổng | 40 câu | 14 |
2 |
9 | 3 |
|
8 |
|
1 bài |
17 |
19 + 1 bài |
2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức
2.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6
TT | Kĩ năng | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng% điểm | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
1
| Đọc hiểu
| Văn bản thông tin | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 |
2 | Viết | Viết được một bài văn tả cảnh sinh hoạt | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 40 |
Tổng | 15 | 5 | 25 | 15 | 0 | 30 | 0 | 10 | 100 | ||
Tỉ lệ % | 20 | 40% | 30% | 10% | |||||||
Tỉ lệ chung | 60% | 40% |
2.2. Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 6
TT | Chương/Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | Tổng | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||
1 | Đọc hiểu | Văn bản thông tin | Nhận biết: - Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích. - Nhận biết được các chi tiết trong văn bản. - Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin. - Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả. - Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu. Thông hiểu: - Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. - Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn. - Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. - Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó. - Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...). - Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản. Vận dụng: - Rút ra được thông điệp, bài học, sự kiện thực tiễn gắn với nội dung thông tin từ văn bản/đoạn trích.- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản. | 3TN | 5TN | 2TL | 0 | 10 |
2 | VIẾT | 2. Tả lại một cảnh sinh hoạt. | Nhận biết: - Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề tự sự. - Xác định được cách thức trình bày bài văn. Thông hiểu: - Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản) Vận dụng: - Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu. - Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt; tái hiện các hoạt động của con người trong đời sống, lao động hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội,... Vận dụng cao: Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. | 1TL* | ||||
Tổng |
|
|
|
| 11 | |||
Tỉ lệ % |
| 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | ||
Tỉ lệ chung |
| 60 |
3. Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức
Mức độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tổng cộng | ||||||||||||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||||||||||||||
Hóa học 25% | Chủ đề 1: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng | - Biết ứng dụng của một số vật liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm (C9) | - Hiểu được calcium là chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương; sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày (C11) | - Vận dụng kiến thức về nhiên liệu đưa ra được nguyên tắc sử dụng nhiên liệu an toàn (C20a ) | - Vận dụng kiến thức về lương thực, thực phẩm nêu được cách xử lý rác thải dễ phân hủy từ những thức ăn bỏ đi hằng ngày,làm phân bón cho cây trồng. (C21b) | ||||||||||||||||||
Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % | 2 0,5 5% | 1 0,25 2,5% | ½ 0,5 5% | ½ 0,25 2,5% | 4 1,5 15% | ||||||||||||||||||
Chủ đề 2: Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp | - Phân biệt được sự chuyển thể của chất (C12) | - Hiểu được dạng tồn tại của 1 số hỗn hợp (C13) | - Biết cách phân loại rác thải trong gia đình (C21a) | Giải thích được các điều kiện ảnh hưởng đến sự đốt nhiên liệu của 1 chất (C20b) | |||||||||||||||||||
Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,25 2,5% | 1 0,25 2,5% | ½ 0,25 2,5% | ½ 0,5 5% | 4 1 10% | ||||||||||||||||||
Tổng Hóa | Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % | 3 0,75 7,5% | 1 0,25 2,5% | 1 0,75 7,5% | 1 0,75 7,5% | 6 2,5 25% | |||||||||||||||||
Sinh học 25% | Chủ đề: Đa dạng thế giới sống | -Phân biệt được: Nấm Thực vật,Động vật,Vi khuẩn,Virus,Nguyên sinh vật (C13) | - Hiểu được vai trò của thực vật (C14) | - Hệ thống phân loại sinh vật. (C15) (C23) | - Liên hệ giải thích vấn đề thực tế. (C16) (C22) | ||||||||||||||||||
Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,25 2,5% | 1 0,25 2,5% | 1 0,25 2,5% | 1 0,75 7,5% | 1 0, 25 2,5% | 1 0,75 7,5% | 6 2,5 25% | ||||||||||||||||
Vật lý 50% | Chủ đề: Trọng lực và đời sống | - Nhận biết về đặc điểm của trọng lực. (C1) - Nhận biết khi nào có lực ma sát trong các hiện tượng thực tế. (C4) | - Hiểu độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật. (C2) - Tính được độ biến dạng của lò xo trong thực tế. (C3) | ||||||||||||||||||||
Số câu hỏi: 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Số điểm: 1 điểm Tỉ lệ: 10% | 0,5 5% | 0,5 5% | 1 10% | ||||||||||||||||||||
Chủ đề: Năng lượng | - Nhận biết được các dạng năng lượng trong thực tế. (C5, C8) | - Hiểu được năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.(C6, C7) | - Phân loại được các dạng năng lượng thành hai nhóm. (C17) | ||||||||||||||||||||
Số câu hỏi: 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Số điểm: 2,0 Tỉ lệ: 20% | 0,5 5% | 0,5 5% | 1 10% | 2 20% | |||||||||||||||||||
Chủ đề: Trái đất và bầu tời | - Định nghĩa được trục của Trái Đất và chiều quay của Trái Đất. (C18) | - Hãy hể tên các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời. (C19a) | - Vận dụng kiến thức về các hành tinh trong hệ mặt trời để xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. (C19b) | ||||||||||||||||||||
Số câu hỏi: 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||||||||||||||
Số điểm: 2,0 điểm Tỉ lệ: 20% | 1 10% | 0,5 5% | 0,5 5% | 2 20% | |||||||||||||||||||
Tổng Lý | Tổng số câu hỏi: 11 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 0,5 | 11 | |||||||||||||||
Số điểm: 5 điểm | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||
Tỉ lệ: 50% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 50% | ||||||||||||||||
20% | 15% | 10% | 5% | ||||||||||||||||||||
Tổng Ba phân môn | Tổng số câu hỏi: 27 Số điểm: 10 điểm Tỉ lệ: 100% | 8 3,5 35% | 7,5 2,5 25% | 4 2,5 25% | 3,5 1,5 15% | 23 10 100% |
4. Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức
Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||||||||
Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||||
1. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình | - Biết được thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện, công dụng của bộ phận điều khiển, đồ dùng điện. | - Phân biệt được các đồ dùng điện trong gia đình. - Đề xuất một số biện pháp (việc làm) cụ thể để tiết kiệm điện năng cho gia đình. | ||||||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 3 1,5đ 15% | 1 0,5đ 5% | 1 2đ 20% | 5 4đ 40% | ||||||||
2. Đèn điện | - Kể tên được các bộ phận chính của bóng đèn huỳnh quang. | - Giải thích ý nghĩa các số liệu. | ||||||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1/2 1đ 10% | 1/2 1đ 10% | 1 2đ 20% | |||||||||
2. Nồi cơm điện | - Biết được các bước nấu cơm điện. | - Hiểu được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. - Trình bày cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện. | ||||||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5đ 5% | 1 0,5đ 5% | 1 2 đ 20% | 3 3đ 30% | ||||||||
3. Bếp hồng ngoại | - Biết được các bước sử dụng, thông số kĩ thuật bếp hồng ngoại | |||||||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 2 1đ 10% | 2 1đ 10% | ||||||||||
Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ: 100% | 6 3đ 30% | 1/2 1đ 10% | 1 0,5đ 5% | 1 2đ 20% | 1 0,5đ 5% | 3/2 3đ 30% |
| 11 10đ 100% |
5. Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
Số CH | Thời gian (p) | Số CH | Thời gian (p) | Số CH | Thời gian (p) | Số CH | Thời gian (p) | Số CH | Thời gian (p) | |||||
TN | TL | |||||||||||||
1 | Chủ đề 5: Em với gia đình | Bài 2: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình | 1 | 2P | 1 | 2P | 0,5 | |||||||
2 | Chủ đề 6: Em với cộng đồng | Bài 1: Thiết lập quan hệ với cộng đồng | 1 | 2P | 1 | 2P | 2 | 4P | 1,0 | |||||
Bài 2: Em tham gia hoạt động thiện nguyện | 1 | 2P | 1 | 2P | 0,5 | |||||||||
Bài 3: Hành vi có văn hóa nơi công cộng | 1 | 2P | 1 | 2P | 2 | 4P | 1,0 | |||||||
3 | Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường | Bài 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên | 1 | 2P | 1 | 2P | 0,5 | |||||||
Bài 2: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên | 1 | 2P | 1 | 12P | 1 | 1 | 14P | 2,5 | ||||||
4 | Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp | Bài 1: Thế giới nghề nghiệp quanh ta | 1 | 5P | 1 | 8P | 1 | 1 | 13P | 3,0 | ||||
Bài 2: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta | 1 | 2P | 1 | 2P | 2 | 4P | 1,0 | |||||||
Tổng | 5 | 10P | 4 | 11P | 4 | 24P |
| 11 | 2 | 45P | 10 | |||
Tỉ lệ (%) |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tỉ lệ chung (%) |
|
|
|
6. Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lí 6 sách Kết nối tri thức
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | ||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian | % tổng điểm | ||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Nước Văn Lang- Âu Lạc | Bài 14 : Nước Văn Lang - Âu Lạc | 2 | 4 | 2 | 4 | 0,5 | |||||||
2 | Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ II TCN đến năm 938) | Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | |||||||
Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | |||||||||
Bài 17 : Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X | 1/3 | 5 | 1/3 | 7 | 1/3 | 10 | 1 | 22 | 2,5 | |||||
3 | Vương quốc Chăm- pa và Vương quốc Phù Nam | Bài 18 : Vương quốc Chăm- pa từ TK II - X | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,25 | |||||||
Bài 18 : Vương quốc Phù Nam | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | |||||||||
4 | Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu | Bài 17: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,25 | |||||||
5 | Nước trên Trái đất | Bài 19: Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn của nước | 1 | 2,25 | 1 | 2,25 | 2 | 4,25 | 0,5 | |||||
Bài 20: Sông, nước ngầm và băng hà | 1 | 14 | 1 | 2,25 | 1 | 1 | 16,25 | 1,75 | ||||||
Bài 21: Biển và đại dương. Một số yếu tố môi trường biển | 1 | 2,25 | 1 | 2,25 | 2 | 5 | 0,5 | |||||||
6 | Đất và sinh vật trên TĐ | Bài 22: Lớp đất trên Trái đất | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||
Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên trái đất | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
Tổng - sử | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 90 | 10 | ||||||
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 40 | 40 | 10 | 10 | 100 |
7. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức
Cấp độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
1.Sơ đồ tư duy | HS trình bày được khái niệm và tác dụng của sơ đồ tư duy Hs biết được các thành phần của sơ đồ tư duy | HS hiểu được ưu, nhược điểm của sơ đồ tư duy HS hiểu được chủ đề chính, chủ đề nhánh trong sơ đồ tư duy | |||||||
Số câu | 3 (C1,2,5) | 1 (C13) | 2 (C3, 4) | 1 (C14) | 7 | ||||
Số điểm | 0,75 | 1,5 | 0,5 | 3 | 5,75 | ||||
Tỉ lệ (%) | 7,5 | 15 | 5 | 30 | 57,5 | ||||
2. Định dạng văn bản | HS biết được các thao tác cơ bản khi định dạng văn bản | HS hiểu được các lệnh định dạng một đoạn văn bản, một trang văn bản | HS sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản | ||||||
Số câu | 2 (C6,7) | 2 (C8,9) | 1 (C15) | 5 | |||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | |||||
Tỉ lệ (%) | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||
3. Trình bày thông tin ở dạng bảng | HS biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng | Hs hiểu được các lệnh trong điều chỉnh hàng, cột trong trình bày thông tin ở dạng bảng | Hs sử dụng được các lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng | ||||||
Số câu | 1 (C10) | 2 (C11,12) | 1 (C16) | 4 | |||||
Số điểm | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,75 | |||||
Tỉ lệ (%) | 2,5 | 5 | 10 | 17,5 | |||||
Tổng số câu | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | ||||
Tổng số điểm | 3 | 4,5 | 1,5 | 1 | 10 | ||||
Tỉ lệ (%) | 30 | 45 | 25 | 100 |
8. Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức
Cấp độ | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng thấp | Vận dụng cao | Cộng | ||||||
Nội dung | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TL | ||||
Bài 7: Ứng phó vơi tình huống nguy hiểm | -Biết được thế nào là tình huống nguy hiểm | -Hiểu cách ứng phó với từng tình huống cụ thể | Lựa chọn cách ứng phó với ừng tình huống cụ thể |
|
| ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% |
| 1 0,25 0,25% |
| 1 0,25 0,25% |
|
| 3 0,75 7,5% | |||
Bài 8: Tiết kiệm | -Biết được thế nào là tiết kiệm | -Hiểu các biểu hiện, ý nghĩa của tiết kiệm | Lựa chọn tiết kiệm với từng tình huống cụ thể |
|
| ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% |
|
|
|
|
|
|
| |||
Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam | - Biết đươc thế nào là quốc tịch, công dân | - Hiểu được nghĩa được cơ bản của công dân. -Hiểu trách nhiệm của công dân |
|
| |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% |
| 1 0,25 0,25% |
|
| 1 1,0 10,0% |
|
3 1,5 15% | |||
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân | -Biết thế nào là quyền và nghĩa vụ của công dân | - Hiểu được cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân | - Vận dụng kiến thức xác định quyền và nghãi vụ của công dân - Tình huống: Học sinh xử lý tình huống. | - Tình huống: Giải thích vì sao. | |||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% |
| 1 0,25 0,25% |
|
1 0,25 0,25% | 1 2,0 20,0% | 1 1,0 10,0% |
4 3,75 37,5 % | |||
Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em | -Biết nhận biết quyền cơ bản của trẻ em
| - Hiểu được các nhóm quyền cơ bản của trẻ em. | Vận dụng kiến thức xác định quyền cơ bản của trẻ em |
|
| ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% | 1 2,0 20,0% | 1 0,25 0,25% |
| 1 0,25 0,25% |
|
|
4 1,0 10,0 % | |||
Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em | -Biết quyền của trẻ em | - Hiểu đượccách thực hiện quyền trẻ em |
|
|
| ||||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ | 1 0,25 0,25% |
|
1 0,25 0,25% |
|
|
|
| 2 0,5 5,0 % | |||
Tổng số câu | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | ||||||
Tổng điểm | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | ||||||
Tỉ lệ | 15% | 15% | 40% | 30% | 100% |
9. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức
TT | Chủ đề | Nội dung kiểm tra | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tổng số câu | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1 | Phân số và số thập phân | - Biết được khi nào thì 2 phân số gọi là nghịch đảo của nhau, phân số tối giản. Đổi hỗn số, số thập phân thành phân số - Biết làm tròn số - Vận dụng được qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số và số thập phân để thực hiện phép tính. - Tìm giá trị phân số của một số cho trước. | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||
2 | Dữ liệu và xác suất thực nghiệm | - Biết kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu. - Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên. - Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
