Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt 2 theo Thông tư 27
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 CTST cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 2:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2023 - 2024
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo
Mẫu 1
Mạch KT - KN | Số câu, số điểm, thành tố năng lực | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số và phép tính | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Số điểm | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Câu số | 1,2 | 7 | 1,2 | 7 | |||||
Thành tố năng lực | TDTH GQVĐ MHH | TDTH GQVĐ GTTH | |||||||
Đại lượng, đo đại lượng | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Số điểm | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||
Câu số | 3,6 | 10 | 3,6 | 10 | |||||
Thành tố năng lực | TDTH GQVĐ | TDTH GQVĐ MHH GTTH | |||||||
Yếu tố xác xuất, thống kê | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 4 | 4 | |||||||
Thành tố năng lực | TDTH GQVĐ MHH | ||||||||
Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 5 | 5 | |||||||
Thành tố năng lực | TDTH GQVĐ MHH | ||||||||
Giải toán có lời văn | Số câu | 2 | 2 | ||||||
Số điểm | 2,5 | 2,5 | |||||||
Câu số | 8,9 | 8,9 | |||||||
Thành tố năng lực | TDTH GQVĐ GTTH | ||||||||
Tổng cộng | Số câu | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
Số điểm | 5 | 1 | 3,5 | 0,5 | 6 | 4 |
Mẫu 2
Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN | Số câu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Câu số | 1( a; b; d) | 2; 5 | 1(c),3 | 6 | 9 | ||||
Số điểm | 1,5đ | 2,5đ | 1,5đ | 2đ | 0,5đ | 3đ | 5đ | ||
YẾU TỐ HÌNH HỌC | Số câu | 1 | 2 | 3 | |||||
Câu số | 4(b) | 4(a);7 | |||||||
Số điểm | 0,5đ | 1đ | 1,5 | ||||||
YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 8 | ||||||||
Số điểm | 0,5đ | 0,5đ | |||||||
Tổng | Số câu | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
Số điểm | 1,5 | 3đ | 1.5đ | 2,5đ | 1,5đ | 3đ | 7đ |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo
Kĩ năng | Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng số | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Đọc | 1. Đọc hiểu văn bản | Số câu | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | ||||
Câu số | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 1,2,5 | 3,4 | ||||
2.Kiến thức Tiếng Việt - Từ chỉ sự vật, hoạt động - Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Câu số | 6 | 7 | 8 | |||||||
Tổng cộng | Số câu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Số điểm | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | |||
Viết | Nghe viết | Số câu | 1 | |||||||
Số điểm | 4 | |||||||||
Viết đoạn văn | Số câu | 1 | ||||||||
Số điểm | 6 |