Kế hoạch giáo dục lớp 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Kế hoạch giảng dạy khối 5 các môn năm 2024 - 2025
Kế hoạch giáo dục lớp 5 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2024 - 2025.
Kế hoạch giáo dục lớp 5 KNTT gồm 7 môn: Tiếng Việt, Toán, Hoạt động trải nghiệm, Khoa học, Đạo đức, Công nghệ, Lịch sử - Địa lí. Ngoài ra, có thể tham khảo Phân phối chương trình lớp 5 các môn của 3 bộ sách KNTT, CTST và Cánh diều. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch giáo dục lớp 5 KNTT của mình:
Kế hoạch giáo dục lớp 5 Kết nối tri thức năm 2024 - 2025
TRƯỜNG TH………………………. TỔ KHỐI 5
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……, ngày …. tháng … năm …… |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 5
NĂM HỌC 2024 - 2025
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;
Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….. tháng …. năm …. của UBND tỉnh …… về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025;
Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2023-2024 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2024 - 2025.
Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường …….., tổ khối 5 xây dựng Kế hoạch Giáo dục năm học 2024 - 2025 như sau:
II. Điều kiện thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục.
1. Tình hình chung của khối 5.
Tổ khối 5 luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nên trong năm học vừa qua giáo viên và học sinh được trang bị tương đối đầy đủ sách giáo khoa, các thiết bị, đồ dùng dạy học và cơ sở vật chất lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt các gia đình phụ huynh đã cùng đóng góp tài trợ để mua tivi các lớp học tập, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu giáo dục hiện nay.
Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, biết học hỏi và từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường cũng như các gia đình học sinh tuy là dân tộc thiểu số, nhưng rất quan tâm đến việc học tập của con em nên việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình - xã hội luôn được giữ vững.
Về học sinh, các em ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô, biết vượt khó để vươn lên học tốt nên việc tổ chức dạy học của giáo viên gặp khá nhiều thuận lợi.
2. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối.
- Về số lượng: Tổng số giáo viên trong khối 5: 09 đ/c Trong đó:
+ Giáo viên chủ nhiệm : 03 đ/c.
+ Giáo viên bộ môn: 06 đ/c. Gồm: GV bộ môn: 01đ/c; GV Nhạc: 01đ/c; GV Mĩ thuật: 01đ/c; GV GDTC: 01đ/c; GV Tiếng Anh: 01đ/c. GV Tin học 01đ/c.
- Về số lượng học sinh:
+ Tổng số học sinh….em. Trong đó: Nữ: ……dân tộc: ……
3. Nguồn học liệu
- Sách giáo khoa hiện hành các môn học của nhà xuất bản Giáo dục.
- Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại thư viện nhà trường.
- Các nguồn sách của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được cấp phép xuất bản.
4. Thiết bị dạy học
- Mỗi lớp được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại Thông tư 15 ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
- 03/03 lớp có trang bị ti vi kết nối internet. Các bảng di động được trang bị phục vụ cho các tiết học tổ chức ngoài trời.
- GV thường xuyên tự làm các đồ dùng dạy học. Hàng năm, GV thực hiện tốt việc sử dụng các đồ dung dạy học có sẵn và các đồ dung dạy học tự làm.
- Hàng năm, trường trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong nhà trường.
5. Các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …
- GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn …
- Nhà trường trang bị đầy đủ các tài liệu phục vụ dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông.
- Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm.
- Các nội dung thực hiện tích hợp liên môn được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn định kì.
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
1. Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học.
Bảng phân phối chương trình lớp 5 - Học kỳ 1
Môn/ Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tổng thời lượng |
Tiếng Việt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 |
Toán | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
Tiếng Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
Đạo đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
LS và ĐL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
GDTC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Nghệ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Khoa học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
CN và Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
HĐTN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
Tổng số tiết bắt buộc/tuần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 540 |
Tăng cường Tiếng Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Tăng cường Toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Tổng số tiết/tuần | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 576 |
Bảng phân phối chương trình lớp 5 - Học kỳ 2
Môn/ Tuần | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Tổng thời lượng |
Tiếng Việt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 119 |
Toán | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |
Tiếng Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
Đạo đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
LS và ĐL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
GDTC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
Nghệ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
Khoa học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
CN và Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
HĐTN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
Tổng số tiết bắt buộc/tuần | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 510 |
Tăng cường Tiếng Việt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Tăng cường Toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Tổng số tiết/tuần | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 544 |
Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục.
TT | Hoạt động giáo dục | Số tiết lớp 5 | ||
Tổng | HKI | HKII | ||
1. Môn học bắt buộc |
| |||
1 | Tiếng Việt | 126 | 119 | |
2 | Toán | 90 | 85 | |
3 | Tiếng Anh | 72 | 68 | |
4 | Đạo đức | 18 | 17 | |
5 | LS và ĐL | 36 | 34 | |
6 | GDTC | 36 | 34 | |
7 | Nghệ thuật | 36 | 34 | |
8 | Khoa học | 36 | 34 | |
9 | CN và Tin học | 36 | 34 | |
2. Hoạt động giáo dục | ||||
10 | Hoạt động trải nghiệm | 54 | 51 | |
3. Hoạt động tăng cường | ||||
11 | Tăng cường Tiếng Việt | 35 | 18 | 17 |
12 | Tăng cường Toán | 35 | 18 | 17 |
Tổng |
|
|
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên chủ nhiệm
- Triển khai, thực hiện giảng dạy các môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu cụ thể cho lớp mình quản lí.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học.
Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại lớp mình phụ trách.
2. Giáo viên phụ trách môn học
- Triển khai, thực hiện giảng dạy môn học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, phối hợp GVCN lớp xây dựng thời khóa biểu..
- Phối hợp với GVCN, tổng phụ trách đội tổ chức, triển khai các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá…
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đổi mới phương pháp dạy học. Phối kết hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác quản lý, giáo dục học sinh….
- Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục tại các lớp mình giảng dạy bộ môn
3. Tổ trưởng chuyên môn
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động giáo dục khối lớp của tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ khối bám theo Quy chế chuyên môn đã xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá giáo viên trong tổ khối.
4. Tổng phụ trách đội
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, SHDC, câu lạc bộ…
- Phối hợp chặt chẽ với GVCN, các tổ chức Đội, Sao nhi đồng,… trọng tâm là các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh….
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
* Môn học, hoạt động giáo dục (môn 1): Môn Tiếng việt
Gồm 35 tuần thực học, mỗi tuần 7 tiết, tổng cộng 245 tiết:
Học kì I, gồm 18 tuần với 16 tuần dạy bài mới (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập, đánh giá giữa học kì và 1 tuần ôn tập, đánh giá cuối học kì.
Học kì II, gồm 17 tuần với 15 tuần dạy bài mới (4 chủ điểm), 1 tuần ôn tập, đánh giá giữa học kì và 1 tuần ôn tập, đánh giá cuối năm
Tuần | Chủ đề/ | Nội dung | Thời lượng tiết | Tiết theo | Nội dung điều chỉnh | ||
Tên bài | Tên Hoạt động | Nội dung hoạt động | |||||
HỌC KÌ I | |||||||
1 | Chủ điểm 1: Thế giới tuổi thơ | Bài 1 | Đọc | Bài 1. Thanh âm của gió | 1 | 1 | |
Luyện từ và câu | Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ | 1 | 2 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo | 1 | 3 | ||||
Bài 2 | Đọc | Cánh đồng hoa | 2 | 4+5 | |||
Viết | Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo) | 1 | 6 | ||||
2 | Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 7 | |||
Bài 3 | Đọc | Tuổi Ngựa | 1 | 8 | |||
Luyện từ và câu | Đại từ | 1 | 9 | ||||
Viết | Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo | 1 | 10 | ||||
Bài 4 | Đọc | Bến sông tuổi thơ | 2 | 11+12 | |||
Viết | Viết bài văn kể chuyện sáng tạo | 1 | 13 | ||||
Nói và nghe | Những câu chuyện thú vị | 1 | 14 | ||||
3 | Bài 5 | Đọc | Tiếng hạt nảy mầm | 1 | 15 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về đại từ | 1 | 16 | ||||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể chuyện sáng tạo | 1 | 17 | ||||
Bài 6 | Đọc | Ngôi sao sân cỏ | 2 | 18+19 | |||
Viết | Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc | 1 | 20 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 21 | ||||
4 | Bài 7 | Đọc | Bộ sưu tập độc đáo | 1 | 22 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về đại từ (tiếp theo) | 1 | 23 | ||||
Viết | Viết báo cáo công việc | 1 | 24 | ||||
Bài 8 | Đọc | Hành tinh kì lạ | 2 | 25+26 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc | 1 | 27 | ||||
Nói và nghe | Những điểm vui chơi lí thú | 1 | 28 | ||||
5 | Chủ điểm 2: THIÊN NHIÊN KÌ THÚ | Bài 9 | Đọc | Trước cổng trời | 1 | 29 | |
Luyện từ và câu | Từ đồng nghĩa | 1 | 30 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh | 1 | 31 | ||||
Bài 10 | Đọc | Kì diệu rừng xanh | 2 | 32+33 | |||
Viết | Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp theo) | 1 | 34 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 35 | ||||
6 | Bài 11 | Đọc | Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú | 1 | 36 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về từ đồng nghĩa | 1 | 37 | ||||
Viết | Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh | 1 | 38 | ||||
Bài 12 | Đọc | Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long | 2 | 39+40 | |||
Viết | Quan sát phong cảnh | 1 | 41 | ||||
Nói và nghe | Bảo tồn động vật hoang dã | 1 | 42 | ||||
7 | Bài 13 | Đọc | Mầm non | 1 | 43 | ||
Luyện từ và câu | Từ đa nghĩa | 1 | 44 | ||||
Viết | Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh | 1 | 45 | ||||
Bài 14 | Đọc | Những ngọn núi nóng rẫy | 2 | 46+47 | |||
Viết | Viết đoạn văn tả phong cảnh | 1 | 48 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 49 | ||||
8 | Bài 15 | Đọc | Bài ca về mặt trời | 1 | 50 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về từ đa nghĩa | 1 | 51 | ||||
Viết | Viết bài văn tả phong cảnh | 1 | 52 | ||||
Bài 16 | Đọc | Xin chào, Xa-ha-ra | 2 | 53+54 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh | 1 | 55 | ||||
Nói và nghe | Cảnh đẹp thiên nhiên | 1 | 56 | ||||
9 | Ôn tập và đánh giá giữa HKI | Ôn tập | Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 1) | 1 | 57 | ||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 2) | 1 | 58 | ||||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 3) | 1 | 59 | ||||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 4+5) | 2 | 60+61 | ||||
Ôn tập | Kiểm tra Đọc (tiết 6) | 1 | 62 | ||||
Ôn tập | Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) | 1 | 63 | ||||
10 | Chủ điểm 3: Trên con đường học tập | Bài 17 | Đọc | Thư gửi các học sinh | 1 | 64 | |
Luyện từ và câu | Sử dụng từ điển | 1 | 65 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách | 1 | 66 | ||||
Bài 18 | Đọc | Tấm gương tự học | 2 | 67+68 | |||
Viết | Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách | 1 | 69 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 70 | ||||
11 | Bài 19 | Đọc | Trải nghiệm để sáng tạo | 1 | 71 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập sử dụng từ điển | 1 | 72 | ||||
Viết | Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách | 1 | 73 | ||||
Bài 20 | Đọc | Khổ luyện thành tài | 2 | 74+75 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách | 1 | 76 | ||||
Nói và nghe | Cuốn sách tôi yêu | 1 | 77 | ||||
12 | Bài 21 | Đọc | Thế giới trong trang sách | 1 | 78 | ||
Luyện từ và câu | Dấu gạch ngang | 1 | 79 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện | 1 | 80 | ||||
Bài 22 | Đọc | Từ những câu chuyện ấu thơ | 2 | 81+82 | |||
Viết | Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện | 1 | 83 | ||||
13 | Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 84 | |||
Bài 23 | Đọc | Giới thiệu sách Dế Mèn phiêu lưu kí | 1 | 85 | |||
Luyện từ và câu | Luyện tập về dấu gạch ngang | 1 | 86 | ||||
Viết | Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện | 1 | 87 | ||||
Bài 24 | Đọc | Tinh thần học tập của nhà Phi-lít | 2 | 88+89 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện | 1 | 90 | ||||
Nói và nghe | Lợi ích của tự học | 1 | 91 | ||||
14 | Chủ điểm 4: Nghệ thuật muôn màu | Bài 25 | Đọc | Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà | 1 | 92 | |
Luyện từ và câu | Biện pháp điệp từ, điệp ngữ | 1 | 93 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ | 1 | 94 | ||||
Bài 26 | Đọc | Trí tưởng tượng phong phú | 2 | 95+96 | |||
Viết | Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ | 1 | 97 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 98 | ||||
15 | Bài 27 | Đọc | Tranh làng Hồ | 1 | 99 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về diệp từ, điệp ngữ | 1 | 100 | ||||
Viết | Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ | 1 | 101 | ||||
Bài 28 | Đọc | Tập hát quan họ | 2 | 102+103 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ | 1 | 104 | ||||
Nói và nghe | Chương trình nghệ thuật em yêu thích | 1 | 105 | ||||
16 | Bài 29 | Đọc | Chú ốc sên bay | 1 | 106 | ||
Luyện từ và câu | Kết từ | 1 | 107 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình | 1 | 108 | ||||
Bài 30 | Đọc | Nghệ thuật múa ba lê | 2 | 109+110 | |||
Viết | Tím ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình | 1 | 111 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 112 | ||||
17 | Bài 31 | Đọc | Một ngôi chùa độc đáo | 1 | 113 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về kết từ | 1 | 114 | ||||
Viết | Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình | 1 | 115 | ||||
Bài 32 | Đọc | Sự tích chú Tễu | 2 | 116+117 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một bộ phim hoạt hình | 1 | 118 | ||||
Nói và nghe | Bộ phim yêu thích | 1 | 119 | ||||
18 | Ôn tập và đánh giá cuối HKI | Ôn tập | Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 1) | 1 | 120 | ||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 2) | 1 | 121 | ||||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 3) | 1 | 122 | ||||
Ôn tập | Ôn tập và đánh giá cuối HKI (Tiết 4+5) | 2 | 123+124 | ||||
Ôn tập | Kiểm tra Đọc (tiết 6) | 1 | 125 | ||||
Ôn tập | Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) | 1 | 126 | ||||
HỌC KÌ II | |||||||
19 | Chủ điểm 5: Vẻ đẹp cuộc sống | Bài 1 | Đọc | Tiếng hát của người đã | 1 | 127 | |
Luyện từ và câu | Câu đơn và câu ghép | 1 | 128 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết bài văn tả người | 1 | 129 | ||||
Bài 2 | Đọc | Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ | 2 | 130+131 | |||
Viết | Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả người | 1 | 132 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 133 | ||||
20 | Bài 3 | Đọc | Hạt gạo làng ta | 1 | 134 | ||
Luyện từ và câu | Cách nối các vế câu ghép | 1 | 135 | ||||
Viết | Quan sát để viết bài văn tả người | 1 | 136 | ||||
Bài 4 | Đọc | Hộp quà màu thiên thanh | 2 | 137+138 | |||
Viết | Lập dàn ý cho bài văn tả người | 1 | 139 | ||||
Nói và nghe | Nét đẹp học đường | 1 | 140 | ||||
21 | Bài 5 | Đọc | Giỏ hoa tháng Năm | 1 | 141 | ||
Luyện từ và câu | Cách nối các vế câu ghép (Tiếp theo) | 1 | 142 | ||||
Viết | Viết đoạn văn tả người | 1 | 143 | ||||
Bài 6 | Đọc | Thư của bố | 2 | 144+145 | |||
Viết | Viết bài văn tả người (Bài viết số 1) | 1 | 146 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 147 | ||||
22 | Bài 7 | Đọc | Đoàn thuyền đánh cá | 1 | 148 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về câu ghép | 1 | 149 | ||||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả người | 1 | 150 | ||||
Bài 8 | Đọc | Khu rừng của Mát | 2 | 151+152 | |||
Viết | Viết bài văn tả người (Bài viết số 2 | 1 | 153 | ||||
23 | Nói và nghe | Những ý kiến khác biệt | 1 | 154 | |||
Chủ điểm 6: Hương sắc trăm miền | Bài 9 | Đọc | Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn | 1 | 155 | Tích hợp liên môn LS và ĐL bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương | |
Luyện từ và câu | Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ | 1 | 156 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc | 2 | 157+158 | ||||
Bài 10 | Đọc | Những búp chè trên cây cổ thụ | 1 | 159 | |||
Viết | Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc | 1 | 160 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 161 | ||||
24 | Bài 11 | Đọc | Hương cốm mùa thu | 1 | 162 | ||
Luyện từ và câu | Liên kết câu bằng từ ngữ nối | 1 | 163 | ||||
Viết | Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc | 1 | 164 | ||||
Bài 12 | Đọc | Vũ điệu trên tiền thổ cẩm | 2 | 165+166 | |||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc | 1 | 167 | ||||
Nói và nghe | Địa diểm tham quan, du lịch | 1 | 168 | ||||
25 | Bài 13 | Đọc | Đàn t'rưng – tiếng ca đại ngàn | 1 | 169 | ||
Luyện từ và câu | Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế | 1 | 170 | ||||
Viết | Tìm hiểu cách viết chương trình hoạt động | 1 | 171 | ||||
Bài 14 | Đọc | Đường quê Đồng Tháp Mười | 2 | 172+173 | |||
Viết | Viết chương trình hoạt động (Bài viết số 1) | 1 | 174 | ||||
Đọc mở rộng | Đọc mở rộng | 1 | 175 | ||||
26 | Bài 15 | Đọc | Xuồng ba lá quê tôi | 1 | 176 | ||
Luyện từ và câu | Luyện tập về liên kết cấu trong đoạn văn viết | 1 | 177 | ||||
Viết | Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh hoạt động | 1 | 178 | ||||
Bài 16 | Đọc | Về thăm Đất Mũi | 2 | 179+180 | |||
