Mẫu báo cáo Đảng viên kết nạp mới Biểu số 2-TCTW theo Công văn 3296-CV/BTCTW
Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo Đảng viên kết nạp mới được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo Đảng viên kết nạp mới là mẫu được dùng để báo cáo tình hình số lượng Đảng viên mới kết nạp tại cơ sở một cách chính xác và khoa học. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ chỉ tiêu về số lượng Đảng viên mới kết nạp, đảng viên là dân tộc thiểu số, nông dân, sinh viên, học sinh, tuổi tác, trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 3296-CV/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP ĐẢNG ỦY, CHI ỦY……… | BÁO CÁO | Biểu số 2-TCTW |
ĐVT:Người
CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN | (%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước | |
Kỳ này | Cùng kỳ năm trước | ||
1 | 2 | 3 | 4=2:3 |
I- Đảng viên mới kết nạp: | |||
Trong đó: + Kết nạp lại | |||
+ Phụ nữ | |||
+ Dân tộc thiểu số | |||
+ Tôn giáo | |||
+ Là Đoàn viên TNCSHCM | |||
+ Cán bộ, công chức nhà nước | |||
+ Viên chức họat động sự nghiệp | |||
+ Viên chức kinh doanh | |||
+ CN, LĐ trong các thành phần kinh tế | |||
+ Nông dân | |||
+ Sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an | |||
+ Sinh viên, học sinh | |||
II- Phân tích đảng viên mới kết nạp: | |||
1. Tuổi đời: + 18 đến 30 tuổi | |||
+ 31 đến 40 tuổi | |||
+ 41 đến 50 tuổi | |||
+ 51 trở lên | |||
+ Tuổi bình quân | |||
2. Trình độ học vấn phổ thông: | |||
+ Biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ | |||
+ Tiểu học | |||
+ Trung học cơ sở | |||
+ Trung học phổ thông | |||
3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: | |||
+ CN kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ | |||
+ Trung học chuyên nghiệp | |||
+ Cao đẳng | |||
+ Đại học | |||
+ Thạc sĩ | |||
+ Tiến sĩ | |||
+ Tiến sĩ khoa học | |||
III- Số đơn vị cơ sở có đến cuối kỳ báo cáo: | |||
Chia ra: 1. Số đơn vị chưa có TCCSĐ | |||
2. Số đơn vị cơ sở đã có TCCSĐ | |||
Trong đó: + Có kết nạp đảng viên | |||
+ Không có quần chúng |
ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP
Chia theo dân tộc và trong các tôn giáo
(Tiếp biểu số 2-TCTW)
ĐVT: Người
TT | Tên dân tộc, tôn giáo | Tổng số | Tỷ lệ (%) | TT | Tên dân tộc, tôn giáo | Tổng số | Tỷ lệ (%) |
I | Đ.V chia theo dân tộc | 33 34 35 36 37 38 | Kháng | ||||
1 | Kinh | Xinh Mun | |||||
2 | Tày | Hà Nhì | |||||
3 | Thái | Chu Ru | |||||
4 | Hoa | Lào | |||||
5 | Khơ me | La Chí | |||||
6 | Mường | 39 40 41 42 43 44 | La Ha | ||||
7 | Nùng | Phú Lá | |||||
8 | Mông | La Hủ | |||||
9 | Dao | Lự | |||||
10 | Gia rai | Lô Lô | |||||
11 | Ê Đê | Chứt | |||||
12 | Ngái | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 II 1 2 3 4 5 6 7 | Mảng | ||||
13 | Ba Na | Phà Thẻn | |||||
14 | Xơ Đăng | Cơ Lao | |||||
15 | Sán Chay | Cống | |||||
16 | Cơ Ho | Bố Y | |||||
17 | Chăm | Si La | |||||
18 | Sán Dìu | Pu Péo | |||||
19 | Hrê | Brâu | |||||
20 | M.Nông | Ơ Đu | |||||
21 | Raglia | Rơ-Măm | |||||
22 | Stiêng | Quốc tịch gốcNN | |||||
23 | Bru-Vân Kiều | Dân tộc khác | |||||
24 | Thổ | Đảng viên trong các tôn giáo | |||||
25 | Giáy | ||||||
26 | Cơ Tu | Đạo Thiên Chúa | |||||
27 | Giẻ Triêng | Đạo Tin Lành | |||||
28 | Mạ | Đạo Phật | |||||
29 | Khơ Mú | Đạo Cao Đài | |||||
30 | Co | Đạo Hòa Hảo | |||||
31 | Tà Ôi | Đạo Hồi | |||||
32 | Chơ Ro | Đạo khác |
Ghi chú: + Dân tộc khác là: Không, chiếm:
+ Đạo khác là: Không, chiếm: