Quyết định 618/QĐ-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới nhất
Ngày 09/04/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 618/QĐ-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2019.
Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô chở từ 9 người trở xuống loại nhập khẩu có mức “kỷ lục” thuộc về hãng BUGATTI với giá lên đến 66,182 tỷ đồng đối với loại xe VEYRON 16.4. Một số hãng xe nổi tiếng khác như BMW , AUDI, CADILLAC, TOYOTA có mức giá tính lệ phí trước bạ dao động từ 01-10 tỷ đồng. Ô tô chở từ 9 người trở xuống loại nhập khẩu có giá tính lệ phí trước bạ thấp nhất là LADA 111 VAZ 21113 và CHERY SQR7080 với mức 90 triệu đồng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải Quyết định tại đây.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 618/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH 618/QĐ-BTC
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy.
Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017; Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017; Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2019.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | ACURA | ILX HYBRID | 1,5 | 7 | 1.544.000.000 |
2 | ACURA | ILX PREMIUM | 2,4 | 5 | 2.142.000.000 |
3 | ACURA | MDX | 3,5 | 7 | 1.400.000.000 |
4 | ACURA | MDX | 3,7 | 7 | 2.369.000.000 |
5 | ACURA | MDX ADVANCE | 3,4 | 7 | 2.369.000.000 |
6 | ACURA | MDX ADVANCE | 3,7 | 7 | 3.018.000.000 |
7 | ACURA | MDX ADVANCE ENTERTAINMENT | 3,7 | 7 | 3.018.000.000 |
8 | ACURA | MDX BASE | 3,7 | 7 | 1.758.000.000 |
9 | ACURA | MDX SH AWD ADVANCE ENTERTAINMENT | 3,5 | 7 | 3.054.000.000 |
10 | ACURA | MDX SPORT | 3,7 | 7 | 1.850.000.000 |
11 | ACURA | MDX TECHNOLOGY | 3,7 | 7 | 2.492.000.000 |
12 | ACURA | MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT | 3,7 | 7 | 2.280.000.000 |
13 | ACURA | MDX TOURING | 3,5 | 7 | 2.090.000.000 |
14 | ACURA | RDX | 2,3 | 5 | 1.550.000.000 |
15 | ACURA | RDX | 2,3 | 7 | 1.817.000.000 |
16 | ACURA | RDX TECHNOLOGY | 2,3 | 5 | 1.817.000.000 |
17 | ACURA | RDX TURBO | 2,3 | 5 | 1.817.000.000 |
18 | ACURA | RL | 3,5 | 5 | 2.470.000.000 |
19 | ACURA | RL | 3,7 | 5 | 2.470.000.000 |
20 | ACURA | RL TECHNOLOGY | 3,5 | 7 | 2.290.000.000 |
21 | ACURA | TL | 3,2 | 5 | 1.590.000.000 |
22 | ACURA | TL | 3,5 | 5 | 1.800.000.000 |
23 | ACURA | TSX | 2,4 | 5 | 1.310.000.000 |
24 | ACURA | ZDX | 3,7 | 5 | 3.030.000.000 |
25 | ACURA | ZDX ADVANCE | 3,7 | 5 | 3.030.000.000 |
26 | ACURA | ZDX TECHNOLOGY | 3,7 | 5 | 2.865.000.000 |
27 | ALFA ROMEO | 159 2.2 JTS | 2,2 | 5 | 1.650.000.000 |
28 | ALFA ROMEO | 4C LAUNCH EDITION | 1,8 | 2 | 3.118.000.000 |
29 | ALFA ROMEO | BRERA | 3,2 | 4 | 2.300.000.000 |
30 | ALFA ROMEO | GT | 2,0 | 5 | 1.050.000.000 |
31 | ALFA ROMEO | SPIDER 2.2JTS | 2,2 | 2 | 1.650.000.000 |
32 | ASTON MARTIN | DB11 V8 COUPE | 4,0 | 4 | 14.678.900.000 |
33 | ASTON MARTIN | DB9 | 5,9 | 4 | 15.576.000.000 |
34 | ASTON MARTIN | DB9 COUPE | 6,0 | 4 | 17.897.000.000 |
35 | ASTON MARTIN | DB9 VOLANTE | 5,9 | 4 | 16.179.000.000 |
36 | ASTON MARTIN | DB9 VOLANTE CONVERTIBLE | 6,0 | 4 | 21.730.000.000 |
37 | ASTON MARTIN | DBS COUPE | 6,0 | 2 | 24.876.000.000 |
38 | ASTON MARTIN | RAPIDE | 5,9 | 4 | 17.629.000.000 |
39 | ASTON MARTIN | RAPIDE S | 5,9 | 4 | 17.127.000.000 |
40 | ASTON MARTIN | V8 VANTAGE COUPE | 4,3 | 2 | 9.836.000.000 |
41 | ASTON MARTIN | VANQUISH | 5,9 | 2 | 23.882.000.000 |
42 | ASTON MARTIN | VANTAGE COUPE | 4,0 | 2 | 13.800.000.000 |
43 | ASTON MARTIN | VANTAGE ROADSTER | 4,3 | 2 | 10.237.000.000 |
44 | ASTON MARTIN | VANTAGE ROADSTER | 4,7 | 2 | 10.237.000.000 |
45 | AUDI | 8 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 4.120.000.000 |
46 | AUDI | 80 E2IO | 2,0 | 4 | 804.000.000 |
47 | AUDI | A1 | 1,4 | 4 | 871.000.000 |
48 | AUDI | A1 1.4 TFSI | 1,4 | 5 | 958.000.000 |
49 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE | 1,0 | 5 | 849.000.000 |
50 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE | 1,0 | 5 | 1.100.000.000 |
51 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI | 1,4 | 4 | 995.000.000 |
52 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE | 1,4 | 4 | 1.128.000.000 |
53 | AUDI | A3 | 1,6 | 5 | 800.000.000 |
54 | AUDI | A3 | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
55 | AUDI | A3 1.4 TFSI SLINE | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
56 | AUDI | A3 1.8 TFSI | 1,8 | 5 | 1.220.000.000 |
57 | AUDI | A3 2.0T PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
58 | AUDI | A3 2.0T SPORT | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
59 | AUDI | A3 LIMOUSINE | 1,4 | 5 | 1.540.000.000 |
60 | AUDI | A3 QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
61 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1,4 | 5 | 1.337.000.000 |
62 | AUDI | A3 SPORTBACK 1.4 TFSI | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
63 | AUDI | A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
64 | AUDI | A3 SPORTBACK 1.4T | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
65 | AUDI | A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
66 | AUDI | A3 SPORTBACK TFSI | 1,2 | 5 | 1.235.000.000 |
67 | AUDI | A3 T WITH DSG | 3,2 | 5 | 1.660.000.000 |
68 | AUDI | A4 | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
69 | AUDI | A4 | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
70 | AUDI | A4 | 1,9 | 5 | 1.445.000.000 |
71 | AUDI | A4 | 2,0 | 4 | 1.770.000.000 |
72 | AUDI | A4 (WAUSF78K) | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
73 | AUDI | A4 1.8 TFSI | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
74 | AUDI | A4 1.8T | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
75 | AUDI | A4 1.8T CABRIOLET | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
76 | AUDI | A4 2.0 TDI | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
77 | AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
78 | AUDI | A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG) | 2,0 | 5 | 1.535.000.000 |
79 | AUDI | A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG) | 2,0 | 5 | 1.535.000.000 |
80 | AUDI | A4 2.0T | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
81 | AUDI | A4 2.0T CABRIOLET | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
82 | AUDI | A4 2.0T PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
83 | AUDI | A4 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
84 | AUDI | A4 2.0T PRESTIG | 2,0 | 5 | 1.987.000.000 |
85 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
86 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
87 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
88 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 1.990.000.000 |
89 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE | 2,0 | 5 | 1.987.000.000 |
90 | AUDI | A4 3.2 QUATTRO | 3,2 | 5 | 1.830.000.000 |
91 | AUDI | A4 AVANT QUATTRO | 3,2 | 5 | 1.820.000.000 |
92 | AUDI | A4 CABRIOLET | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
93 | AUDI | A4 CABRIOLET 2.0T | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
94 | AUDI | A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
95 | AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
96 | AUDI | A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC | 2,0 | 5 | 1.540.000.000 |
97 | AUDI | A5 | 3,2 | 4 | 1.900.000.000 |
98 | AUDI | A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
99 | AUDI | A5 2.0T QUATTRO | 2,0 | 4 | 2.040.000.000 |
100 | AUDI | A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
101 | AUDI | A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.850.000.000 |
102 | AUDI | A5 3.2 COUPE | 3,2 | 4 | 1.930.000.000 |
103 | AUDI | A5 3.2 QUATTRO | 3,2 | 4 | 1.930.000.000 |
104 | AUDI | A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.074.000.000 |
105 | AUDI | A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
106 | AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
107 | AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
108 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.077.000.000 |
109 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 2.077.000.000 |
110 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE | 2,0 | 4 | 1.937.000.000 |
111 | AUDI | A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE | 2,0 | 4 | 1.937.000.000 |
112 | AUDI | A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE | 2,0 | 4 | 2.608.000.000 |
113 | AUDI | A5 COUPE WITH TIPTRONIC. | 3,2 | 5 | 1.960.000.000 |
114 | AUDI | A5 COUPE 1.8T SL | 1,8 | 4 | 1.622.000.000 |
115 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
116 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
117 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
118 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY) | 2,0 | 5 | 2.380.000.000 |
119 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
120 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
121 | AUDI | A5 SPORTBACK TFSI SLINE | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
122 | AUDI | A6 | 1,8 | 5 | 2.120.000.000 |
123 | AUDI | A6 | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
124 | AUDI | A6 | 2,4 | 5 | 2.438.000.000 |
125 | AUDI | A6 | 2,8 | 5 | 2.438.000.000 |
126 | AUDI | A6 | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
127 | AUDI | A6 | 3,2 | 5 | 3.040.000.000 |
128 | AUDI | A6 2.0 TFSI | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
129 | AUDI | A6 2.0T | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
130 | AUDI | A6 2.0T SLINE | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
131 | AUDI | A6 2.7 TDI QUATTRO | 2,7 | 5 | 2.000.000.000 |
132 | AUDI | A6 2.8 | 2,8 | 5 | 2.438.000.000 |
133 | AUDI | A6 3.0 TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
134 | AUDI | A6 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
135 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
136 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
137 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
138 | AUDI | A6 3.2 QUATTRO | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
139 | AUDI | A6 AVANT FSI | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
140 | AUDI | A6 AVANT TDI | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
141 | AUDI | A6 PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
142 | AUDI | A6 QUATTRO PREMIUM PLUS | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
143 | AUDI | A6 S LINE | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
144 | AUDI | A6 TFSI 3.0 | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
145 | AUDI | A6 WITH TIPTRONIC | 4,2 | 5 | 3.360.000.000 |
146 | AUDI | A7 3.0T QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
147 | AUDI | A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
148 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.427.000.000 |
149 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO (4GF02Y) | 3,0 | 4 | 2.890.000.000 |
150 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
151 | AUDI | A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) | 3,0 | 5 | 3.600.000.000 |
152 | AUDI | A7 SPORTBACK QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.150.000.000 |
153 | AUDI | A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
154 | AUDI | A8 | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
155 | AUDI | A8 3.0 TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 4.480.000.000 |
156 | AUDI | A8 3.2 QUATTRO | 3,1 | 5 | 5.370.000.000 |
157 | AUDI | A8 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
158 | AUDI | A8 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 4 | 5.850.000.000 |
159 | AUDI | A8 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 5 | 5.850.000.000 |
160 | AUDI | A8L | 4,2 | 5 | 3.560.000.000 |
161 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 4 | 5.380.000.000 |
162 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A) | 3,0 | 5 | 4.400.000.000 |
163 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO | 3,0 | 4 | 5.380.000.000 |
164 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO | 3,0 | 5 | 5.380.000.000 |
165 | AUDI | A8L 3.2 QUATTRO | 3,1 | 4 | 5.370.000.000 |
166 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO | 4,0 | 4 | 5.850.000.000 |
167 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO | 4,0 | 5 | 5.850.000.000 |
168 | AUDI | A8L 4.2 FSI QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
169 | AUDI | A8L 4.2 QUATTRO | 4,2 | 4 | 5.850.000.000 |
170 | AUDI | A8L 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
171 | AUDI | A8L 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 5 | 5.850.000.000 |
172 | AUDI | A8L 4.2 TFSI | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
173 | AUDI | A8L TFSI W12 QUATTRO | 6,3 | 4 | 6.561.000.000 |
174 | AUDI | A8L W12 QUATTRO | 6,0 | 4 | 5.720.000.000 |
175 | AUDI | A8L W12 QUATTRO | 6,3 | 4 | 7.045.000.000 |
176 | AUDI | A8LWB TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 5.292.000.000 |
177 | AUDI | ALLROAD 2.7T QUATTRO | 2,7 | 5 | 1.200.000.000 |
178 | AUDI | AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G) | 1,8 | 5 | 2.260.000.000 |
179 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.570.000.000 |
180 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI | 1,4 | 5 | 1.610.000.000 |
181 | AUDI | AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) | 2,0 | 5 | 2.140.000.000 |
182 | AUDI | AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) | 2,0 | 5 | 2.510.000.000 |
183 | AUDI | AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) | 2,0 | 5 | 2.510.000.000 |
184 | AUDI | AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO | 2,0 | 5 | 2.550.000.000 |
185 | AUDI | AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1) | 2,0 | 7 | 3.340.000.000 |
186 | AUDI | AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011) | 2,0 | 7 | 3.420.000.000 |
187 | AUDI | Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.518.000.000 |
188 | AUDI | Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.610.000.000 |
189 | AUDI | Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY) | 2,0 | 5 | 1.670.000.000 |
190 | AUDI | Q3 2.0T PRESTIGE | 2,0 | 5 | 1.670.000.000 |
191 | AUDI | Q5 | 2,0 | 5 | 1.844.000.000 |
192 | AUDI | Q5 2.0 QUATTRO | 2,0 | 5 | 2.250.000.000 |
.........
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết