Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét học bạ, với mức điểm ngành cao nhất lên tới 28,75.
Đại học Bách khoa Đà Nẵng nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Đà Nẵng, Đại học Bách khoa rộng tới 42.000 m2 với rất nhiều cây xanh, hồ nước, là nơi lý tưởng cho sinh viên ôn luyện bài. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đây là một trong các trường đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam. Vậy sau đây là toàn bộ thông tin về học phí, điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây nhé.
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển học bạ.
Nhà trường lưu ý, thí sinh cần đăng ký ngành/chuyên ngành với tổ hợp trúng tuyển có điều kiện ở trên vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có đồng thời 3 điều kiện sau:
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 ở các ngành như sau:

1. Thời gian xét tuyển
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
5. Các ngành tuyển sinh
| TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp môn xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
| I |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
|
3200 | ||
| I.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022: Xem các tổ hợp môn xét tuyển TẠI ĐÂY Xét tuyển theo học bạ THPT: Xem các tổ hợp môn xét tuyển TẠI ĐÂY. Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng: Xem các tổ hợp môn xét tuyển TẠI ĐÂY. |
405 |
| 1 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) |
7480201 | 210 | |
| 2 |
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) |
7480201A | 90 | |
| 3 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo |
7480201B | 45 | |
| 4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 | |
| I.2 | Khoa học sự sống | 742 | 110 | |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 | |
| 6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 45 | |
| I.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | 355 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 | |
| 9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | |
| 10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 | |
| I.4 | Kỹ thuật | 752 | 1425 | |
| 11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 120 | |
| 12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 150 | |
| 13 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 90 | |
| 14 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 45 | |
| 15 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 195 | |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 180 | |
| 17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 | |
| 18 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | |
| 19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 | |
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | |
| 21 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 | |
| 22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 60 | |
| 23 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | |
| 24 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 45 | |
| 25 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 100 | |
| I.5 | Sản xuất và chế biến | 754 | 130 | |
| 26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 130 | |
| I.6 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | 715 | |
| 27 | Kiến trúc | 7580101 | 100 | |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 180 | |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 60 | |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 45 | |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 45 | |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 105 | |
| 34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 90 | |
| 35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | |
| I.6 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 60 | |
| 36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 |
Mức học phí của các chương trình đào tạo như sau:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: