Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành Đại học Nguyễn Tất Thành
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là bao nhiêu? Chính sách học bổng như thế nào? Là vấn đề được rất nhiều phụ huynh và các em học sinh quan tâm khi muốn theo học ở ngôi trường này.
Trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là một cơ sở giáo dục hệ Đại học ở Việt Nam đã dần khẳng định được vị thế của mình trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo. Đó cũng là lý do tại sao nhiều bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh lựa chọn ngôi trường này để theo học trong chặng đường những năm sắp tới. Vậy sau đây là mức học phí Đại học Nguyễn Tất Thành mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
I. Giới thiệu Đại học Nguyễn Tất Thành
- Tên trường: Đại học Nguyễn Tất Thành
- Tên tiếng Anh: Nguyen Tat Thanh University (NTTU)
- Mã trường: NTT
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: 300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: 1900 2039 - 0902 298 300 – 0906 298 300 – 0912 298 300 – 0914 298 300
- Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn – bangiamhieu@ntt
- Website: http://ntt.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh/
II. Học phí đại học Nguyễn Tất Thành
Đơn giá học phí không thay đổi trong suốt khóa học.
TT | Tên ngành | Thời gian đào tạo (năm) | Học phí TB/năm |
---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 3.5 | 43.000.000 |
2 | Thanh nhạc | 3 | 48.000.000 |
3 | Piano | 3 | 48.000.000 |
4 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 3.5 | 41.000.000 |
5 | Thiết kế đồ họa | 4 | 37.000.000 |
6 | Thiết kế thời trang | 3.5 | 38.000.000 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 3.5 | 56.000.000 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3.5 | 42.000.000 |
9 | Quan hệ quốc tế | 3 | 36.000.000 |
10 | Tâm lý học | 3 | 42.000.000 |
11 | Đông phương học | 3.5 | 42.000.000 |
12 | Việt Nam học | 3 | 26.000.000 |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 3.5 | 45.000.000 |
14 | Quan hệ công chúng | 3 | 44.000.000 |
15 | Quản trị kinh doanh | 3 | 53.000.000 |
16 | Quản trị kinh doanh (Cử nhân Quản trị kinh doanh thực phẩm) | 3 | 48.000.000 |
17 | Marketing | 3 | 53.000.000 |
18 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 50.000.000 |
19 | Thương mại điện tử | 3.5 | 44.000.000 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 3 | 53.000.000 |
21 | Kế toán | 3 | 54.000.000 |
22 | Quản trị nhân lực | 3 | 50.000.000 |
23 | Luật kinh tế | 4 | 41.000.000 |
24 | Công nghệ sinh học | 4 | 37.000.000 |
25 | Mạng máy tính và truyền thông và dữ liệu (cử nhân) | 3 | 35.000.000 |
26 | Mạng máy tính và truyền thông và dữ liệu (kỹ sư) | 3.5 | 34.000.000 |
27 | Kỹ thuật phần mềm (cử nhân) | 3 | 44.000.000 |
28 | Kỹ thuật phần mềm (kỹ sư) | 3.5 | 43.000.000 |
29 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 3 | 44.000.000 |
30 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 3.5 | 43.000.000 |
31 | Công nghệ thông tin (Cử nhân Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường) | 3.5 | 38.000.000 |
32 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: cơ điện tử | 4 | 38.000.000 |
33 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Robot và Trí tuệ nhân tạo | 4 | 38.000.000 |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Chế tạo máy số | 4 | 38.000.000 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (kỹ sư) Chuyên ngành: Cơ khí tự động | 4 | 38.000.000 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (cử nhân) | 3.5 | 35.000.000 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư) | 4 | 38.000.000 |
38 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư tiên tiến) | 4 | 43.000.000 |
39 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (cử nhân) | 3.5 | 36.000.000 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (kỹ sư) | 4 | 38.000.000 |
41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (cử nhân) | 3.5 | 35.000.000 |
42 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (kỹ sư) | 4 | 37.000.000 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (cử nhân) | 3.5 | 37.000.000 |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 | 45.000.000 |
45 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (kỹ sư) | 4 | 23.000.000 |
46 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (cử nhân) | 3.5 | 21.000.000 |
47 | Kỹ thuật y sinh | 4 | 34.000.000 |
48 | Vật lý y khoa | 4 | 35.000.000 |
49 | Công nghệ thực phẩm (kỹ sư) | 4 | 37.000.000 |
50 | Công nghệ thực phẩm (cử nhân) | 3.5 | 38.000.000 |
51 | Kiến trúc | 4.5 | 35.000.000 |
52 | Thiết kế nội thất | 4 | 35.000.000 |
53 | Kỹ thuật xây dựng | 4 | 38.000.000 |
54 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật giao thông đô thị và quản lý an toàn) | 4 | 33.000.000 |
55 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình giao thông đô thị) | 4 | 33.000.000 |
56 | Thú y | 4.5 | 43.000.000 |
57 | Y khoa | 6 | 152.000.000 |
58 | Y học dự phòng | 6 | 51.000.000 |
59 | Y học cổ truyền | 6 | 54.000.000 |
60 | Dược học | 5 | 52.000.000 |
61 | Điều dưỡng | 4 | 45.000.000 |
62 | Răng Hàm Mặt | 6 | 183.000.000 |
63 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 4 | 45.000.000 |
64 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 4 | 51.000.000 |
65 | Quản lý bệnh viện | 3 | 43.000.000 |
66 | Hóa dược | 3.5 | 36.000.000 |
67 | Du lịch | 3 | 45.000.000 |
68 | Quản trị khách sạn | 3 | 45.000.000 |
69 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 3 | 43.000.000 |
70 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 3.5 | 37.000.000 |
71 | Quản trị kinh doanh | 3.5 | 61.000.000 |
72 | Kế toán | 3.5 | 61.000.000 |
73 | Luật kinh tế | 3.5 | 61.000.000 |
74 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 4 | 53.000.000 |
75 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (kỹ sư) | 4 | 53.000.000 |
76 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 3.5 | 61.000.000 |
77 | Quản trị khách sạn | 3.5 | 61.000.000 |
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành 122 KB 22/07/2024 Download
Các phiên bản khác và liên quan:
Sắp xếp theo
Chủ đề liên quan
Chỉ thành viên Download Pro tải được nội dung này! Download Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo! Tìm hiểu thêm