Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Các tiêu chí nông thôn mới
Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện theo phụ lục I Quyết định 318/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08/03/2022 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/03/2022. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới gồm có 19 tiêu chí cụ thể như sau:
- Nhóm Quy hoạch có 1 tiêu chí
- Nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí
- Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí
- Nhóm Văn hóa - Xã hội - Môi trường có 6 tiêu chí
Với mỗi tiêu chí, Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Vậy sau đây là các tiêu chí nông thôn mới, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
1. Quy hoạch
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
2. Hạ tầng kinh tế - xã hội
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | ≥90% | ≥80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ≥90% | ||
2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn | |||||||||
2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm | ||||||||||
3 | Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảo mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững | |||||||
3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | ≥98% | ≥95% | ≥99% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥99% | ≥98% | ||
5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định | Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu cụ thể | |||||||
6 | Cơ sở vật chất văn hoá | 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | |||||||
6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định | ||||||||||
6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | |||||||
8 | Thông tin và Truyền thông | 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính | ||||||||
8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet | Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chỉ tiêu cụ thể | |||||||||
8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn | ||||||||||
8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành | ||||||||||
9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể |
3. Kinh tế và các tổ chức sản xuất
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | |||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |||||
10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/ người) | Năm 2021 | ≥45 | ≥36 | ≥50 | ≥36 | ≥41 | ≥41 | ≥59 | ≥50 |
Năm 2022 | ≥48 | ≥39 | ≥53 | ≥39 | ≥44 | ≥44 | ≥62 | ≥53 | |||
Năm 2023 | ≥51 | ≥42 | ≥56 | ≥42 | ≥47 | ≥47 | ≥65 | ≥56 | |||
Năm 2024 | ≥54 | ≥45 | ≥59 | ≥45 | ≥50 | ≥50 | ≥68 | ≥59 | |||
Năm 2025 | ≥57 | ≥48 | ≥62 | ≥48 | ≥53 | ≥53 | ≥71 | ≥62 | |||
11 | Nghèo đa chiều | Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố chỉ tiêu cụ thể | ||||||||
12 | Lao động | 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥75% | ≥70% | ≥80% | ≥75% | ≥75% | ≥70% | ≥80% | ≥70% | |
12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥25% | ≥20% | ≥30% | ≥25% | ≥25% | ≥20% | ≥30% | ≥25% | |||
13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |
13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||||||||||
13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||||||||||
13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả |
4. Văn hóa - xã hội - môi trường
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | |||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |||||
14 | Giáo dục và Đào tạo | 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ | Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu cụ thể | ||||||||
14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥80% | |||
15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) | ≤18% | ≤24% | ≤16,5% | ≤25% | ≤22% | ≤26,5% | ≤14,5% | ≤19% | |||
15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử | ≥60% | ≥50% | ≥70% | ≥50% | ≥50% | ≥50% | ≥70% | ≥50% | |||
16 | Văn hoá | Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||||||||
17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | Xã không thuộc khu vực III | ≥45% | ≥30% (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥55% (≥40% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥45% (≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥45% (≥25% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥30% (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥55% (≥30% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥45% (≥30% từ hệ thống cấp nước tập trung) |
Xã khu vực III | ≥20% (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥55% (≥40% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥35% (≥15% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥35% (≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥20% (≥10% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥55% (≥30% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ≥45% (≥30% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ||||
17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | ≥95% | ≥90% | 100% | ≥95% | ≥95% | ≥90% | 100% | ≥95% | |||
17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | ≥2m2/ người | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố chỉ tiêu cụ thể | |||||||||
17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | ||||||||||
17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định | ≥80% | ≥70% | ≥90% | ≥75% | ≥75% | ≥70% | ≥90% | ≥85% | |||
17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥70% | |||
17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường | ≥70% | ≥60% | ≥80% | ≥70% | ≥75% | ≥60% | ≥80% | ≥70% | |||
17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | |||
17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | ≥50% | ≥30% | ≥65% | ≥50% | ≥50% | ≥30% | ≥65% | ≥50% |
5. Hệ thống chính trị
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | |||||||||
19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |