Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Sáng 20/7, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo kết quả học tập THPT (Học bạ).
Năm 2022, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sử dụng 5 phương thức xét tuyển, cụ thể là:
Điểm chuẩn học bạ 2022 ĐH Mỏ - Địa Chất
Đại học Mỏ - Địa Chất (mã trường: MDA) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022.
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm Trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Nếu có) |
|
1 |
7520604 |
Kỹ thuật dầu khí |
22.00 |
|
|
2 |
7520502 |
Kỹ thuật địa vật lý |
19.00 |
|
|
3 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
22.00 |
|
|
4 |
7440229 |
Quản lý dữ liệu khoa học trái đất |
20.50 |
|
|
5 |
7520605 |
Kỹ thuật khí thiên nhiên |
20.50 |
|
|
6 |
7520606 |
Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên |
18.50 |
|
|
7 |
7520301 |
Kỹ thuật hoá học Chương trình tiên tiến |
22.00 |
|
|
8 |
7520501 |
Kỹ thuật địa chất |
18.00 |
|
|
9 |
7440201 |
Địa chất học |
18.00 |
|
|
10 |
7810105 |
Du lịch địa chất |
18.00 |
|
|
11 |
7580211 |
Địa kỹ thuật xây dựng |
18.00 |
|
|
12 |
7580212 |
Kỹ thuật Tài nguyên nước |
18.00 |
|
|
13 |
7520505 |
Đá quý Đá mỹ nghệ |
18.00 |
|
|
14 |
7520503 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ |
18.50 |
|
|
15 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
23.00 |
|
|
16 |
7480206 |
Địa tin học |
18.00 |
|
|
31 |
7580109 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản |
23.00 |
|
|
17 |
7520601 |
Kỹ thuật mỏ |
18.00 |
|
|
18 |
7520607 |
Kỹ thuật tuyển khoáng |
18.00 |
|
|
19 |
7850202 |
An toàn, Vệ sinh lao động |
18.00 |
|
|
20 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
26.00 |
|
|
21 |
7480109 |
Khoa học dữ liệu |
23.00 |
|
|
22 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
24.60 |
7.13 |
|
23 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
26.88 |
8.37 |
|
24 |
7520116 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
22.77 |
6.83 |
|
25 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
23.99 |
6.77 |
|
26 |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
27.89 |
8.87 |
|
27 |
7520130 |
Kỹ thuật Ô tô |
27.20 |
8.00 |
|
28 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
18.00 |
|
|
29 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
18.00 |
|
|
30 |
7580204 |
Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm |
18.00 |
|
|
32 |
7580302 |
Quản lý xây dựng |
18.00 |
|
|
33 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
18.00 |
|
|
34 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
18.00 |
|
|
35 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
26.00 |
|
|
36 |
7340301 |
Kế toán |
26.00 |
|
|
37 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
26.00 |
|
|
38 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
23.00 |
|
|
39 |
7720203 |
Hóa dược |
22.00 |
|
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Thí sinh tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.
4.3. Chính sách ưu tiên, xét thẳng
1. Các ngành tuyển sinh trong năm 2022
|
TT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 |
| 2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 |
| 3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | 15 | 2 | 3 | 10 | A00 | A06 | B00 | D07 |
| 4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | A00 | A01 | B00 | D07 |
| 5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 20 | 20 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
| 6 | 7440201 | Địa chất học | 10 | 10 | A00 | C04 | D01 | D07 | |||
| 7 | 7810105 | Du lịch địa chất | 15 | 15 | C04 | D01 | D07 | D10 | |||
| 8 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | 10 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
| 9 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | |||
| 10 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15 | 15 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
| 11 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 60 | 40 | A00 | C04 | D01 | D10 | |||
| 12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 60 | 40 | 20 | A00 | C04 | D01 | A01 | ||
| 13 | 7480206 | Địa tin học | 30 | 30 | A00 | C04 | D01 | D10 | |||
| 14 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 50 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | C01 | ||
| 15 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 25 | 25 | 10 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||
| 16 | An toàn, Vệ sinh lao động | 25 | 15 | 10 | A00 | A01 | D01 | B00 | |||
|
17
|
7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||
| 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 20 | 3 | 2 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||
| 18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 20 | 10 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | |||
| 20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20 | 30 | A00 | B08 | C04 | D01 | |||
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | 120 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
| 22 | 7340301 | Kế toán | 80 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
| 23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
| 24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | B00 | |||
| 25 | 7720203 | Hóa dược | 30 | 20 | 10 | A00 | A01 | B00 | D07 | ||
| 26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | 20 | 20 | A00 | A01 | C01 | |||
| 27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | |||
| 28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | |||
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | 30 | 30 | A00 | A01 | C01 | |||
| 30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | |||
| 31 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | |||
| 32 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20 | 10 | A00 | A01 | C01 | |||||
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40 | 80 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | 40 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 |
| 35 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 30 | 40 | 1 | 5 | 5 | A00 | A01 | D01 | C04 |
2. Các ngành dự kiến mở mới và tuyển sinh 2022
|
TT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 7500502 | Quản lý dữ liệu khoa học trái đất | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 |
| 2 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 |
| 3 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 |
| 4 | Nguyên liệu khoáng ứng dụng | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
| 5 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 30 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||
| 6 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 25 | 25 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
| 7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 30 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 |
Nhà trường thực hiện thu học phí theo công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/04/2022 cho các năm học 2022-2023 và 2023-2024
- Đơn giá học phí:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: