Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm »Mẫu nhận xét môn Tin học theo Thông tư 27 bao gồm những lời nhận xét, đánh giá cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, giúp thầy cô tham khảo để viết lời nhận xét học bạ thật sát sao với từng học sinh của mình.
Lời nhận xét học bạ môn Tin học Tiểu học giữa học kì 1, học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2, còn giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để ghi vào sổ học bạ năm học 2025 - 2026 theo đúng quy định mới nhất của Thông tư 27. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm lời nhận xét các môn, nhận xét năng lực phẩm chất để hoàn thiện sổ sách của mình.
Năng lực sử dụng và thao tác với máy tính
Năng lực sử dụng phần mềm học tập và sáng tạo
Năng lực nhận thức về công nghệ thông tin trong đời sống
| Điểm 10 | 1 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. |
| 2 | Hiểu bài, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào cuộc sống. | |
| 3 | Chủ động nắm bắt và ghi nhớ kiến thức tốt. | |
| 4 | Tích cực, chủ động tiếp thu bài học. | |
| 5 | Biết thu thập thông tin từ tình huống | |
| Điểm 9 | 6 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. |
| 7 | Nắm vững kiến thức đã học và biết liên hệ trả lời câu hỏi. | |
| 8 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
| 9 | Chăm học, hoàn thành tốt nội dung các bài đã học. | |
| 10 | Hoàn thành tốt kiến thức, kĩ năng của môn học. | |
| Điểm 8 | 11 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. |
| 12 | Học khá, biết vận dụng bài học vào thực tiễn. | |
| 13 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
| 14 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
| 15 | Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học. | |
| Điểm 7 | 16 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. |
| 17 | Hoàn thành các yêu cầu nội dung chương trình. | |
| 18 | Hoàn thành các yêu cầu học tập của môn học. | |
| 19 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
| 20 | Hoàn thành nội dung kiến thức môn học. | |
| Điểm 6 | 21 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. |
| 22 | Nắm được kiến thức kĩ năng của môn học nhưng cần tích cực hơn. | |
| 23 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
| 24 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
| 25 | Cần vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiều hơn. | |
| Điểm 5 | 26 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. |
| 27 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
| 28 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
| 29 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
| 30 | Cần tích cực chủ động trong học tập hơn. | |
| DƯỚI 5 | 31 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
| 32 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
| 33 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
| 34 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. | |
| 35 | Chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học. |
- Hoàn thành:
- Chưa hoàn thành:
| Môn học | Năng lực đặc thù |
| Nêu được vai trò quan trọng của thông tin thu nhận hàng ngày đối với việc ra quyết định của con người. | Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng; |
| Nhận biết được trong ví dụ của giáo viên, cái gì là thông tin và đâu là quyết định. | Thực hiện được một số thao tác cơ bản với phần mềm hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí trên một số thiết bị kĩ thuật số quen thuộc. |
| Nhận biết được ba dạng thông tin hay gặp: chữ, âm thanh, hình ảnh. | Nêu được sơ lược lí do cần bảo vệ và biết bảo vệ thông tin số hoá của cá nhân, biết và thực hiện được quyền sở hữu trí tuệ ở mức đơn giản. |
| Nhận ra được Thông tin thu nhận và được xử lí là gì, kết quả của xử lí là hành động hay ý nghĩ gì. | Biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số (thao tác đúng cách, bố trí thời gian vận động và nghỉ xen kẽ,...). |
| Nêu được ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Bộ óc của con người là một bộ phận xử lí thông tin. | Biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số (thao tác đúng cách, bố trí thời gian vận động và nghỉ xen kẽ,...). |
| Nêu được: Cuộc sống quanh ta có những máy móc tiếp nhận thông tin để quyết định hành động. | Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc, |
| Nhận ra được trong ví dụ của giáo viên, máy đã xử lí thông tin nào và kết quả xử lí ra sao. | Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; |
| Nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng. | Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để giải quyết một số vấn đề phù hợp với lứa tuổi. |
| Nêu được sơ lược về chức năng của bàn phím và chuột, màn hình và loa. | Sử dụng được một số phần mềm trò chơi hỗ trợ học tập, phần mềm học tập; |
Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục III Chương trình giáo dục phổ thông môn tin học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT nêu rõ mục tiêu cấp tiểu học của chương trình giáo dục phổ thông môn tin học như sau:
- Chương trình môn Tin học ở cấp tiểu học giúp học sinh bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số, bắt đầu hình thành năng lực tin học và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở, cụ thể là:
- Bước đầu hình thành cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Hình thành nhu cầu thu thập, sử dụng thông tin, ý tưởng điều khiển máy tính thông qua việc tạo chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình trực quan.
+ Giúp học sinh sử dụng phần mềm tạo ra được những sản phẩm số đơn giản như một văn bản ngắn, thiệp chúc mừng, đoạn hoạt hình vui,...
+ Giúp học sinh bước đầu quen với công nghệ kĩ thuật số thông qua việc sử dụng máy tính để vui chơi, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên Internet; rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản trong sử dụng máy tính; biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng máy tính, bước đầu có ý thức phòng tránh những tác hại khi sử dụng Internet và ý thức tôn trọng bản quyền.
Căn cứ Điều 3 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, mục đích đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 như sau:
Mục đích đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:
- Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.
- Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.
- Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.
- Giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
- Giúp các tổ chức xã hội nắm thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: