Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2024 - 2025 theo Thông tư 27 Ma trận đề thi kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh lớp 1 (3 mức độ)
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2024 - 2025 theo Thông tư 27 mang tới ma trận đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 1 năm 2024 - 2025. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Ma trận đề thi kì 1 lớp 1 năm 2024 - 2025 theo Thông tư 27
1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27
1.1. Ma trận đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
PHẦN ĐỌC HIỂU
Mạch KT | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Đọc hiểu | Số câu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Số điểm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Câu số | 1a. b | 2a | 2b | ||||||
Tổng | Số câu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Số điểm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
PHẦN KIỂM TRA VIẾT
Mạch KT | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Bài tập chính tả, từ và câu | Số câu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Số điểm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Câu số | 1 | 2 a,b | 3 | ||||||
Tổng | Số câu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Số điểm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1.2. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 KNTT
a) Đọc thành tiếng | Số câu | ||||||||||
Số điểm | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
b) Đọc hiểu | Đọc hiểu | Số câu | 2 | ||||||||
Câu số | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 1 | 2 | |||||||||
Kiến thức TV | Số câu | 1 | |||||||||
Câu số | 3 | ||||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
Tổng | Số câu | ||||||||||
Số điểm | 4 | ||||||||||
Viết | a) Chính tả | Số câu | 2 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 4 | 2 | 6 | ||||||||
b) Bài tập (KT.C. tả, từ, câu) | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Tổng | Số câu | ||||||||||
Số điểm | 10 |
1.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG VIỆT 1 HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu / Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
1.Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 20 tiếng/phút. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 |
Câu số | 1 | 2 | 3 | ||
Số điểm | 2 | 2 | 3 | 7 | |
2.Điền âm, vần vào chỗ trống, nối ô chữ. | Số câu | 1 | 1 | 2 | |
Câu số | 1 | 2 | |||
Số điểm | 1 | 2 | 3 | ||
Tổng phần đọc | Số câu | 1 | 2 | 2 | 5 |
Số điểm | 2 | 3 | 5 | 10 |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT MÔN TIẾNG VIỆT 1
HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu / Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
Phần viết: Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng : 20 chữ/15 phút | Số câu | 1 | 1 | 2 | 4 |
Câu số | 1 | 2 | 3,4 | ||
Số điểm | 2 | 4 | 4 | 10 | |
Tổng phần viết | Số câu | 1 | 1 | 2 | 4 |
Số điểm | 2 | 4 | 4 | 10 |
1.4. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cùng học
Ma trận môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 phần Đọc hiểu
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ có dấu chấm để tạo thành từ có nghĩa | TN | HTK | TN | TL | TN | TL | TN | TL | HTK | |
Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | ||||||||
Điền âm thích hợp để điền vào chỗ có dấu chấm để tạo thành từ có nghĩa | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 2 | 2 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1 | ||||||||
Nối hình với chữ cho phù hợp với nội dung trong tranh | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 3 | 3 | ||||||||
Số điểm | 2 | 2 | ||||||||
Tổng điểm BKT đọc | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Câu số | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ma trận môn Tiếng Việt lớp 1 học kì 1 phần Viết
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu Số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||||
TN | HTK | TN | TL | TN | TL | TN | TL | HTK | |||
KT viết chính tả | Học sinh nhìn - viết (hoặc nghe - viết) các vần, từ ngữ đã học, viết đúng câu văn hoặc thơ (tốc độ viết khoảng 20 - 25 chữ/15 phút; đề ra khoảng từ 20 đến dưới 25 chữ - tùy trình độ học sinh của lớp) | Số điểm | 6 | ||||||||
KT kiến thức Tiếng Việt | - Biết điền âm, vần vào chỗ có dấu chấm để hoàn chỉnh từ ngữ, hoàn chỉnh câu văn | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
- Nhận biết từ viết đúng, viết sai chính tả | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 2 | 2 | |||||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
- Nối các từ thích hợp để thành câu hoàn chỉnh | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 3 | 3 | |||||||||
Số điểm | 2 | 1 | |||||||||
Tổng điểm BKT đọc | Số câu | 2 | 1 | ||||||||
Câu số | 2;3 | 1 | |||||||||
Số điểm | 3 | 7 |
2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27
2.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 KNTT
MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
(Trắc nghiệm 8, tự luận 2)
(Mức 1: 50%, mức 2: 40%, mức 3 10%)
TT | Mạch KT, KN | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải. | Số câu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
Số điểm | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
Câu số | 1,3,4,5 |
| 6,7 | 9 |
| 10 | |||
2 | Hình học, đo lường: Nhận biết các hình và khối, biết xem đồng hồ, đo độ dài, xem thời gian giờ lịch. | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||
Câu số | 2 |
| 8 | ||||||
TS câu | 5 | 4 | 1 | 10 |
2.2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 CTST
TT | Chủ đề | Số câu và số điểm | Mức 1 Nhận biết (50%) | Mức 2 Kết nối (30%) | Mức 3 Vận dụng (20%) | Tổng (100%) | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Số học: - Các số trong phạm vi 10 và các phép tính cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 10 | Số câu | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
Số điểm | 1,5 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
Câu số | 1,2,3 | 5,6 | 7 | 9,10 |
| 12 |
|
| ||
Yếu tố hình học: vị trí, định hướng không gian; khối lập phương, khối hộp chữ nhật; | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||
Câu số | 4 |
| 8 |
|
| 11 |
|
| ||
Tổng | Số câu | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | |
Số điểm | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 7 |
2.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh diều
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học | Số câu | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
Câu số | 1,2,3 | 9 | 4, 6 | 10 | |||||
Số điểm | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | |||
Hình học | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Câu số | 7 | 5 | 8 | ||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
Tổng | Số câu | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
Số điểm | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 |
2.4. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cùng học
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 50% | Mức 2 30% | Mức 3 20% | Tổng |
SỐ HỌC: - Đếm, đọc , viết, so sánh các số trong phạm vi 10; 20. Sắp xếp một nhóm gồm 3 hoặc 4 số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. - Phép cộng , phép trừ trong phạm vi 10; 20. - Điền số vào ô trống theo dãy nối tiếp. | Số câu | 3 | 2 | 1 | 6 |
Số điểm | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Tổng | Số câu | 3 | 2 | 1 | 6 |
Số điểm | 5 | 3 | 2 | 10 |
Ma trận câu hỏi môn Toán học kì 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu | Mức 1 (50%) | Mức 2 (30%) | Mức 3 (20%) | TỔNG | |||
Khác | TL | Khác | TL | Khác | TL | |||
Số học | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (100%) | |
Câu số | 1;3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
Tổng | Số điểm | 5 | 2 | 1 | 6 (100%) | |||
Tỉ lệ | (50%) | (30%) | (20%) |
3. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin học theo Thông tư 27
Ma trận nội dung môn Tin học lớp 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
1.Làm quen với máy tính. Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính | Số câu | 2 | 2 | 4 | |
Số điểm | 1 | 3 | 4 | ||
2. Em tập vẽ Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác | Số câu | 2 | 1 | 2 | 6 |
Số điểm | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | |
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 2 | 10 |
Số điểm | 3.5 | 4 | 2.5 | 10 |
Ma trận câu hỏi môn Tin học lớp 1
Mạch kiến thức kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TH | TN | TH | TN | TH | TN | TH | ||
1. Làm quen với máy tính | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Số điểm | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2. Em tập vẽ | Số câu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Số điểm | 0,5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | ||
Tổng | Số điểm | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 4 | 6 |
Tỷ lệ | 35% | 40% | 25% | 100% |
4. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 i-Learn Smart Start
Kỹ năng | Kiến thức | Mức / Điểm | Tổng số câu, | |||
M1 | M2 | M3 | M4 | điểm, tỉ lệ | ||
Nghe | I. Listen and match bag, | 5c 1,25đ Câu 1, 2, 3, 4, 5 |
|
| 18 câu 4,5 điểm 45%
| |
II. Listen and tick the box gree | 2c 0,5đ Câu 1 | 2c 0,5đ Câu 2, 3, 4 | 1c 0,25đ Câu 5 |
| ||
III. Listen and tick Right or Wrong Radi | 1c 0,25đ Câu 1 | 3c 0,75đ Câu 2, 3, 4 |
| |||
IV. Listen and number Mo | 1c 0,25đ Câu 1 | 2c 0,5đ Câu 2 | 1c 0,25đ Câu 3 | |||
Nói | I. Getting to know each other 1. Hello! 2. What is your name? 3. Nice to meet you. | 2c 0,5đ Câu 1, 2 | 1c 0,25đ Câu 3 | 10 câu 2,5 điểm 25% | ||
II. Talk about familiar objects (point to the pictures and say): 1. (stand up, sit down, listen) 2. This is my (mother). It’s a (pencil). It’s (red). Touch your (head). 3. This is (a cat). I like (cats). | 1c 0,25đ Câu 1 | 2c 0,5đ Câu 2,3 | 1c 0,25đ Câu 4 | |||
III. Phonics (point to the phonics letters/ pictures and say): 1,2. a-ant, b-boy, c-cap, d-door, e-elephant, f- food, g-girl, h- hop 3. I can see (an ant/ a boy)./ I can hop. This is (my cap/ my food/ a door/ a girl). I have an elephant. |
| 2c 0,5đ Câu 1, 2 | 1c 0,25đ Câu 3 | |||
Đọc | I. Read and match Tom | 3c 0,75đ Câu 1, 2, 3 | 1c 0,25đ Câu 4 | 6 câu 1,5 điểm 15% | ||
II. Look, Read and tick Yes or No camera, cupboard, board, chair, desk, door | 1c 0,25đ Câu 1 | 1c 0,25 đ Câu 2 | ||||
Viết | I. Order the letters. | 2c 0,5đ Câu 1, 2 | 1c 0,25đ Câu 3 | 6 câu 1,5 điểm 15% | ||
II. Reorder the words to make a correct sentence. It's | 1c 0,25đ Câu 1 | 1c 0,25 đ Câu 2 | 1c 0,25đ Câu 3 | |||
Tổng |
| 16c 4đ 40% | 12c 3đ 30% | 8c 2đ 20% | 4c 1đ 10% | 40c 10đ |
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
