Hỗ trợ tư vấn
Tư vấn - Giải đáp - Hỗ trợ đặt tài liệu
Mua gói Pro để tải file trên Download.vn và trải nghiệm website không quảng cáo
Tìm hiểu thêm » Hỗ trợ qua ZaloNếu muốn biết có bao nhiêu loài Pokemon Huyền Thoại? Hình dáng ra sao? Sức mạnh của chúng thế nào? Hãy tham khảo bài viết sau đây của Download.vn.
Đây là bài tổng hợp các loại Pokémon Huyền Thoại trên toàn thế giới, với những thông tin và hình ảnh chi tiết nhất để mang tới cho các bạn cũng như những ai yêu thích game Pokemon trên toàn thế giới một cái nhìn rõ ràng nhất về loại Pokemon đặc biệt này.
Pokémon Huyền Thoại cũng được phân chia thành từng gen, từng nhóm khác nhau (xem bài viết "Pokemon Huyền Thoại là gì? Đặc điểm và phân loại Pokemon Huyền Thoại").
Ở thế hệ đầu tiên này, Pokemon Huyền Thoại đầu tiên biết tới, đó là bộ 3 chim Huyền Thoại (Legendary Birds):
Còn có tên khác là Densetsu no Tori, bộ Ba Chim Truyền Thuyết này gồm 3 Pokémon chim đầy mạnh mẽ và bí ẩn, đó là: Articuno, Zapdos và Moltres.
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Articuno:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 85 | |
| Phòng thủ | DEF | 100 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 95 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 125 | |
| Tốc độ | SPEED | 85 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Zapdos:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 90 | |
| Phòng thủ | DEF | 85 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 125 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Moltres:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 100 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 125 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 85 | |
| Tốc độ | SPEED | 90 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
MewTwo sau khi tiến hóa sẽ trở thành các dạng khác nhau như: Mega MewTwo X và Mega MewTwo Y.
Hệ thống chỉ số sức mạnh chung của MewTwo:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 110 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
| Tốc độ | SPEED | 130 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
Các loại Pokemon Mew được xếp hạng Huyền thoại:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 110 |
| Phòng thủ | DEF | 90 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 |
| Tốc độ | SPEED | 130 |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 190 |
| Phòng thủ | DEF | 100 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 |
| Tốc độ | SPEED | 130 |
| Tổng điểm | TOTAL | 780 |
*(Mew là dạng đặc biệt nhất của loài Pokemon huyền thoại này)
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 150 |
| Phòng thủ | DEF | 70 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 194 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 120 |
| Tốc độ | SPEED | 140 |
| Tổng điểm | TOTAL | 780 |
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 100 |
| Tấn công | ATK | 100 |
| Phòng thủ | DEF | 100 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 |
| Tốc độ | SPEED | 100 |
| Tổng điểm | TOTAL | 600 |
Pokemon Huyền Thoại của thế hệ này chính là bộ 3 Thần Thú Truyền Thuyết (Legendary Beasts, Raikou, Entei và Suicune. Đây là bộ 3 Thần Thú từng bị cho là đã chết trong một tòa thành cổ, nhưng sau đó được hồi sinh một cách bí ẩn.
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Raikou:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
Qua các giao dịch |
| Tấn công | ATK | 85 | |
| Phòng thủ | DEF | 75 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 115 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
| Tốc độ | SPEED | 115 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Entei:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 115 |
Qua các giao dịch |
| Tấn công | ATK | 115 | |
| Phòng thủ | DEF | 85 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 75 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Suicune:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 75 | |
| Phòng thủ | DEF | 115 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 115 | |
| Tốc độ | SPEED | 85 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Đây là 2 Pokemon mạnh mẽ và đặc biệt, chúng sở hữu những khả năng phi thường mà không một Pokemon Huyền thoại nào có thể sánh được. Bộ đôi Luiga và Ho-oh này còn được mệnh danh là "Tòa tháp đôi". Theo nhiều thông tin thì chính Ho-oh là pokemon đã hồi sinh bộ 2 Thần Thú ở trên.
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Ho-oh:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 130 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 110 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 154 | |
| Tốc độ | SPEED | 90 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Lugia:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 90 | |
| Phòng thủ | DEF | 130 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 154 | |
| Tốc độ | SPEED | 110 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Celebi:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 100 |
|
| Tấn công | ATK | 100 | |
| Phòng thủ | DEF | 100 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 600 |
Bài viết tổng hợp Pokemon Huyền Thoại phần 1 xin tạm dừng ở đây. Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn danh sách còn lại của các pokemon từ gen 6 trở lên.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: