Danh sách ID nhạc Roblox 2025
ID Roblox Music
Mã nhạc Roblox mới nhất sẽ giúp bạn vừa chơi game Roblox vừa có thể nghe những bài hát hấp dẫn nhất hiện nay. ID bài hát Roblox với đầy đủ thể loại nhạc từ Âu đến Mỹ của các ca sĩ hot nhất hiện nay với hơn 100.000 bài hát sẵn sàng cho bạn thưởng thức.

Để sử dụng ID Roblox Music bạn cần phải sử hữu Boombox hoặc ít nhất có quyền truy cập vào Boombox. Dưới đây Download.vn sẽ giúp các bạn tổng hợp danh sách mã nhạc Boombox có thể được sử dụng trong Roblox.
Roblox Music Codes
- 24kGoldn – Mood – 5519565135
- AC/DC – Highway to Hell – 4728058875
- A-ha – Take On Me – 4606705490
- Ariana Grande – 34+35 – 5882199576
- Ariana Grande – God Is a Woman – 2071829884
- Amaarae – SAD GIRLZ LUV MONEY – 8026236684
- Andrew Gold – Spooky, Scary Skeletons – 138081566
- Ashnikko – Daisy – 5321298199
- Ava Max – My Head & My Heart – 6032653117
- Bach – Toccata & Fugue in D Minor – 564238335
- Beastie Boys – Intergalactic – 131603357
- Belly Dancer x Temperature – 8055519816
- Beethoven – Fur Elise – 450051032
- Beethoven – Moonlight Sonata (1st Movement) – 445023353
- Better Call Saul – Theme Song – 2801308469
- Billie Eilish – NDA – 7079888477
- Billie Eilish – Everything I Wanted – 4380429016
- Black Eyed Peas – Let’s Get It Started – 138134680
- Boney M – Rasputin – 5512350519
- Britney Spears – Till the World Ends – 6973084731
- BTS – Butter – 6844912719
- BTS – Dynamite – 6257627378
- Claude Debussy – Claire De Lune – 1838457617
- Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo – 2106186490
- Charli XCX – Boom Clap – 189739789
- Childish Gambino – This is America – 2062482384
- Coolio – Gangsta’s Paradise – 6070263388
- Darude – Sandstorm – 166562385
- Doja Cat – Like That (Instrumental) – 4656290260
- Doja Cat – Say So – 521116871
- Doom Eternal – Slayer Gates – 4812865231
- Droideka – Get Hyper – 138855854
- Dua Lipa – Levitating – 6606223785
- Drake – God’s Plan – 2201067635
- Drake – Hotline Bling – 306352667
- Ed Sheeran – Bad Habits – 7202579511
- Eminem – Without Me Instrumental – 6689996382
- Fetty Wap – Trap Queen – 210783060
- Frozen – Let It Go – 189105508
- Foster the People – Pumped up Kicks – 2694148776
- Glass Animals – Heat Waves – 6432181830
- Green Day – Basket Case – 3449839683
- Gorillaz – Clint Eastwood – 497213766
- GTA San Andreas – Theme Song – 4571975095
- Hallelujah – 1846627271
- Imagine Dragons – Believer – 2389193148
- Jason Derulo – Savage Love – 5458852845
- Jason Derulo – Trumpets – 146237847
- Jason Derulo – Whatcha Say – 168208965
- Jojo’s Bizarre Adventure – Awaken – 1342075752
- Juice WRLD – Lucid Dreams – 8036100972
- Justin Bieber – Yummy – 4591688095
- Kanye – Stronger – 136209425
- Kelis – Milkshake – 321199908
- Kodak Black – For The Fame – 6781652588
- LISA – Money – 7551431783
- Lukas Graham – 7 Years Piano Cover – 433363239
- Luis Fonsi – Despacito – 673605737
- Lady Gaga – Applause – 130964099
- Linkin Park – In The End – 5466923389
- Lil Nas X – Industry Baby – 7253841629
- Lil Nas X – Panini – 3345557951
- Lil Pump – Gucci Gang – 2547598538
- Masked Wolf – Astronaut In The Ocean – 6422642623
- Michael Jackson – Bad – 4577835343
- Michael Jackson – Smooth Criminal – 4883181281
- Megan Thee Stallion – Body – 5984932122
- Maroon 5 – Moves like Jagger – 291895335
- Maroon 5 – Payphone – 131396974
- Netflix – Squid Game Theme – 7535587224
- Nintendo – Mii Channel Music – 143666548
- Olivia Rodrigo – Brutal – 6937354391
- Pinkfong – Baby Shark – 1272130833
- Playboi Carti – They Tryna Be Cray – 6917155909
- Queen – Bohemian Rhapsody – 4587240503
- Rihanna – SOS – 6901063458
- Sigur Ros – Sigur 1 – 1845015205
- Spooky Scary Skeletons – 515669032
- Slipknot – Duality – 4849198097
- Soft Jazz – 926493242
- Squid Game – Theme – 7535587224
- Super Smash Bros Melee – Final Destination – 2801308469
- System of a Down – Chop Suey – 4556134799
- The Anxiety – Meet Me At Our Spot – 7308941449
- The Notorious B.I.G. – Big Poppa – 6209631384
- The Rolling Stones – Paint It Black – 6828176320
- The Wailers – I Shot the Sheriff – 150269919
- Wii Sports – Boxing (Results) – 5899797296
- Wiz Khalifa – Black And Yellow – 139235100
- YNW Melly – No Heart – 2803924708
- Zara Larsson – Never Forget You – 421205210
ID nhạc Roblox mới nhất
- Rihanna - SOS: 6901063458
- Britney Spears - Till The World Ends: 6973084731
- Jason Derulo - Watcha Say: 168208965
- Jason Derulo - Trumpets: 146237847
- Drake - God's Plan: 1665926924
- Kanye West - Stronger: 136209425
- Wiz Khalifa - Black and Yellow: 139235100
- Maroon 5 - Moves like Jagger: 291895335
- Fumitake Igarashi - Tokyo Drift: 1837015626
- Coolio – Gangsta’s Paradise: 6070263388
- The Rolling Stones – Paint It Black: 6828176320
- Michael Jackson – Smooth Criminal: 4883181281
- Claude Debussy – Claire De Lune: 1838457617
- The Black Eyed Peas - Let's Get It Started: 138134680
- Lil Kuudere X sukoyomi - Alone: 16190782786
- kirkiimad - i love (slow+reverb version): 15689455422
- The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY: 9062549544
- Playboi Carti - They Tryna Be Cray: 6917155909
- Delinquent habits - Return Of The Tres: 6942391979
- 4am - 2 Guns - 17422075096
- Lil Pump - Gucci Gang: 2547598538
- Night Out (feat. Esther Dee): 1843324953
- Meme Song IDs
- Just Dance: 15689443891
- Kempachii - Met Her on the Internet: 6708444383
- You've been Rick Rolled: 7363412529
- Rush B: 474303247
- Chicken Nugget: 9245561450
- Windows: 1626996526
- Raining Tacos: 142376088
- Money, money, money: 1000123073
- Pokemon: 152381839
- Boom Clap: 189739789
- F**k Everything: 306294645
- Esketit: 1212786666
- Leeroy Jenkins: 138132240
- My Name is Jeff: 731971019
- What does the Fox say: 147370160
- Hallelujah: 1846627271
- Michael Jackson Hee Hee: 3048623108
- LEEDLE LEEDLE LEEDLE LEE: 130842019
- Pew: 2578125671
- EVERYBODY DO THE FLOP: 130778839
- Get Hyper: 138855854
- Bullet - Skibidi fanum tax: 16190757458
- Donald Glover - This is America: 2062482384
- Brown Louisiana: 1835387908
- Sr Ortegon - Tequila Song: 9048580516
- Ollie Bravo - Stay Dangerous: 9043918359
- Two Hidden Labs - Reason to Stay: 9038730676
- Generic - Night Theme: 15689459403
- nMisaki - Dream Girl (sped up): 15689457918
- Generic - Sitting Down: 15689456528
- Generic - Dust and Decay: 15689451641
- IRineFrs - Fatal Breath: 15689447272
- DubloX - Diss na Hagi Lagi (Nightcore): 14366983688
- Din1c X Drako16 - DOWN2KILL: 16190760285
- Tropical Feat. TriplX - Infinity: 16190759662
- Squid Game - Squid Game Main Theme: 7535587224
Danh sách ID nhạc Roblox mới nhất 2025
Bài hát | Mã |
---|---|
MỌI NGƯỜI LÀM LẠI | 130778839 |
violin buồn | 135308045 |
uuhhh.wav | 12222242 |
Trong khu | 1845554017 |
CHO TÔI ĂN! | 130766856 |
Tôi đã thất bại, và tôi không thể đứng dậy. | 130768088 |
Minions - Bee Doo Bee Doo Bee Doo | 130844390 |
Khi bạn trở lại - NoVocals | 1837871067 |
BẠN ĐANG LÀM GÌ TRONG SWAMP CỦA TÔI? | 130767645 |
ĐÂY LÀ SPARTA | 130781067 |
thác thiên đường | 1837879082 |
ĐÓ LÀ KHÓA HỌC CỦA TÔI | 130760834 |
piech1337 vẫn ở đây | 7632147717 |
POKEMON LÀ AI ?? | 130767090 |
Nhóc nói Ouch.wav | 12222058 |
Tôi là Batman | 130769318 |
khi bạn chết trong minecraft | 2607544190 |
John's Laugh | 130759239 |
Nhảy Robot C | 1847853099 |
NÓ MIỄN PHÍ | 130771265 |
Night Vision | 1837849285 |
Leeeeeeroy Jenkins | 130758889 |
Solar Flares | 1836842889 |
Relaxed Scene | 1848354536 |
HalloweenThunder.wav | 12222030 |
Fight Together | 1843324336 |
victory.wav | 12222253 |
Stepping Up | 1837324424 |
Morgan Freeman: I can smell you | 130767611 |
MARIO SCREAMING | 2320685801 |
CUZ I MAY BE BAD BUT | 130767818 |
MLK | 30 Seconds On Race | 5730041707 |
Chaos | 1843497734 |
button.wav | 12221967 |
Backrooms Ambiance (High Quality) | 7910582982 |
8 Bitty Kitty - Underscore | 9039445224 |
No More | 1846458016 |
Phantom At The Opera | 1843463175 |
Collider (a) | 1841905171 |
Skeletone Deaf a | 1841601203 |
Hi my name is AUGHHHHHH | 8856991698 |
vine boom sfx | 6823153536 |
Crystal Clear | 1837848642 |
I'm in my moms car | 170041353 |
Horror Pantomime | 1836272467 |
spongebob krusty krab song on recorder | 9007859985 |
Lazy Sunday | 1842241530 |
Music | 1838673350 |
Stadium Rave (A) | 1846368080 |
Chill Jazz | 1845341094 |
TF2 Heavy Oh, this is bad! | 130774824 |
JULIO AND MLEM MASTER | 2716903313 |
Full Force | 1842801942 |
[✨] AlbertsStuff Screamin' | 1252349760 |
Flamingo - Get Noob (OFFICIAL) | 3294823185 |
SUBSCRIBE TO DYNAMITEBOY | 2456543365 |
yo tengo | 1236609502 |
Hijacked | 1842559618 |
Assault Complex | 1842940193 |
Roselita | 1838857104 |
i like ya cut g | 5526090035 |
bass.wav | 12221944 |
amogus | 6425216149 |
Screaming bird meme | 8434180600 |
roblox screaming kid | 626777433 |
I'm Gonna Get Up Remix C | 1847606521 |
Phonk Loop | 7608679109 |
Arcade Weekend | 1842976958 |
Happy Song | 1843404009 |
Scary Ambience | 2893921424 |
hog rider earrape | 8067780408 |
Ahhh (Disappearing Scream Meme) - Sound Effect (1) | 7772283448 |
Horror | 1843660600 |
glassbreak.wav | 12222005 |
See You In Hell | 1837853076 |
goofy ahh sound | 9056758516 |
wanna teem | 632290372 |
Lo-fi Chill A | 9043887091 |
rickrolled | 7363412529 |
Swing it | 1843313385 |
Vibing | 9048045656 |
COCA COLA ESPUMA | 5693336619 |
Fart | 7278613452 |
Solitaire | 1846457890 |
Diamonds | 1846575559 |
Koven - All for Nothing | 7024143472 |
Martin Graff - Balance | 7024183256 |
Catch My Vibe | 1843663426 |
micheal p scream | 628897044 |
collide.wav | 12221984 |
osu hit sound but louder and not delayed | 7147454322 |
Albert [LOUD] (AlbertsStuff / Flamingo) | 1135348823 |
Better Call Saul Theme | 9106904975 |
Russian Kid Rages In Minecraft | 2618158728 |
GUMMY BEAR ALBEIM IN NOVEMBER 13TH STORES | 4609405406 |
Vindata - Union | 7029061992 |
Half an Orange - Video Games | 7023861220 |
Hot Nights | 1841048114 |
Vote Comp | 4906694277 |
ALBERT SCREAMING NO | 3154959824 |
Rocket shot.wav | 12222084 |
Anthony Nikita - Closer | 7023459476 |
Horror | 9039981149 |
scream | 314568939 |
Koneko - Praise Allah type beat ft.Outmoon | 4055747421 |
City Ambience 1 (SFX) | 9112758242 |
Backroom monster chase | 9059284808 |
I Love Cheese | 7572311885 |
Alarm | 5476307813 |
Siren Head Siren | 4456877894 |
Til the Morning (a) | 1840041842 |
Happy Music - Happy People | 1845765957 |
KO NO DIO DA!! | 4745099672 |
Destruction Imminent | 1837434037 |
Im Gay Sound Effect | 1735284953 |
Exotico Speedo | 1839029458 |
We're Running Wild (b) | 1842104602 |
Glowing Light (Bed Version) | 9046865270 |
FBI OPEN UP | 2276169441 |
GWA GWA GWA ZULUL | 1230022709 |
Sad End (Solo Piano) | 1838635121 |
Gothic Castle | 1836635034 |
stop online d | 4483494379 |
hit.wav | 12222046 |
Emotional Piano (Solo Piano) | 1838611838 |
Tomfoolery | 1836362602 |
Sadness A | 1848197586 |
clickfast.wav | 12221976 |
Dog Laughing meme | 8449305114 |
mario head oh no | 391783169 |
You've been gnomed you cheeky thing you | 5889862034 |
Click | 452267918 |
Enfant Terrible (a) | 1847273468 |
The Robbery (a) | 1841825097 |
Urban | 1839037193 |
kirb meme screaming | 8378818523 |
Meltdown | 1845092181 |
Creepy | 1843700415 |
Crazy Laugh | 474545527 |
swordlunge.wav | 12222208 |
Tyler1 screaming | 1712117848 |
Oof | 681582832 |
loud chewing | 1711040364 |
Wonderful Day | 1843382633 |
[WARNING: LOUD] Triple trouble tails jumpscare | 8280196339 |
OOF | 1474367957 |
paintball.wav | 11900833 |
FBI OPEN UP | 1759712659 |
On the 8 bit Vibe | 9048378262 |
Fuel to the Fire | 1837843587 |
Morning Run | 1843384340 |
Windows XP Shutdown Sound | 784747919 |
oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah yeah | 2813255695 |
Chuck E. Cheese says poggers | 6379817001 |
Columbine And Pierrot 2 | 1846469584 |
Guardian | 1837018845 |
unsheath.wav | 12222225 |
scary | 138088421 |
Horror | 1843660604 |
Insurgent | 1842908121 |
STOP POSTING ABOUT AMONG US (FULL, CLEAN) | 6677157344 |
fart | 5814620491 |
Escape The Maze | 1845419243 |
Lo Fi Dreams Hip Hop | 9047050075 |
You know what, I give up, goodbye! | 5560182875 |
DOOR STUCK! DOOR STUCK! | 279294721 |
Electrical Humming | 133116870 |
We got to have... money.. | 130763583 |
snoring loud guy | 8846514432 |
AUUGHH (guy snoring) | 8835832731 |
NICKI MINAJ IS THE QUEEN OF RAP. | 6202951039 |
swordslash.wav | 12222216 |
Classic Chase | 1837560230 |
The Rolling Stones - Paint It, Black | 6828176320 |
backrooms_bacteria_scream | 8604878451 |
Tyler1 Car Sound | 3401225902 |
Nuke siren | 6525690145 |
Police | 1839318703 |
Sonic.exe Scream Effect | 146563959 |
Epic Step Music | 1836098756 |
ZA WARUDO | 1571597070 |
Baby crying | 719695310 |
Runaway | 1843493368 |
Fire Burning [Sound Effect] | 158853971 |
FBI OPEN UP | 2525950283 |
Demolition And Destruction A | 9042493127 |
Fake MM2 Sheriff Gun Sound | 6441100429 |
FNAF hallway ambience | 9063995064 |
The Backrooms Ambience | 7009793551 |
Que Pro ???? ???? | 7829991983 |
Guardian | 1837062809 |
Haikyuu!! Oya? | 5048082797 |
murder mystery 2 stab sound | 2621754201 |
Albert screaming | 4895163759 |
The Boss | 1837807891 |
doge wow [7,000+ Takes!] | 292117557 |
Android Notification Sound (LOUD) | 6073491164 |
Top Floor (a) | 1841997885 |
Pegboard Nerds & Tokyo Machine - Moshi | 7024340270 |
Please Open The Door | 433824646 |
Cách dùng ID nhạc Roblox
- Sao chéo ID nhạc Roblox yêu thích của bạn theo danh sách ở trên.
- Truy cập Boombox của bạn trong game.
- Nhập ID nhạc đã sao chép và phát nhạc để nghe.
Xem thêm:
Roblox
Xác thực tài khoản!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Sắp xếp theo

Đóng
Chỉ thành viên Download Pro tải được nội dung này!
Download Pro - Tải nhanh, website không quảng cáo!
Tìm hiểu thêm