Bảng giá giường bệnh khi khám chữa bệnh BHYT từ ngày 17/11/2023
Bảng giá giường bệnh khi khám chữa bệnh BHYT mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 22/2023/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành.
Theo thông tư 22 của Bộ Y tế, giá giường bệnh ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc của hạng đặc biệt là 867.500, hạng 1 là 786.300, hạng 2 là 673.900. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng chất lượng dịch vụ. Vậy dưới đây là bảng giá giường bệnh khi khám chữa bệnh BHYT từ 17/11/2023 mời các bạn cùng theo dõi.
Giá giường bệnh khi khám chữa bệnh BHYT từ 17/11/2023
Theo đó, giá dịch vụ ngày giường bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Phụ II ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BYT như sau:
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 867.500 | 786.300 | 673.900 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 509.400 | 474.700 | 359.200 | 312.200 | 279.400 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 273.100 | 255.300 | 212.600 | 198.000 | 176.900 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 273.100 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ- Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não | 247.200 | 229.200 | 182.700 | 171.600 | 152.800 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 247.200 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 209.200 | 193.800 | 147.600 | 138.600 | 128.200 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng; | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 374.500 | 339.000 | 287.500 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 374.500 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể | 334.800 | 308.500 | 252.100 | 225.200 | 204.000 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 334.800 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 291.900 | 270.500 | 224.700 | 199.600 | 177.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 291.900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 262.300 | 242.100 | 192.100 | 168.100 | 153.100 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 64.100 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
Giá giường bệnh khi khám chữa bệnh BHYT trước đây
Trước đây, tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BYT (sửa đổi bởi Thông tư 13/2019/TT-BYT) thì giá dịch vụ ngày giường bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh vện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782.000 | 705.000 | 602.000 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458.000 | 427.000 | 325.000 | 282.000 | 251.500 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 242.200 | 226.500 | 187.100 | 171.100 | 152.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 242.200 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219.700 | 203.600 | 160.000 | 149.100 | 132.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 219.700 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185.100 | 171.400 | 130.600 | 121.100 | 112.000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336.700 | 303.800 | 256.300 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 336.700 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300.500 | 276.500 | 223.800 | 198.300 | 178.300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 300.500 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260.900 | 241.700 | 199.200 | 175.600 | 155.300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 260.900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234.800 | 216.500 | 170.800 | 148.600 | 134.700 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56.000 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.