Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2021 Danh mục nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 tại Hà Nội
Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2021 được ban hành kèm theo Công văn 66/BHXH-QLT ngày 06/01/2021 của BHXH TP Hà Nội, về việc cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021.
Thông qua danh sách này sẽ giúp các bạn nhanh chóng lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho phù hợp, gần với nơi mình ở nhất. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT.
Danh sách cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2021
Danh sách khám chữa bệnh ban đầu tuyến thành phố, trung ương
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB BHYT | Địa chỉ | Theo Hướng dẫn Liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH | Số thẻ còn được đăng ký | Số thẻ vượt quá | ||
Số thẻ tối đa hướng dẫn đăng ký năm 2021 | Đối tượng tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu | Hạng bệnh viện | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 9 | 10 |
I | QUẬN HOÀNG MAI | |||||||
1 | 01-019 | Viện Y học cổ truyền Quân đội | 442 Kim Giang, Hoàng Mai | 70.000 | nhận đối tượng trên 6 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 8.342 | |
2 | 01-009 | Bệnh viện Bưu Điện (Bộ Bưu Chính viễn thông) | Phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai | 60.100 | 1 | 3.370 | ||
II | QUẬN ĐỐNG ĐA | |||||||
1 | 01-912 | Bệnh viện Châm cứu Trung ương | 49 Thái Thịnh, Đống Đa | 27.300 | 1 | Quá tải 156 | ||
2 | 01-004 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | 192 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa | 130.000 | 2 | 1.346 | ||
3 | 01-061 | Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp | 16 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa | 30.000 | 1 | 2.340 | ||
4 | 01-925 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | 1a.Phương mai, Đống Đa, Hà Nội | 5.000 | Người cao tuổi mắc bệnh Parkinson, Alzheimer | 1 | 3.222 | |
5 | 01-010 | BV Giao thông vận tải trung ương | 1194 Đường Láng, Đống Đa | 59.500 | 2.183 | |||
III | QUẬN BA ĐÌNH | |||||||
1 | 01-015 | Bệnh viện Quân Y 354 | 120 Đốc Ngữ - Ba Đình | 72.400 | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 3.086 | |
2 | 01-056 | Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (cơ sở 1) | 17 - 34 Hoè nhai, Ba đình | 37.900 | 2 | 2.129 | ||
3 | 01-072 | Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (cơ sở 2) | số 34 ngõ 53 Tân ấp, Phúc Xá | 4.000 | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 2 | 843 | |
4 | 01-003 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | 12 Chu Văn An, Ba Đình | 225.500 | 1 | Quá tải 153 | ||
IV | QUẬN CẦU GIẤY | |||||||
1 | 01-007 | Bệnh viện E | 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy | 130.000 | 1 | Quá tải 138 | ||
2 | 01-043 | Bệnh viện 198 | Phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy | 100.700 | Nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 8.979 | |
3 | 01-028 | Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội | Số 6-8 Phạm Hùng, Mai Dịch | 168.000 | 2 | 11.918 | ||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | |||||||
1 | 01-014 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng | 119.600 | Đối tượng đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | đặc biệt | Quá tải 168 | |
2 | 01-001 | Bệnh viện Hữu Nghị | Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng | 50.000 | nhận đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 52HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng | 1 | 2.365 | |
3 | 01-047 | Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương | 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng | 42.600 | 1 | 3.150 | ||
4 | 01-006 | Bệnh viện Thanh Nhàn | 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng | 165.600 | 1 | 10.401 | ||
5 | 01-065 | Bệnh viện Dệt May | 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng | 45.000 | nhận đối tượng trên 6 tuổi | 2 | 4.774 | |
6 | 01-161 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec* | 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng | 45.000 | 2 | 5.387 | ||
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | |||||||
1 | 01-005 | Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba | 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm | 100.800 | 2 | 7.688 | ||
VII | QUẬN THANH XUÂN | |||||||
1 | 01-018 | Viện Y học Phòng không - không quân | 225 Trường Chinh, Thanh Xuân | 61.100 | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 2 | 4.143 | |
2 | 01-055 | Bệnh viện Xây dựng | Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân | 75.000 | 1 | 5.090 | ||
3 | 01-087 | Bệnh viện Than - Khoáng sản | Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, T.Xuân | 10.000 | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 2 | 2.167 | |
4 | 01-062 | Bệnh viện YHCT Bộ Công An | Đường Lương Thế Vinh | 81.900 | nhận đối tượng trên 15 tuổi đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 5.927 | |
VIII | QUẬN LONG BIÊN | |||||||
1 | 01-025 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Đức Giang, Long Biên | 155.000 | 1 | Quá tải 429 | ||
2 | 01-086 | TTYT Hàng không | Sân bay Gia Lâm | 10.800 | 2 | 741 | ||
IX | QUẬN TÂY HỒ | |||||||
1 | 01-075 | Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) | Ngõ 603 Lạc Long Quân | 39.500 | 1 | 8.743 | ||
2 | 01-139 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc * | Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi | 47.500 | 2 | 4.403 | ||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | |||||||
1 | 01-016 | Bệnh viện 103 | 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội | 81.100 | Đối tượng đủ tiêu chuẩn tại CV 4389/BHXH-CST | 1 | 1.518 | |
2 | 01-816 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông | Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông | 125.600 | 1 | 2.699 | ||
3 | 01-935 | Bệnh viện YHCT Hà Đông | 99 Nguyễn Viết Xuân | 38.000 | 2 | 5.230 | ||
4 | 01-060 | Bệnh viện Tuệ Tĩnh | số 2 Trần Phú | 35.000 | 2 | 6.800 | ||
XI | QUẬN BẮC TỪ LIÊM | |||||||
1 | 01-071 | Bệnh viện Nam Thăng Long | Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm | 41.000 | 2 | 3.310 | ||
XII | QUẬN NAM TỪ LIÊM | |||||||
1 | 01-097 | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | Tân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm | 37.800 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 2 | 3.635 | |
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | |||||||
1 | 01-819 | Bệnh viện 105 | Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây | 65.800 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 1 | 3.279 | |
2 | 01-831 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây | 234 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây | 74.100 | 2 | Quá tải 2114 | ||
XIV | HUYỆN ĐÔNG ANH | |||||||
1 | 01-031 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh | 117.000 | 2 | 394 | ||
2 | 01-077 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh | 90.000 | 2 | 10.448 | ||
3 | 01-049 | PKĐK cơ sở 2 BV Nam Thăng Long | Xã Hải Bối | 13.000 | 2 | 746 | ||
4 | 01-939 | Bệnh viện Nhiệt đới TW- CS 2 | Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội | 5.000 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | |||
XV | HUYỆN SÓC SƠN | |||||||
1 | 01-032 | Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn | Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn | 100.000 | 2 | 31.084 | ||
XVI | HUYỆN THANH TRÌ | |||||||
1 | 01-013 | Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp | Xã Ngọc Hồi - Thanh Trì | 94.300 | 1 | Quá tải 856 | ||
2 | 01-029 | Bệnh viện đa khoa Thanh Trì | Thị trấn Văn Điển | 65.000 | 2 | 6.851 | ||
XVII | HUYỆN ỨNG HOÀ | |||||||
1 | 01-817 | Bệnh viện đa khoa Vân Đình | Thị trấn Vân Đình, ứng Hoà | 85.000 | 2 | 5.054 |
Danh sách khám chữa bệnh ban đầu tuyến xã, huyện
STT | Mã KCB | Tên cơ sở KCB | Địa chỉ | Theo Hướng dẫn Liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH | Tổng thẻ đã đăng ký đến 31/12/2020 | Số thẻ còn được đăng ký | Số thẻ vượt quá | ||
Số thẻ tối đa hướng dẫn đăng ký năm 2021 | Đối tượng tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu | Hạng bệnh viện | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(5)-(8) | (10)=(8)-(5) |
I | QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||||||
1 | 01-267 | Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn)* | 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa | 3.560 | 3 | 3.624 | Qua tai 64 | ||
2 | 01-234 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành* | 61 Vũ Thạnh, Đống Đa | 2.000 | 3 | 2.168 | Qua tai 168 | ||
3 | 01-150 | Công ty cổ phần Bệnh viện Đông Đô* | Số 5 phố Xã Đàn, Đống Đa | 6.780 | 3 | 7.585 | Qua tai 805 | ||
4 | 01-035 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà (Công ty CP kinh doanh và điều trị Y tế Đức Kiên) | 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu Đống Đa | 1.000 | 3 | 912 | 88 | ||
5 | 01-020 | Phòng khám đa khoa số 1 (TTYT quận Đống Đa) | 107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 68.000 | 3 | 74.956 | Qua tai 6956 | ||
6 | 01-021 | Phòng khám đa khoa Kim Liên (PK3- TTYT quận Đống Đa) | B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa | 10.500 | 3 | 10.371 | 129 | ||
7 | 01-064 | Phòng khám đa khoa số 2 (TTYT quận Đống Đa) | Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa | 9.200 | 3 | 10.159 | Qua tai 959 | ||
8 | 01-042 | Công ty TNHH KCB & tư vấn sức khỏe Ngọc Khánh* | 140 phố Chùa Láng, Đống Đa | 2.100 | 3 | 2.016 | Tạm dừng theo Công văn 5410/BHXH-GĐBHYT2 | ||
9 | 01-082 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An | 59 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 5.000 | nhận đối tượng trên 15 tuổi | 3 | 5.104 | Qua tai 104 | |
10 | 01-C51 | TYT Phường Cát Linh (TTYT Đống Đa) | Phường Cát Linh | ||||||
11 | 01-C53 | TYT phường Quốc Tử Giám (TTYT Đống Đa) | phường Quốc Tử Giám | 1 | |||||
12 | 01-C54 | TYT phường Láng Thượng (TTYT Đống Đa) | phường Láng Thượng | 11 | |||||
13 | 01-C55 | TYT phường Ô Chợ Dừa (TTYT Đống Đa) | phường Ô Chợ Dừa | 2 | |||||
14 | 01-C56 | TYT phường Văn Chương (TTYT Đống Đa) | phường Văn Chương | 2 | |||||
15 | 01-C58 | TYT phường Láng Hạ (TTYT Đống Đa) | phường Láng Hạ | 14 | |||||
16 | 01-C59 | TYT phường Khâm Thiên (TTYT Đống Đa) | phường Khâm Thiên | 1 | |||||
17 | 01-C60 | TYT Phường Thổ Quan (TTYT Đống Đa) | Phường Thổ Quan | ||||||
18 | 01-C61 | TYT phường Nam Đồng (TTYT Đống Đa) | phường Nam Đồng | 1 | |||||
19 | 01-C62 | TYT phường Trung Phụng (TTYT Đống Đa) | phường Trung Phụng | ||||||
20 | 01-C63 | TYT phường Quang Trung (TTYT Đống Đa) | phường Quang Trung | ||||||
21 | 01-C64 | TYT phường Trung Liệt (TTYT Đống Đa) | phường Trung Liệt | ||||||
22 | 01-C65 | TYT phường Phương Liên (TTYT Đống Đa) | phường Phương Liên | 16 | |||||
23 | 01-C67 | TYT phường Trung Tự (TTYT Đống Đa) | phường Trung Tự | 19 | |||||
24 | 01-C68 | TYT phường Kim Liên (TTYT Đống Đa) | phường Kim Liên | 1 | |||||
25 | 01-C69 | TYT phường Phương Mai (TTYT Đống Đa) | phường Phương Mai | 11 | |||||
26 | 01-C71 | TYT phường Khương Thượng (TTYT Đống Đa) | phường Khương Thượng | 1 | |||||
II | QUẬN HOÀNG MAI | ||||||||
1 | 01-030 | PKĐK Lĩnh Nam (TTYT quận Hoàng Mai) | Phường Lĩnh Nam | 62.000 | 3 | 64.869 | Qua tai 2869 | ||
2 | 01-045 | PKĐK Linh Đàm (TTYT quận Hoàng Mai) | Linh Đàm | 64.000 | 3 | 70.088 | Qua tai 6088 | ||
3 | 01-D51 | TYT Phường Thanh Trì (TTYT Hoàng Mai) | Phường Thanh Trì | 4 | 268 | ||||
4 | 01-D53 | TYT Phường Định Công (TTYT Hoàng Mai) | Phường Định Công | 4 | 701 | ||||
5 | 01-D62 | TYT Phường Trần Phú (TTYT Hoàng Mai) | Phường Trần Phú | 4 | 83 | ||||
III | QUẬN BA ĐÌNH | ||||||||
1 | 01-191 | Bệnh viện đa khoa MEDLATEC* | Số 42-44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá | 20.000 | 3 | 19.616 | 384 | ||
2 | 01-933 | Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc* | 97 Nguyễn Trường Tộ | 28.000 | 3 | 30.346 | Qua tai 2346 | ||
3 | 01-059 | PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình) | 50 Hàng Bún | 23.000 | 3 | 25.542 | Qua tai 2542 | ||
4 | 01-044 | TTYT MT lao động công thương | 99 Văn Cao | 4.400 | Nhận đối tượng trên 15 tuổi | 3 | 3.824 | 576 | |
IV | QUẬN CẦU GIẤY | ||||||||
1 | 01-073 | PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy) | 117 A15 Nghĩa Tân | 20.000 | 3 | 21.545 | Qua tai 1545 | ||
2 | 01-078 | PKĐKKV Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | Tổ 49 P. Yên Hoà | 47.000 | 3 | 63.512 | Qua tai 16512 | ||
3 | 01-269 | PKĐK Quốc tế Thu Cúc | 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa | 2.200 | 3 | 3.553 | Qua tai 1353 | ||
4 | 01-C01 | TYT Phường Nghĩa Đô (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Nghĩa Đô | 4 | 1.230 | ||||
5 | 01-C02 | TYT Phường Nghĩa Tân( TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Nghĩa Tân | 4 | 903 | ||||
6 | 01-C03 | TYT Phường Mai Dịch (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Mai Dịch | 4 | 2.606 | ||||
7 | 01-C04 | TYT Phường Dịch Vọng (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Dịch Vọng | 4 | 1.931 | ||||
8 | 01-C05 | TYT Phường Quan Hoa (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Quan Hoa | 4 | 1.492 | ||||
9 | 01-C06 | TYT Phường Yên Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | PhườngYên Hoà | 4 | 1.877 | ||||
10 | 01-C07 | TYT Phường Trung Hoà (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Trung Hoà | 4 | 4.380 | ||||
11 | 01-C08 | TYT Phường Dịch Vọng Hậu (TTYT quận Cầu Giấy) | Phường Dịch Vọng Hậu | 4 | 1.989 | ||||
V | QUẬN HAI BÀ TRƯNG | ||||||||
1 | 01-126 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội* | 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng | 3.000 | 3 | 7.159 | Qua tai 4159 | ||
2 | 01-206 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phát* | 219 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du | 3.000 | 3 | 7.904 | Qua tai 4904 | ||
3 | 01-024 | PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng) | 103 Bà Triệu | 21.000 | 3 | 19.823 | 1.177 | ||
4 | 01-070 | PKĐK Mai Hương (TTYT quận Hai Bà Trưng) | A1 ngõ Mai Hương | 32.000 | 3 | 34.188 | Qua tai 2188 | ||
5 | 01-096 | Công ty cổ phần Công nghệ y học Hồng Đức (PKĐK Việt Hàn *) | Số 9 Ngô Thì Nhậm | 17.700 | 3 | 15.638 | 2.062 | ||
6 | 01-224 | PKĐK Dr Binh Tele- Clinic* | Số 11-13-15 Phố Trần Xuân Soạn - Phường Ngô Thì Nhậm | 8.800 | 3 | 9.361 | Qua tai 561 | ||
VI | QUẬN HOÀN KIẾM | ||||||||
1 | 01-022 | PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 26 Lương Ngọc Quyến | 16.100 | 3 | 15.771 | 329 | ||
2 | 01-057 | PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT quận Hoàn Kiếm) | 21 Phan Chu Trinh | 22.000 | 3 | 22.615 | Qua tai 615 | ||
3 | 01-076 | Phòng khám Bác sĩ gia đình | 50 C Hàng Bài | 6.000 | 3 | 5.560 | 440 | ||
4 | 01-081 | Trung tâm cấp cứu 115 (PK 11 Phan Chu Trinh) | 11 Phan Chu Trinh | 26.500 | 3 | 27.922 | Qua tai 1422 | ||
VII | QUẬN THANH XUÂN | ||||||||
1 | 01-235 | Bệnh viện đa khoa An Việt* | Số 1E Trường Chinh, Phương Liệt, T. Xuân | 6.500 | 3 | 5.233 | 1.267 | ||
2 | 01-074 | Phòng khám TTYT Quận Thanh Xuân | Ngõ 282 Khương Đình | 47.100 | 3 | 52.021 | Qua tai 4921 | ||
3 | 01-361 | Phòng khám 182 Lương Thế Vinh (Thuộc BV Đại học Quốc Gia) | 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân | 37.500 | 3 | 50.984 | Qua tai 13484 | ||
4 | 01-E01 | TYT phường Nhân Chính (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Nhân Chính | 12 | |||||
5 | 01-E02 | TYT phường Thượng Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Thượng Đình | 4 | |||||
6 | 01-E03 | TYT P.Khương Trung (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Khương Trung | 11 | |||||
7 | 01-E04 | TYT phường Khương Mai (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Khương Mai | 1 | |||||
8 | 01-E05 | TYT P.Thanh Xuân Trung (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Thanh Xuân Trung | 10 | |||||
9 | 01-E06 | TYT phường Phương Liệt (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Phương Liệt | 4 | |||||
10 | 01-E07 | TYT phường Hạ Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Hạ Đình | ||||||
11 | 01-E08 | TYT phường Khương Đình (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Khương Đình | 5 | |||||
12 | 01-E09 | TYT P.Thanh Xuân Bắc (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Thanh Xuân Bắc | 3 | |||||
13 | 01-E10 | TYT P.Thanh Xuân Nam (TTYT Thanh Xuân) | TYT P.Thanh Xuân Nam | 5 | |||||
14 | 01-E11 | TYT phường Kim Giang (TTYT Thanh Xuân) | TYT phường Kim Giang | 3 | |||||
VIII | QUẬN LONG BIÊN | ||||||||
1 | 01-249 | Bệnh viện ĐK Quốc tế Bắc Hà * | 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội | 3.000 | 3 | 2.518 | 482 | ||
2 | 01-250 | Bệnh viện đa khoa Tâm Anh * | 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 5.500 | 3 | 5.498 | 2 | ||
3 | 01-054 | PKĐK GTVT Gia Lâm | 481 Ngọc Lâm | 17.600 | Nhận đối tượng trên 6 tuổi | 3 | 17.591 | 9 | |
4 | 01-067 | PKĐK Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Thị trấn Sài Đồng | 12.000 | 3 | 10.520 | 1.480 | ||
5 | 01-092 | PKĐK trung tâm (TTYT q.Long Biên) | 20 Quân Chính - P. Ngọc Lâm | 29.000 | 3 | 29.593 | Qua tai 593 | ||
6 | 01-218 | PKĐK Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Số 99 - Phố Bồ Đề | 3.000 | 3 | 3.189 | Qua tai 189 | ||
7 | 01-B51 | TYT phường Thượng Thanh (TTYT q.Long Biên) | Tổ 10 Phường Thượng Thanh | 4 | 558 | ||||
8 | 01-B52 | TYT phường Ngọc Thuỵ (TTYT q.Long Biên) | Tổ 17 Phường Ngọc Thuỵ | 4 | 726 | ||||
9 | 01-B53 | TYT phường Giang Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 5 Phường Giang Biên | 4 | 470 | ||||
10 | 01-B54 | TYT phường Đức Giang (TTYT q.Long Biên) | Phố Trường Lâm, Phường Đức Giang | 4 | 1.813 | ||||
11 | 01-B55 | TYT phường Việt Hưng (TTYTq. Long Biên) | Số 83/39 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng | 4 | 662 | ||||
12 | 01-B56 | TYT phường Gia Thuỵ (TTYT q. Long Biên) | Ngõ 562 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ | 4 | 301 | ||||
13 | 01-B57 | TYT phường Ngọc Lâm (TTYT q.Long Biên) | Số 20/298 Phố Ngọc Lâm | 4 | 589 | ||||
14 | 01-B58 | TYT phường Phúc Lợi (TTYT q.Long Biên) | Tổ 9 Phường Phúc Lợi | 4 | 505 | ||||
15 | 01-B59 | TYT phường Bồ Đề (TTYT q.Long Biên) | Phường Bồ Đề | 4 | 803 | ||||
16 | 01-B60 | TYT phường Sài Đồng (TTYT q.Long Biên) | Số 2/557 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng | 4 | 663 | ||||
17 | 01-B61 | TYT phường Long Biên (TTYT q.Long Biên) | Tổ 13 Phường Long Biên | 4 | 952 | ||||
18 | 01-B62 | TYT phường Thạch Bàn (TTYT q. Long Biên) | Phường Thạch Bàn | 4 | 1.030 | ||||
19 | 01-B63 | TYT phường Phúc Đồng (TTYT q. Long Biên) | Số 159 Phố Tân Thụy, Phường Phúc Đồng | 4 | 505 | ||||
20 | 01-B64 | TYT phường Cự Khối (TTYT q. Long Biên) | Tổ 9 Phường Cự Khối | 4 | 244 | ||||
IX | QUẬN TÂY HỒ | ||||||||
1 | 01-023 | PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám | 124 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ | 6.200 | 3 | 6.278 | Qua tai 78 | ||
2 | 01-066 | PK 695 Lạc Long Quân | 695 Lạc Long Quân | 11.000 | 3 | 11.444 | Qua tai 444 | ||
3 | 01-B01 | TYT Phường Phú Thượng (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Phú Thượng | 4 | 575 | ||||
4 | 01-B02 | TYT Phường Nhật Tân (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Nhật Tân | 4 | 242 | ||||
5 | 01-B03 | TYT Phường Tứ Liên (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Tứ Liên | 4 | 278 | ||||
6 | 01-B04 | TYT Phường Quảng An (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Quảng An | 4 | 220 | ||||
7 | 01-B05 | TYT Phường Xuân La (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Xuân La | 4 | 752 | ||||
8 | 01-B06 | TYT Phường Yên Phụ (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Yên Phụ | 4 | 333 | ||||
9 | 01-B07 | TYT Phường Bưởi (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Bưởi | 4 | 352 | ||||
10 | 01-B08 | TYT Phường Thuỵ Khuê (TTYT quận Tây Hồ) | Phường Thuỵ Khuê | 4 | 368 | ||||
11 | 01-265 | Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ | 99 P. Trích Sài, Bưởi | 1.000 | 3 | 1.015 | Qua tai 15 | ||
X | QUẬN HÀ ĐÔNG | ||||||||
1 | 01-041 | Bệnh viện ĐK tư nhân 16A Hà Đông (Công ty TNHH 1TV 16A)* | Lô đất 150 khu dãn dân Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông | 11.000 | 3 | 12.366 | Qua tai 1366 | ||
2 | 01-094 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Thiên Đức (Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện Thiên Đức)* | 207 Phùng Hưng | 3.500 | 3 | 3.432 | 68 | ||
3 | 01-832 | PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông) | 57 Tô Hiệu | 65.000 | 3 | 76.281 | Qua tai 11281 | ||
4 | 01-079 | PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông) | Phường Phú Lương | 3.000 | 3 | 1.680 | 1.320 | ||
5 | 01-H09 | TYT Xã Yên Nghĩa (TTYT q. Hà Đông) | Xã Yên Nghĩa | 4 | 611 | ||||
6 | 01-H11 | TYT Xã Phú Lãm (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lãm | 4 | 266 | ||||
7 | 01-H12 | TYT Xã Phú Lương (TTYT q. Hà Đông) | Xã Phú Lương | 4 | 167 | ||||
8 | 01-H13 | TYT Xã Dương Nội (TTYT q. Hà Đông) | Xã Dương Nội | 4 | 519 | ||||
XI | QUẬN NAM TỪ LIÊM | ||||||||
1 | 01-091 | PKĐK Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Cầu Diễn | 37.500 | 3 | 43.298 | Qua tai 5798 | ||
2 | 01-208 | PKĐK trực thuộc Công ty cổ phần Trung tâm Bác sỹ gia đình Hà Nội* | Số 75 đường Hồ Mễ Trì, P. Trung Văn | 3.000 | 3 | 4.590 | Qua tai 1590 | ||
3 | 01-G13 | TYT Phường Tây Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Tây Mỗ | 4 | 2.837 | ||||
4 | 01-G14 | TYT Phường Mễ Trì (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Mễ Trì | 4 | 2.851 | ||||
5 | 01-G15 | TYT Phường Đại Mỗ (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Đại Mỗ | 4 | 2.052 | ||||
6 | 01-231 | TYT Phường Phương Canh | Phường Phương Canh | 4 | 300 | ||||
7 | 01-232 | TYT Phường Mỹ Đình 2 | Phường Mỹ Đình 2 | 4 | 1.210 | ||||
8 | 01-G12 | TYT Phường Mỹ Đình 1 (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Tổ 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình | 4 | 1.150 | ||||
9 | 01-G16 | TYT phường Trung Văn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phường Trung Văn | 4 | 774 | ||||
10 | 01-G11 | TYT Phường Xuân Phương (TTYT quận Nam Từ Liêm) | Phố Thị Cấm, Phường Xuân Phương | 4 | 331 | ||||
11 | 01-G01 | TYT Phường Cầu Diễn (TTYT quận Nam Từ Liêm) | 308 | ||||||
